Osservatorio sul Lavoro


Sei su: Città di Torino > Lavoro e Orientamento > Osservatorio > Dati > Fabbisogni professionali > Profili professionali

Dati e statistiche

2002-2004
Fabbricazione e lavoraz. dei prodotti in metallo, escluse macchine e impianti: le professioni pił richieste

N.B. per approfondire alcune caratteristiche delle varie figure professionali scegliere l'anno di riferimento

Fabbricazione e lavoraz. dei prodotti in metallo, escluse macchine e impianti
2002 2003 2004
N. % N. % N. %
MANOVALI E ALTRO PERS. NON QUAL. ATTIV. INDUSTRIALI E ASSIMIL. 1415 43,4 1238 45,5 621 20,8
OPERAI ED ARTIGIANI METALMECCANICI 497 15,3 348 12,8 585 19,6
SEGRETARI, ARCHIVISTI, TECNICI DEGLI AFFARI GENERALI 187 5,7 138 5,1 49 1,6
MONTATORI DI CARPENTERIA METALLICA 121 3,7 35 1,3 96 3,2
IMPIEGATI ESECUTIVI D'UFFICIO 106 3,3 91 3,3 309 10,3
TECNICI INTERMEDI DI UFFICIO 82 2,5 72 2,6 42 1,4
OPERATORI DI MACCHINE UTENSILI AUTOMATICHE E SEMIAUTOMATICHE 82 2,5 53 1,9 60 2
IMPIEGATI NELLA GESTIONE DEGLI STOCKS, MAGAZZINI E ASSIMILATI 72 2,2 33 1,2 49 1,6
INSTALLATORI E RIPARATORI DI APPARATI ELETTROMECCANICI 51 1,6 27 1 78 2,6
ALTRI CONDUTTORI DI IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE E LAVORAZIONE DI METALLI 43 1,3 31 1,1 23 0,8
MANOVALI E PERSONALE NON QUALIFICATO DELL'EDILIZIA CIVILE 43 1,3 13 0,5 55 1,8
MANOVALI DELLE MANIFATTURE ED AFFINI 41 1,3 8 0,3 7 0,2
ALTRI OPERAI ADDETTI AGLI ASSEMBLAGGI ED ALLA PRODUZIONE IN SERIE DI ARTICOLI IND. 33 1 7 0,3 17 0,6
MECCANICI ARTIGIANALI, RIPARATORI E MANUTENTORI DI AUTOMOBILI 32 1 15 0,6 28 0,9
PERSONALE AUSILIARIO ADDETTO ALL'IMBALLAGGIO, AL MAGAZZINO 28 0,9 23 0,8 22 0,7
SALDATORI E TAGLIATORI A FIAMMA 27 0,8 15 0,6 29 1
COND. DI CARRELLI ELEVATORI 22 0,7 1 0 26 0,9
CARPENTIERI E FALEGNAMI NELL'EDILIZIA (ESCLUSI I PARCHETTISTI) 21 0,6 8 0,3 11 0,4
ATTREZZISTI DI MACCHINE UTENSILI E AFFINI 21 0,6 29 1,1 22 0,7
FACCHINI ED ADDETTI ALLO SPOSTAMENTO MERCI 19 0,6 85 3,1 94 3,1
TECNICI E PERITI INDUSTRIALI 18 0,6 9 0,3 11 0,4
CONTABILI ED ASSIMILATI 18 0,6 16 0,6 10 0,3
TECNICI INFORMATICI-PROGRAMMATORI 16 0,5 10 0,4 5 0,2
COND. DI CATENE DI MONTAGGIO AUTOMATIZZATE 16 0,5 6 0,2 50 1,7
OPERATORI DI MACCHINARI IN IMPIANTI PER LA PRODUZIONE IN SERIE 16 0,5
ADD. ALL'ASSEMBLAGGIO INDUSTRIALE DI PARTI DI MACCHINE 16 0,5 1 0 2 0,1
OPERATORI SU MACCHINE DI CALCOLO E DI ELABORAZIONE DATI 15 0,5 1 0 1 0
COMMESSI E ASSIMILATI 14 0,4 11 0,4 10 0,3
ALTRI MECCANICI ARTIGIANALI, MONTATORI, RIPARATORI E MANUTENTORI 14 0,4 10 0,4 19 0,6
DIRIG. E DIRET. DI AZ. PRIVATE NELL'INDUSTRIA IN SENSO STRETTO 13 0,4 10 0,4 9 0,3
PERSONALE DI SEGRETERIA 13 0,4 15 0,6 10 0,3
IDRAULICI E POSATORI DI TUBAZIONI IDRAULICHE E DI GAS 13 0,4 10 0,4 30 1
PERSONALE QUALIFICATO DI TIPO ESECUTIVO NEI SERVIZI DI PULIZIA 12 0,4 19 0,7 44 1,5
MURATORI IN PIETRA, MATTONI, REFRATTARI 11 0,3 7 0,3 2 0,1
TECNICI NEI PROCESSI INDUSTRIALI E ALTRI TECNICI E PERITI IND. 10 0,3 3 0,1 18 0,6
RETTIFICATORI, LEVIGATORI E AFFILATORI DI METALLI 10 0,3 10 0,4 11 0,4
VERNICIATORI ARTIGIANI ED INDUSTRIALI 10 0,3 9 0,3 31 1
AUTISTI DI TAXI, CONDUTTORI DI AUTOMOBILI E DI FURGONI 10 0,3 5 0,2 6 0,2
LASTROFERRATORI 9 0,3 9 0,3 7 0,2
ALTRI CONDUTTORI DI MACCHINE MOVIMENTO TERRA E SOLLEVAMENTO 8 0,2 1 0 4 0,1
SPECIALISTI DELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA PUBBLICA 7 0,2 22 0,8
FABBRI, LINGOTTAI E OPERATORI DI PRESSE PER FORGIARE 7 0,2 13 0,5 15 0,5
COND. DI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO TERMICO DEI METALLI 7 0,2 4 0,1
ALTRI ADDETTI ALLE RIFINITURE DELLE COSTRUZIONI 5 0,2 11 0,4 13 0,4
INFORMATICI E TELEMATICI 4 0,1 8 0,3
FONDITORI-CONDUTTORI DI ALTOFORNO, DI CONVERTITORI (SIDERURGIA) 4 0,1 3 0,1 18 0,6
OPERAI ED ARTIGIANI DI EDILIZIA, IMPIANTI CIVILI ED ESTRATTIVI 3 0,1 8 0,3 11 0,4
MECCANICI E MONTATORI DI MACCHINARIO FISSO PER LAVORAZIONI IND. 3 0,1 4 0,1 14 0,5
FINITORI, OPERAI DEI RIVESTIMENTI METALLICI, DELLA GALVANOPLASTICA 3 0,1 4 0,1 4 0,1
DISEGNATORI INDUSTRIALI ED ASSIMILATI 2 0,1 12 0,4 7 0,2
ALTRO PERS. DI UFFICIO CON COMPITI GENERALI DI TIPO ESECUTIVO 2 0,1 8 0,3 8 0,3
USCIERI, COMMESSI ED ASSIMILATI 2 0,1 16 0,6 9 0,3
PERSONALE ADDETTO A COMPITI DI CONTROLLO, VERIFICA ED ASSIMIL. 1 0 8 0,3 21 0,7
ALTRI IMPIEGATI CON FUNZIONI SPECIFICHE NON ALTROVE CLASSIF. 1 0 27 1 13 0,4
ALTRI ARTIGIANI ED OPERAI ADDETTI ALL'EDILIZIA 1 0 5 0,2 10 0,3
INSTALLATORI E RIPARATORI DI APPARATI TELEGRAFICI E TELEFONICI 1 0 2 0,1 11 0,4
SPECIALISTI IN FOTOGRAFIA E IN CINEMATOGRAFIA 7 0,3 4 0,1
REGISTI, DIRET. ARTISTICI E ATTORI 19 0,7 42 1,4
SCENEGGIATORI E SCENOGRAFI 2 0,1 14 0,5
ANNUNCIATORI E PRESENTATORI DELLA RADIO, TELEVISIONE 50 1,7
TECNICI PER LA PRODUZIONE RADIO, TV E CINEMA 66 2,4 110 3,7
PROFESSIONI INTERMEDIE NEL CAMPO DELLO SPETTACOLO 17 0,6 19 0,6
PARRUCCHIERI, SPECIALISTI DELLE CURE DI BELLEZZA ED ASSIMIL. 6 0,2 10 0,3
PERSONALE NON QUALIFICATO NEI SERVIZI RICREATIVI E CULTURALI 7 0,3 17 0,6
ALTRO PERS. NON QUALIFICATO ADDETTO AI SERVIZI NON ALTROVE CLASSIF. 15 0,6 55 1,8
Totale 3258 100 2718 100 2986 100


Ultimo aggiornamento 3/06/09

Torna indietro| Stampa questa pagina |Torna all'inizio della pagina

Condizioni d'uso, privacy e cookie