Osservatorio sul Lavoro


Sei su: Città di Torino > Lavoro e Orientamento > Osservatorio > Dati > Fabbisogni professionali > Profili professionali

Dati e statistiche

2002-2004
Attività ricreative, culturali e sportive: le professioni pił richieste

N.B. per approfondire alcune caratteristiche delle varie figure professionali scegliere l'anno di riferimento

Attività ricreative, culturali e sportive
2002 2003 2004
N. % N. % N. %
TECNICI PER LA PRODUZIONE RADIO, TV E CINEMA 2970 24,2 2289 20,2 823 10,3
REGISTI, DIRET. ARTISTICI E ATTORI 1621 13,2 1822 16,1 1439 18,1
PROFESSIONI INTERMEDIE NEL CAMPO DELLO SPETTACOLO 1576 12,8 1625 14,3 707 8,9
COMPOSITORI E MUSICISTI 1131 9,2 1267 11,2 1074 13,5
PERSONALE NON QUALIFICATO NEI SERVIZI RICREATIVI E CULTURALI 999 8,1 656 5,8 894 11,2
ESERCENTI DI BAR E BARISTI 414 3,4 296 2,6 239 3
SCENEGGIATORI E SCENOGRAFI 375 3,1 139 1,2 63 0,8
COREOGRAFI E BALLERINI 352 2,9 576 5,1 563 7,1
CAMERIERI ED ASSIMILATI 289 2,4 349 3,1 225 2,8
INSTALLATORI E RIPARATORI DI APPARATI ELETTROMECCANICI 252 2,1 138 1,2 45 0,6
ALTRO PERS. DEI SERVIZI ALBERGHIERI ED EXTRALBERGHIERI (ESCLUSO RISTORAZ.) 230 1,9 151 1,3 131 1,6
AUTISTI DI TAXI, CONDUTTORI DI AUTOMOBILI E DI FURGONI 222 1,8 72 0,6 7 0,1
SEGRETARI, ARCHIVISTI, TECNICI DEGLI AFFARI GENERALI 212 1,7 193 1,7 131 1,6
IMPIEGATI ESECUTIVI D'UFFICIO 159 1,3 82 0,7 234 2,9
ESERCENTI ED ALTRI ADDETTI ALLA PREPARAZIONE DI CIBI IN ALBERGHI 107 0,9 20 0,2 45 0,6
CANTANTI 105 0,9 145 1,3 65 0,8
CASSIERI, BIGLIETTAI (ESCLUSI I COMMESSI DI NEGOZIO) 103 0,8 97 0,9 70 0,9
PARRUCCHIERI, SPECIALISTI DELLE CURE DI BELLEZZA ED ASSIMILATI 103 0,8 55 0,5 26 0,3
ANNUNCIATORI E PRESENTATORI DELLA RADIO, TELEVISIONE 86 0,7 44 0,4 17 0,2
MANOVALI E ALTRO PERS. NON QUAL. ATTIV. INDUTRIALI E ASSIMIL. 77 0,6 155 1,4 48 0,6
COMMESSI E ASSIMILATI 74 0,6 57 0,5 28 0,4
ALTRO PERS. AUSILIARIO DI MAGAZZINO, DI SPOSTAMENTO MERCI 72 0,6 9 0,1 8 0,1
TECNICI ELETTRONICI E IN TELECOMUNICAZIONI 59 0,5 51 0,4 32 0,4
TECNICI DI VENDITA E DISTRIBUZIONE 52 0,4 36 0,3 59 0,7
SPECIALISTI DEL CONTROLLO, ISPETTORI A LIVELLO ELEVATO 50 0,4 38 0,3 13 0,2
TECNICI INTERMEDI DI UFFICIO 47 0,4 40 0,4 26 0,3
PERSONALE QUALIFICATO DI TIPO ESECUTIVO NEI SERVIZI DI PULIZIA 47 0,4 25 0,2 27 0,3
SPECIALISTI IN FOTOGRAFIA E IN CINEMATOGRAFIA 41 0,3 24 0,2 10 0,1
SARTI E TAGLIATORI ARTIGIANALI, MODELLISTI E CAPPELLAI 34 0,3 45 0,4 17 0,2
ALTRI ADDETTI ALL'ACCOGLIENZA, ALL'INFORMAZIONE ED ALLA ASSISTENZA 28 0,2 15 0,1 24 0,3
PERSONALE DI SEGRETERIA 23 0,2 50 0,4 26 0,3
TECNICI NEI PROCESSI INDUSTRIALI E ALTRI TECNICI E PERITI INDUSTRIALI 20 0,2 76 0,7 23 0,3
ALTRI SPECIALISTI IN DISCIPLINE ARTISTICO-FIGURATIVE 19 0,2 5 0 4 0,1
CENTRALINISTI E TELEFONISTI 18 0,1 6 0,1 5 0,1
DIRIG. E DIRET. DI AZ. PRIVATE NELL'INDUSTRIA IN SENSO STRETTO 13 0,1 12 0,1 3 0
ANIMATORI TURISTICI ED ASSIMILATI 13 0,1 3 0
CUOCHI IN ALBERGHI E RISTORANTI 13 0,1 4 0 8 0,1
INSTALLATORI DI LINEE ELETTRICHE, RIPARATORI E CAVISTI 13 0,1 57 0,5 8 0,1
ALTRI ADDETTI NON QUALIFICATI A SERVIZI DI PULIZIA NELLE ABITAZIONI 13 0,1 3 0 3 0
ALTRE PROFESSIONI INTERMEDIE DELL'INSEGNAMENTO 10 0,1 7 0,1 5 0,1
ALTRO PERS. DI UFFICIO CON COMPITI GENERALI DI TIPO ESECUTIVO 10 0,1 14 0,1 25 0,3
SPECIALISTI DELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA PUBBLICA 9 0,1 13 0,1
ALTRE PROFESSIONI INTERMEDIE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE 9 0,1 7 0,1 13 0,2
ADD. NON QUALIFICATI A SERVIZI DI PULIZIA IN IMPRESE ED ENTI PUBBLICI 9 0,1 4 0 8 0,1
ALTRE PROFESSIONI INTERMEDIE AMMINISTRATIVE E ORGANIZZATIVE 8 0,1 20 0,2 17 0,2
TECNICI DEI MUSEI, DELLE BIBLIOTECHE ED ALTRE PROFESSIONI 8 0,1 1 0 11 0,1
PERSONALE ADDETTO ALLA PULIZIA IN ESERCIZI ALBERGHIERI ED EXTRALBERGH. 8 0,1 10 0,1 11 0,1
ALTRO PERS. NON QUALIFICATO RELATIVO A SERVIZI DI SICUREZZA 8 0,1 4 0
DISEGNATORI ARTISTICI 7 0,1 17 0,1 15 0,2
ALTRI SPECIALISTI IN DISCIPLINE ARTISTICO-ESPRESSIVE 7 0,1 46 0,4 38 0,5
TECNICI DEL MARKETING 7 0,1 4 0 2 0
TECNICI DELLA PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE RELAZIONI 7 0,1 18 0,2 7 0,1
ALTRE PROFESSIONI INTERMEDIE NEI SERVIZI RICREATIVI E CULTURALI 7 0,1 8 0,1 20 0,3
AIUTO CONTABILI E ASSIMILATI 7 0,1 21 0,2 13 0,2
ESPERTI AMMINISTRATIVI 6 0 10 0,1 22 0,3
TECNICI INFORMATICI-OPERATORI 6 0 9 0,1 18 0,2
ALTRI INSEGNANTI DIPLOMATI (MUSICA LINGUE ECC.) 6 0 3 0 6 0,1
PERSONALE ADDETTO A COMPITI DI CONTROLLO, VERIFICA ED ASSIMILATI 6 0 10 0,1 26 0,3
IMPIEGATI NELLA GESTIONE DEGLI STOCKS, MAGAZZINI E ASSIMILATI 6 0 1 0 6 0,1
ISTRUTTORI DI SPORTS VARI 6 0 11 0,1 8 0,1
CONTABILI ED ASSIMILATI 5 0 7 0,1 12 0,2
IMPIEGATI ADDETTI A BIBLIOTECHE ED ASSIMILATI 5 0 2 0 5 0,1
ALTRE PROFESSIONI RELATIVE ALLA RISTORAZIONE ED AI PUBBLICI ESERCIZI 5 0 60 0,5 5 0,1
ISTRUTTORI NELL'AREA ARTISTICA 5 0 18 0,2 3 0
ALTRE PROFESSIONI CONCERNENTI SERVIZI RICREATIVO CULTURALI 5 0 3 0 33 0,4
ALTRE PROFESSIONI RELATIVE AI SERVIZI PERSONALI 5 0 2 0 5 0,1
PERSONALE QUALIFICATO ADDETTO ALLA CUSTODIA DI EDIFICI 5 0 3 0 5 0,1
ALTRI MECCANICI ARTIGIANALI, MONTATORI, RIPARATORI E MANUTENTORI 5 0 4 0 2 0
DIRIG. E DIRET. INTERSETTORIALI DI AZ. PRIVATE 4 0 5 0 2 0
GIORNALISTI 4 0 7 0,1 7 0,1
PITTORI, SCULTORI, RESTAURATORI D'ARTE ED ASSIMILATI 4 0 7 0,1 1 0
PROFESSIONI ORGANIZZATIVE NEL CAMPO DELL'EDUCAZIONE FISICA E SPORT 4 0 6 0,1 22 0,3
TECNICI INFORMATICI-PROGRAMMATORI 3 0 8 0,1 6 0,1
PROFESSIONI INTERMEDIE DELL'ATTIVITA' ALBERGHIERA 3 0 1 0 7 0,1
PROFESSIONI INTERMEDIE IN CAMPO ARTISTICO ED ASSIMILATI 3 0 3 0 72 0,9
INDOSSATORI, MODELLI E ASSIMILATI 3 0 1 0 7 0,1
ALTRO PERS. NON QUALIFICATO ADDETTO AI SERVIZI TURISTICI 3 0 1 0 7 0,1
ARCHITETTI, URBANISTI E SPECIALISTI DEL RECUPERO E DELLA CONSERVAZIONE BENI CULTURALI 2 0 6 0,1 3 0
SPECIALISTI DELLE PUBBLICHE RELAZIONI, DELL'IMMAGINE E SIMILARI 2 0 5 0 9 0,1
ALLENATORI, ORGANIZZATORI SPORTIVI ED ATLETI 2 0 13 0,1 40 0,5
TECNICI DEI SERVIZI DI SICUREZZA PRIVATI 2 0 11 0,1 9 0,1
USCIERI, COMMESSI ED ASSIMILATI 2 0 26 0,2 12 0,2
INFORMATICI E TELEMATICI 1 0 4 0 14 0,2
SPECIALISTI DI RAPPORTI CON IL MERCATO 1 0 7 0,1 35 0,4
TECNICI E PERITI INDUSTRIALI 1 0 7 0,1 7 0,1
DISEGNATORI INDUSTRIALI ED ASSIMILATI 1 0 1 0 9 0,1
ALTRI IMPIEGATI CON FUNZIONI SPECIFICHE NON ALTROVE CLASSIFIC. 1 0 52 0,5 46 0,6
HOSTESSES, STEWARDS ED ASSIMILATI 1 0 9 0,1 2 0
IMPR.RE E AMMINISTR. DI AZ. PRIVATE NEGLI ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI 11 0,1
SPECIALISTI DI GESTIONE DEL PERSONALE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO 7 0,1 8 0,1
ALTRO PERS. NON QUALIFICATO ADDETTO AI SERVIZI NON ALTROVE CLASSIF. 96 0,8 97 1,2
MANOVALI E PERSONALE NON QUALIFICATO DELL'EDILIZIA CIVILE 1 0 14 0,2
Totale 12276 100 11348 100 7958 100


Ultimo aggiornamento 3/06/09

Torna indietro| Stampa questa pagina |Torna all'inizio della pagina

Condizioni d'uso, privacy e cookie