Gli ingressi nel 2020 sono stati in totale 115: 32 cittadini italiani e 83 cittadini stranieri. La presenza media, però, non ha mai superato le 40 unità, con una notevole riduzione di tale numero durante la seconda metà dell’anno che ha visto presenze medie giornaliere sulle 20 unità. Il calo è dovuto alla maggior ricorrenza di misure alternative per via dell’emergenza sanitaria.
Il numero degli ingressi risulta essere uniforme rispetto agli anni precedenti. Si segnala, inoltre, che la posizione giuridica delle persone detenute cambia notevolmente in base all’età: mentre la maggior parte dei minori presenti in istituto è imputato, i giovani adulti, invece, si ritrovano in istituto a scontare pene definitive.
Di seguito si riportano le tabelle illustrative dell’entrate e delle uscite dall’Istituto:
Tipologia | Motivo | n° Movimenti | n° Soggetti |
Ingresso stabile | Aggravamento della misura cautelare (art. 22 c.4) | 20 | 17 |
Ingresso stabile | Per custodia cautelare: da comunità per nuovo procedimento o per trasformazione di misura | 4 | 4 |
Ingresso stabile | Per custodia cautelare: da cpa | 32 | 31 |
Ingresso stabile | Per custodia cautelare: dalla libertà | 30 | 30 |
Ingresso stabile | Per esecuzione pena | 11 | 11 |
Ingresso stabile | Per esecuzione pena: per sospensione/revoca affidamento in prova al servizio sociale o detenzione domiciliare | 4 | 4 |
Ingresso stabile | Trasferimento per altri motivi | 8 | 8 |
Ingresso stabile | Trasferimento per sovraffollamento | 6 | 6 |
Totale | 115 | 102 |
Tipologia | Motivo | n° Movimenti | n° Soggetti |
Uscita definitiva | Da custodia cautelare: collocamento in comunità | 65 | 59 |
Uscita definitiva | Da custodia cautelare: permanenza in casa | 9 | 9 |
Uscita definitiva | Da custodia cautelare: remissione in libertà, decorrenza termini custodia cautelare | 7 | 7 |
Uscita definitiva | Da custodia cautelare: revoca dell’ordinanza di custodia cautelare | 6 | 6 |
Uscita definitiva | Da custodia cautelare: sospensione del processo e messa alla prova, permanenza a casa | 3 | 3 |
Uscita definitiva | Da espiazione pena: affidamento in prova al servizio sociale | 3 | 3 |
Uscita definitiva | Da espiazione pena: detenzione domiciliare | 7 | 7 |
Uscita definitiva | Da espiazione pena: sospensione esecuzione della pena | 3 | 3 |
Uscita definitiva | Trasferimento a struttura per adulti (competenza D.A.P.) | 6 | 6 |
Uscita definitiva | Trasferimento per altri motivi | 12 | 12 |
Uscita definitiva | Trasferimento per avvicinamento al nucleo familiare | 4 | 4 |
Uscita definitiva | Trasferimento per altri motivi | 4 | 4 |
Uscita definitiva | Totale | 129 | 114 |
Totale | 129 | 114 |
Al suo interno si è sempre valorizzata una visione delle attività artistiche come forma di sostegno al disagio, alla comunicazione e alla maturazione delle risorse cognitive, affettive e relazionali.