Fonte dei dati: Ufficio Immigrazione Questura di Torino
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Trattenuti | 713 | 1086 | 1388 | 857 |
Provenienti da C.C. Lorusso e Cutugno | 43 | 52 | 58 | 30 |
Provenienti da altri istituti di pena italiani | 92 | 151 | 170 | 192 |
Rimpatriati | 349 | 592 | 692 | 422 |
Richiedenti asilo | 51 | 64 | 18 | 17 |
Rilasciati per scadenza termini | 78 | 218 | 300 | 185 |
Rilasciati per altri motivi | 121 | N.D | 88 | 66 |
Allontanati (scappati) | 1 | 4 | 6 | 18 |
Arrestati | 31 | 42 | 59 | 44 |
Deceduti | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trattenimenti non convalidati | 28 | 22 | 57 | 30 |
Storico degli interventi della Garante della Città di Torino durante l’anno 2019, di concerto e in collaborazione con il Garante Regionale:
Data | Intervento |
17/01/2019 | Ispettiva (colloqui) |
21/01/2019 | Istituzionale – Sindaca Chiara Appendino e Assessore ai Diritti |
10/04/2019 | Ispettiva |
17/04/2019 | Istituzionale – Garante Nazionale |
22/04/2020 | Ispettiva (colloqui) |
26/06/2019 | Colloqui |
9/07/2019 | Ispettiva |
15/07/2019 | Ispettiva |
30/07/2019 | Istituzionale – Garante Nazionale |
9/08/2019 | Istituzionale – UNHCR |
6/07/2019 | Ispettiva (colloqui) |
25/10/2019 | Colloquio |
29/11/2019 | Ispettiva |
Monitoraggi delle operazioni di rimpatrio effettuati nell’anno 2019:
Data e n. persone | Fasi seguite | destinazione |
24/06/2019 n. 4 | Pre-ritorno; pre-partenza | Pakistan |
21/09/2019 n. 5 | Pre-ritorno; pre-partenza | Nigeria |
21/10/2019 n. 34 | Volo | Tunisia |
22/11/2019 n. 1 | Pre-ritorno; pre-partenza | Perù |
30/11/2019 n. 12 | Pre-ritorno; pre-partenza | Nigeria |