PADIGLIONE A | CUSTODIA | PRESENZE | ATTIVITA’ |
sezione piano terra | Isolamento filtro | 5 | sospetta ingestione ovuli (droga) |
I sezione reclusione | aperta | 36 | det. con fine pena elevato – solo una parte lavora ai servizi vari |
II sezione circuito | aperta | 42 | det. lavoranti – in particolare c/o la cucina e/o teatro – legatoria |
III sezione circuito | ordinaria | 42 | solo alcuni det. svolgono l’attività di piantone in favore di altri det. non autosufficienti |
IV sezione | alta sicurezza | 27 | det. appartenenti alla criminalità organizzata – la maggior parte con problemi sanitari |
V sezione circuito | infermeria | 21 | det. con problematiche sanitarie importanti assegnati dalla locale ASL |
VI sezione HIV Prometeo | aperta | 18 | soggetti sieropositivi che accettano patto trattamentale (non è un reparto sanitario) |
VII sezione reparto psichiatricoSestante | 18 | soggetti che necessitano cure psichiatriche
– o minorati psichici per sopravvenuta infermità (no misura di sicurezza) |
|
VIII sezione Sestante | aperta | 19 | soggetti assegnati (dal P.R.A.P./Dap) per osservazione psichiatrica art. 112 D.P.R. e/o soggetti sottoposti ad alto livello di attenzione (vedi Protocollo) |
3° piano S.A.I: | avanzata infermieristica | 15 | soggetti assegnati dal P.R.A.P./Dap perché necessitanti di particolari cure |
3° piano S.A.I. coll. As1 As3 | avanzata infermieristica | 0 | soggetti assegnati dal P.R.A.P./Dap perché necessitanti di particolari cure, ma riservata a soggetti sottoposti a particolare regime detentivo |
Totale | 243
capienza 200 |
Padiglione A