Vai all'indice della Città di Torino Referendum 2003 15 - 16 giugno
 

AFFLUENZE: riepilogo per Circoscrizione
rilevamento finale affluenza - dati ufficiosi

 

CIRCOSCRIZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TORINO CITTA'
Sezioni 85 108 132 96 120 101 89 66 81 41 919
ISCRITTI  
Maschi 31.549 42.346 49.848 35.859 48.010 39.946 31.744 21.332 29.885 16.121 346.640
Femmine 35.105 48.307 57.326 41.715 52.191 43.353 37.400 24.710 33.864 17.063 391.034
Totale 66.654 90.653 107.174 77.574 100.201 83.299 69.144 46.042 63.749 33.184 737.674
VOTANTI Referendum popolare per l'estensione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori
Maschi 6.459 13.097 15.646 11.273 17.327 13.679 9.487 5.139 10.014 5.728 107.849
M % 20,47 30,93 31,39 31,44 36,09 34,24 29,89 24,09 33,51 35,53 31,11
Femmine 7.186 13.934 16.633 12.236 17.795 14.229 10.388 5.647 10.596 5.707 114.351
F % 20,47 28,84 29,01 29,33 34,10 32,82 27,78 22,85 31,29 33,45 29,24
Totale 13.645 27.031 32.279 23.509 35.122 27.908 19.875 10.786 20.610 11.435 222.200
T % 20,47 29,82 30,12 30,31 35,05 33,50 28,74 23,43 32,33 34,46 30,12
VOTANTI Referendum popolare per l'abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto
Maschi 6.518 13.120 15.687 11.304 17.334 13.677 9.532 5.175 10.026 5.739 108.112
M % 20,66 30,98 31,47 31,52 36,10 34,24 30,03 24,26 33,55 35,60 31,19
Femmine 7.244 13.961 16.657 12.259 17.807 14.232 10.427 5.666 10.613 5.719 114.585
F % 20,64 28,90 29,06 29,39 34,12 32,83 27,88 22,93 31,34 33,52 29,30
Totale 13.762 27.081 32.344 23.563 35.141 27.909 19.959 10.841 20.639 11.458 222.697
T % 20,65 29,87 30,18 30,37 35,07 33,50 28,87 23,55 32,38 34,53 30,19
 
 << torna indietro © 2003 Città di Torino - Servizio Telematico Pubblico
 
Condizioni d’uso, privacy e cookie