Vai all'indice della Città di Torino Referendum 2003 15 - 16 giugno
 

AFFLUENZE: riepilogo per Circoscrizione
rilevamento affluenza ore 22.00 - dati ufficiosi

 

CIRCOSCRIZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TORINO CITTA'
Sezioni 85 108 132 96 120 101 89 66 81 41 919
ISCRITTI  
Maschi 31.549 42.346 49.848 35.859 48.010 39.946 31.744 21.332 29.885 16.121 346.640
Femmine 35.105 48.307 57.326 41.715 52.191 43.353 37.400 24.710 33.864 17.063 391.034
Totale 66.654 90.653 107.174 77.574 100.201 83.299 69.144 46.042 63.749 33.184 737.674
VOTANTI Referendum popolare per l'estensione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori
Maschi 4.559 9.516 11.416 8.259 12.677 10.023 6.948 3.689 7.236 4.221 78.544
M % 14,45 22,47 22,90 23,03 26,40 25,09 21,89 17,29 24,21 26,18 22,66
Femmine 4.714 9.606 11.413 8.408 12.179 9.658 6.993 3.784 7.273 4.052 78.080
F % 13,43 19,89 19,91 20,16 23,34 22,28 18,70 15,31 21,48 23,75 19,97
Totale 9.273 19.122 22.829 16.667 24.856 19.681 13.941 7.473 14.509 8.273 156.624
T % 13,91 21,09 21,30 21,49 24,81 23,63 20,16 16,23 22,76 24,93 21,23
VOTANTI Referendum popolare per l'abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto
Maschi 4.587 9.532 11.435 8.275 12.676 10.023 6.978 3.705 7.244 4.225 78.680
M % 14,54 22,51 22,94 23,08 26,40 25,09 21,98 17,37 24,24 26,21 22,70
Femmine 4.750 9.621 11.431 8.419 12.188 9.661 7.026 3.794 7.285 4.055 78.230
F % 13,53 19,92 19,94 20,18 23,35 22,28 18,79 15,35 21,51 23,76 20,01
Totale 9.337 19.153 22.866 16.694 24.864 19.684 14.004 7.499 14.529 8.280 156.910
T % 14,01 21,13 21,34 21,52 24,81 23,63 20,25 16,29 22,79 24,95 21,27
 
 << torna indietro © 2003 Città di Torino - Servizio Telematico Pubblico
 
Condizioni d’uso, privacy e cookie