Referendum n. 1 PRIVATIZZAZIONI | ||||||||
SI | 177.096 | 74,13% | VOTI CONTEST. | 0 | 0,00% | VOTI NULLI | 166 | 0,06% |
NO | 61.801 | 25,86% | SCHEDE BIANCHE | 13.661 | 5,24% | VOTANTI | 260.582 | 32,69% |
VOTI VALIDI | 238.897 | 91,67% | SCHEDE NULLE | 7.856 | 3,01% | |||
Referendum n. 2 OBIEZIONE DI COSCIENZA | ||||||||
SI | 175.817 | 71,32% | VOTI CONTEST. | 2 | 0,00% | VOTI NULLI | 106 | 0,04% |
NO | 70.682 | 25,86% | SCHEDE BIANCHE | 9.599 | 3,65% | VOTANTI | 262.498 | 32,93% |
VOTI VALIDI | 246.499 | 93,90% | SCHEDE NULLE | 6.292 | 2,39% | |||
Referendum n. 3 CACCIA | ||||||||
SI | 213.141 | 85,40% | VOTI CONTEST. | 0 | 0,00% | VOTI NULLI | 117 | 0,04% |
NO | 36.423 | 14,59% | SCHEDE BIANCHE | 7.413 | 2,82% | VOTANTI | 262.810 | 32,97% |
VOTI VALIDI | 249.564 | 94,95% | SCHEDE NULLE | 5.716 | 2,17% | |||
Referendum n. 4 CARRIERE DEI MAGISTRATI | ||||||||
SI | 201.506 | 85,33% | VOTI CONTEST. | 2 | 0,00% | VOTI NULLI | 156 | 0,05% |
NO | 34.437 | 15,66% | SCHEDE BIANCHE | 13.474 | 5,16% | VOTANTI | 260.627 | 32,70% |
VOTI VALIDI | 238.943 | 91,68% | SCHEDE NULLE | 8.052 | 3,08% | |||
Referendum n. 5 ORDINE DEI GIORNALISTI | ||||||||
SI | 153.467 | 65,01% | VOTI CONTEST. | 1 | 0,00% | VOTI NULLI | 159 | 0,06% |
NO | 82.572 | 34,98% | SCHEDE BIANCHE | 15.426 | 5,94% | VOTANTI | 259.644 | 32,57% |
VOTI VALIDI | 236.039 | 90,90% | SCHEDE NULLE | 8.019 | 3,08% | |||
Referendum n. 6 INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI | ||||||||
SI | 210.430 | 86,96% | VOTI CONTEST. | 3 | 0,00% | VOTI NULLI | 132 | 0,05% |
NO | 31.527 | 13,03% | SCHEDE BIANCHE | 11.944 | 4,57% | VOTANTI | 261.259 | 32,78% |
VOTI VALIDI | 241.957 | 92,61% | SCHEDE NULLE | 7.223 | 2,76% | |||
Referendum n. 8 MINISTERO RISORSE AGRICOLE | ||||||||
SI | 163.684 | 69,31% | VOTI CONTEST. | 0 | 0,00% | VOTI NULLI | 167 | 0,06% |
NO | 72.454 | 30,68% | SCHEDE BIANCHE | 14.997 | 5,78% | VOTANTI | 259.460 | 32,55% |
VOTI VALIDI | 236.138 | 91,01% | SCHEDE NULLE | 8.158 | 3,14% |
Dati ufficiosi non definitivi forniti dal CSI Piemonte per il Comune di Torino