Referendum Popolari del 15.06.1997
Avvertenze

Circoscrizione 4
Referendum SI % NO % Votanti % Sezioni
N.1 - Privatizzazione 19.683 74,35 6.787 25,64 28.600 33,96 164/ 164
N.2 - Obiezione di coscienza 19.548 71,42 7.822 28,57 28.911 34,33 164/ 164
N.3 - Caccia 23.738 85,84 3.913 14,15 28.914 34,34 164/ 164
N.4 - Carriere dei magistrati 22.375 84,65 4.055 15,34 28.621 33,99 164/ 164
N.5 - Ordine dei giornalisti 16.825 64,36 9.313 35,63 28.510 33,86 164/ 164
N.6 - Incarichi extra giudiziari 23.563 87,61 3.332 12,38 28.716 34,10 164/ 164
N.8 - Ministero politiche agricole 18.086 69,26 8.024 30,73 28.465 33,80 164/ 164

Dati ufficiosi non definitivi forniti dal CSI Piemonte per il Comune di Torino alle ore 03:10:37 del 06-16-1997
Condizioni d’uso, privacy e cookie