Referendum Popolari del 15.06.1997
Avvertenze

Circoscrizione 10
Referendum SI % NO % Votanti % Sezioni
N.1 - Privatizzazione 7.513 71,90 2.936 28,09 11.530 31,71 67/ 67
N.2 - Obiezione di coscienza 7.700 71,64 3.047 28,35 11.578 31,84 67/ 67
N.3 - Caccia 9.085 83,46 1.800 16,53 11.590 31,87 67/ 67
N.4 - Carriere dei magistrati 8.554 81,82 1.900 18,17 11.539 31,73 67/ 67
N.5 - Ordine dei giornalisti 6.691 64,77 3.639 35,22 11.524 31,69 67/ 67
N.6 - Incarichi extra giudiziari 8.957 85,03 1.576 14,96 11.550 31,76 67/ 67
N.8 - Ministero politiche agricole 7.184 69,13 3.207 30,86 11.511 31,66 67/ 67

Dati ufficiosi non definitivi forniti dal CSI Piemonte per il Comune di Torino alle ore 03:09:14 del 06-16-1997
Condizioni d’uso, privacy e cookie