Elezione svolta a norma della Legge 25 marzo 1993, n. 81, che dispone l'elezione diretta del Sindaco, la nomina dei componenti della Giunta da parte del Sindaco, l'incompatibilità della carica di Assessore con quella di Consigliere e stabilisce che il Consiglio abbia un proprio Presidente.
Elezioni 6 e 20 giugno 1993
Proclamazione degli eletti |
Risultati elettorali
Elettori 1°turno: 824.358 |
---|
LISTA CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO | VOTI | % |
---|---|---|
Novelli Diego (La Rete; Movimento per la Democrazia; Alleanza Verde per Torino; Rifondazione Comunista; Pensionati) | 215.876 | 36.01 |
Castellani Valentino (Alleanza per Torino; Verdi "Sole che ride"; Partito Democratico della Sinistra) | 121.517 | 20.27 |
Comino Domenico (Lega Nord Piemont) | 116.925 | 19.50 |
Zanetti Giovanni (Torino Liberale; Democrazia Cristiana) | 78.724 | 13.13 |
Martinat Ugo (Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale) | 27.868 | 4.65 |
Lupi Maurizio (W le Donne-Lista delle Donne; Verdi Verdi "Orsetto"; Lega Vento del Nord-Lega Alpina Lombarda-Pensionati; Pensionati Uniti) | 11.382 | 1.90 |
Marzano Marziano (Unità Socialista per Torino) | 10.456 | 1.74 |
Pioli Claudio (Lega per Torino) | 10.395 | 1.73 |
Zingaro Giuseppe Giacomo (Lega Pensionati Insieme) | 3.717 | 0.62 |
Vittucci Righini di Sant'Albino Roberto (Alleanza Nazionale Monarchica) | 2.702 | 0.45 |
LISTA CONSIGLIERI COMUNALI | VOTI | % | n.CONSIGLIERI |
---|---|---|---|
Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale | 25.468 | 5.83 | 1 |
Lega per Torino | 9.249 | 2.12 | |
La Rete - Movimento per la Democrazia | 30.846 | 7.06 | 3 |
Alleanza Verde per Torino | 15.035 | 3.44 | 1 |
Partito Comunista (Rifondazione Comunista) | 63.951 | 14.64 | 4 |
Pensionati | 5.924 | 1.36 | |
Lega Pensionati Insieme | 3.128 | 0.72 | |
W le Donne - Lista delle Donne | 1.057 | 0.24 | |
Verdi Verdi (Orsetto) | 3.204 | 0.73 | |
Lega Vento del Nord - Lega Alpina Lombarda - Pensionati | 4.205 | 0.96 | |
Pensionati Uniti | 767 | 0.18 | |
Alleanza Nazionale Monarchica | 2.419 | 0.55 | |
Unità Socialista per Torino | 11.693 | 2.68 | |
Torino Liberale | 11.930 | 2.73 | 1 |
Democrazia Cristiana | 54.473 | 12.47 | 3 |
Lega Nord Piemont | 102.000 | 23.35 | 7 |
Alleanza per Torino | 31.620 | 7.24 | 10 |
Verdi (Sole che ride) | 18.171 | 4.16 | 6 |
Partito Democratico della Sinistra | 41.702 | 9.55 | 14 |
Turno di ballottaggio 20 giugno 1993 | |||
Candidati alla carica di Sindaco | Voti | % | Elettori: 824.358 |
Castellani Valentino | 280.048 | 57.30 | Votanti: 514.779 |
Novelli Diego | 208.691 | 42.70 | Voti validi: 488.739 |
ACCIARINI Maria Chiara | PDS | |
AIROLA Giovanni | LN | |
ALASIA Giovanni | RC | |
AMERIO Piero | PDS | |
ARTESIO Eleonora | RC | |
BALMA Fabio | VERDI | |
BATTUELLO Mauro | DC | |
BORGHEZIO Mario | LN | |
CARPANINI Domenico | PDS | Presidente C.C. 9.11.1993-5.11.1995 6.11.1995 |
CASTELLANI Valentino | Sindaco 22.6.1993 | |
CATTANEO INCISA Giovanna | AT | |
CHIAMPARINO Sergio | PDS | dimiss. 6.5.1996 (a) |
CHIAVARINO Paolo | DC | |
COMINO Domenico | LN | dimiss. 18.4.1994 (b) |
CROSETTO Pier Giorgio | PDS | |
DE DONATO Laura | VERDI | dimiss. 04.08.1993 (c) |
DE GIULI Mario | AT | |
DONNA Giorgio | AT | incomp. 12.7.1993 (e) |
FARASSINO Giuseppe (detto Gipo) | LN | dimiss. 15.11.1993 (f) |
FERRERO Paolo | RC | |
FIORE Erika | VERDI | |
FORNERO Elsa | AT | |
GALLICCHIO Giuseppe | PDS | |
GHEDDO Francesco | AT | |
GIULIANO Valter | AVT | dimiss. 11.10.1993 (g) |
GUIDETTI SERRA Bianca | PDS | |
LEVI Marta | PDS | |
LODI Giuseppe Angelo | AT | |
MARINO Mauro Maria | AT | |
MARTINAT Ugo Giovanni | MSIDN | dimiss. 16.5.1994 (h) |
MARTUCCI Pierangelo | LN | |
MIGLIASSO Teresa Angela | PDS | rinun. 7.12.1993 (i) |
MOLINO Pietro | LN | |
NIGRA Alberto | PDS | |
NOVELLI Diego | RETE | |
ORMEZZANO Giampaolo | RETE | dimiss. 18.4.1994 (l) |
ORRU' Bernardino | PDS | |
PALMA Carmelo | AT | |
POZZI Paola | PDS | |
RICCIO Giuseppe | PDS | |
ROSENTAL Giorgio | AT | |
ROSSI Emilia | AT | |
SILIQUINI Pier Luigi | LN | |
SIMONETTI Lorenzo | RC | |
TARTAGLIA Angelo | RETE | |
TRICARICO Roberto | VERDI | |
VERNETTI Giovanni | VERDI | rinun. 12.7.1993 (m) |
VIALE Silvio | VERDI | |
VIETTI Michele | DC | |
VINCIGUERRA Santina | PDS | |
ZANETTI Giovanni | INDDC | |
APPIANO Silvana | PDS | (i) subentra 12.7.1993 |
DIAFERIA Giorgio | VERDI | (m) subentra 12.7.1993 |
SINISCALCO Giorgio | AT | (e) subentra 12.7.1993 |
GALVAGNO Achille Valerio | VERDI | (d) subentra 4.8.1993 |
RAMPI Emanuela | AVT | (f) subentra 11.10.1993 |
FRANCONE Franco | LN | (e) subentra 15.11.1993 |
BELLINI Gianni | LN | (b) subentra 18.4.1994 |
CATANIA Giuseppe | RETE | (l)subentra 18.4.1994 (n) dimiss. 27.11.1995 |
GHIGLIA Agostino | MSIDN | (h) subentra 16.5.1994 |
FUDA Rosario | RETE | (n) subentra 27.11.1995 |
ALFIERI Adriano | PDS | (b) subentra 6.5.1996 |
ALFIERI Fiorenzo | Assessore 26.6.1995 |
BAFFERT Carlo | Assessore 5.7.1993 |
BROSIO Guido | Assessore 5.7.1993 |
CORSICO Franco | Assessore 5.7.1993 |
DONNA Giorgio | Assessore 5.7.1993 |
FERRERO Giovanni | Assessore 5.7.1993 |
GASTALDO Piero | Assessore 26.6.1995 |
MIGLIASSO Teresa Angela | Assessore 5.7.1993 |
PERONE Ugo | Assessore 5.7.1993 |
PRELE Andrea | Assessore 26.6.1995 |
VERNETTI Giovanni | Assessore 5.7.1993 |
VIANO Mario | Assessore 26.6.1995 |
![]() |
![]() |
![]() |