Elezioni 8 e 9 giugno 1980
Proclamazione degli eletti Scioglimento 27 marzo 1985 |
Risultati elettorali
Elettori: 891.418 |
---|
LISTA CONSIGLIERI COMUNALI | VOTI | % | n.CONSIGLIERI |
---|---|---|---|
Partito Comunista Italiano | 296.732 | 39.26 | 33 |
Partito Democratico di Unità Proletaria per il comunismo | 4.869 | 0.64 | |
Per Torino-Progresso, ecologia, autonomia | 4.417 | 0.58 | |
Lega Comunista Rivoluzionaria (Sezione Italiana della Quarta Internazionale) | 1.052 | 0.14 | |
Partito Socialista Italiano | 108.912 | 14.43 | 12 |
Partito Liberale Italiano | 50.088 | 6.64 | 5 |
Lega Socialista Rivoluzionaria | 405 | 0.05 | |
Partito Repubblicano Italiano | 28.533 | 3.78 | 3 |
Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale | 39.766 | 5.27 | 4 |
Partito Socialista Democratico Italiano | 34.173 | 4.53 | 3 |
Democrazia Cristiana | 177.562 | 23.52 | 20 |
Democrazia Proletaria | 8.731 | 1.16 |
ACCATTINO Giuseppe | DC | |
ACETO Pier Isidoro | DC | |
ALBANESE Ciro | DC | |
ALBERTON Bruno | DC | |
ALFANO Bonaventura | PCI | Assessore 3.6.1983-11.10.1983 |
ALFIERI Fiorenzo | PCI | Assessore 28.7.1980-21.3.1983 3.6.1983-11.10.1983 28.11.1983-25.1.1985 |
ALMONDO Giuseppe | PCI | Assessore 3.6.1983-11.10.1983 28.11.1983-25.1.1985 |
ANGELERI Antonello | DC | |
ARTESIO Eleonora | PCI | Assessore 28.7.1980-21.3.1983 3.6.1983-11.10.1983 28.11.1983-25.1.1985 |
ARTUSI Claudio | DC | dimiss. 16.5.1983 (a) |
AUGELLO Giuseppe | PCI | |
BALMAS Giorgio | PCI | Assessore 28.7.1980-21.3.1983 3.6.1983-11.10.1983 28.11.1983-25.1.1985 |
BEDENDO Giorgio | MSI | |
BERARDI Mario | DC | |
BIANCO Luisa | PCI | Assessore 28.7.1980-21.3.1983 3.6.1983-11.10.1983 28.11.1983-25.1.1985 |
BIFFI GENTILI Vincenzo | PSI | Assessore 28.7.1980-21.3.1983 dimiss. 10.10.1983 (b) |
BONIFETTO Ermanno | PSI | Assessore 28.7.1980-21.3.1983 25.1.1985-2.8.1985 |
BOSISIO Ferruccio (detto Francesco) | PCI | Assessore 3.6.1983-11.10.1983 |
CAMPOLONGHI GASCO Anna Maria | DC | |
CARDETTI Giorgio | PSI | Sindaco 25.1.1985-2.8.1985 |
CARPANINI Domenico | PCI | |
CAVALLO Giorgio | PLI | |
CHIEZZI Giuseppe | PCI | Assessore 28.7.1980-21.3.1983 3.6.1983-11.10.1983 28.11.1983-25.1.1985 |
COLLU Gian Paolo | DC | |
COMOLLO Secondo Pietro | PCI | deced. 12.1.1981 (c) |
DE BARTOLOMEIS Francesco | PCI | dimiss. 9.9.1980 (d) |
DOLINO Giovanni | PCI | Assessore 28.7.1980-21.3.1983 3.6.1983-11.10.1983 28.11.1983-25.1.1985 |
DONDONA Giuseppe | PLI | Assessore 25.1.1985-2.8.1985 |
FALLETTI Giovanni | DC | dimiss. 16.7.1984 (e) |
FERRARA Giuliano | PCI | dimiss. 25.10.1982 (f) |
FURNARI Baldassarre | PSDI | |
GAIOTTI Sergio | DC | |
GATTI Giuseppe | DC | dimiss. 16.5.1983 (g) |
GIANOTTI Lorenzo Vittorio | PCI | |
GROSSO Carlo Federico | PCI | Assessore 28.11.1983-25.1.1985 |
GUGLIELMINETTI Marziano | PCI | Assessore 28.11.1983-25.1.1985 |
JONA CELESIA VITALE Luciana | PLI | Assessore 25.1.1985-2.8.1985 |
LA MALFA Giorgio | PRI | dimiss. 28.7.1980 (h) |
LEO Giampiero | DC | |
LODI Giuseppe Angelo | PRI | Assessore 25.1.1985-2.8.1985 |
LUCCI Vinicio | DC | |
MAGLIANO Terenzio | PSDI | |
MANCINI Maurizio | PCI | Assessore 28.7.1980-21.3.1983 3.6.1983-11.10.1983 28.11.1983-25.1.1985 |
MARTINAT Ugo Giovanni | MSI | |
MARTINI Walter | DC | |
MASSANO Massimo | MSI | dimiss. 15.9.1981 (i) |
MERCURIO Domenico | PSI | Assessore 28.7.1980-21.3.1983 25.1.1985-2.8.1985 |
MIGLIASSO Teresa Angela | PCI | Assessore 28.7.1980-21.3.1983 3.6.1983-11.10.1983 |
MINERVINI CALANDRI Marta | MSI | |
MOLLO Francesco | PSI | Assessore 25.1.1985-2.8.1985 |
MONTANARI Gioia | PCI | |
MONTANARO Camillo | DC | |
MOSCA Pierluigi | PCI | Assessore 28.11.1983-25.1.1985 |
NARDULLO Carmine | DC | |
NOVELLI Diego | PCI | Sindaco 28.7.1980-21.3.1983 24.5.1983-11.10.1983 21.11.1983-25.1.1985 |
OLIVIERI Aldo | PSI | Assessore 28.7.1980-21.3.1983 25.1.1985-2.8.1985 |
PASSONI Luigi | PCI | Assessore 28.7.1980-21.3.1983 28.11.1983-25.1.1985 |
PREST Franca Eugenia | PSI | Assessore 25.1.1985-2.8.1985 |
QUAGLIOTTI Giancarlo | PCI | dimiss. 16.5.1983 (l) |
RADICIONI Raffaele | PCI | Assessore 28.7.1980-21.3.1983 3.6.1983-11.10.1983 28.11.1983-25.1.1985 |
RAVAIOLI Aldo | PRI | Assessore 25.1.1985-2.8.1985 |
RE Piergiorgio | PLI | Assessore 25.1.1985-2.8.1985 |
REBURDO Giuseppe | PCI | dimiss. 28.7.1980 (m) |
REVIGLIO Franco | PSI | dimiss. 21.3.1983 (n) |
ROLANDO Giuseppe | PSI | Assessore 28.7.1980-21.3.1983 dimiss. 18.2.1985 (o) 25.1.1985-18.2.1985 |
ROMITA Pier Luigi | PSDI | |
ROSSI Filiberto | PCI | Assessore 3.6.1983-11.10.1983 28.11.1983-25.1.1985 |
ROSSI Ido | DC | |
RUSSO Domenico | PCI | Assessore 3.6.1983-11.10.1983 28.11.1983-25.1.1985 |
SANTONI DE SIO Ferdinando | PLI | Assessore 25.1.1985-2.8.1985 |
SCICOLONE Libertino | PSI | Assessore 28.7.1980-21.3.1983 dimiss. 10.10.1983 (p) |
SPAGNUOLO Carla | PSI | Assessore 28.7.1980-21.3.1983 25.1.1985-2.8.1985 |
STACCHINI Claudio | PCI | dimiss. 20.12.1982 (q) |
TARTAGLIA Angelo | PCI | Assessore 3.6.1983-11.10.1983 28.11.1983-25.1.1985 |
TESSORE MITTONE Elda | PSI | Assessore 25.1.1985-2.8.1985 |
VALENTE Renato | DC | |
VECCHIONE Mario | PCI | dimiss. 29.4.1982 (r) |
VINDIGNI Marcello | PCI | Assessore 28.7.1980-21.3.1983 3.6.1983-11.10.1983 28.11.1983-25.1.1985 |
ZANETTA Gian Paolo | DC | |
ZANETTI Antonio | PCI | |
CERABONA Prospero | PCI | (m) subentra 28.7.1980 |
BIANCHI Flavia | PCI | Assessore 3.6.1983-11.10.1983 (d) subentra 9.9.1980 28.11.1983-25.1.1985 |
FERRARA Franco | PRI | Assessore 25.1.1985-2.8.1985 (h) subentra 28.7.1980 |
ANTINORO Michele | MSI | (i) subentra 15.9.1981 |
DESTEFANIS Silvio | PCI | (c) subentra 19.10.1981 |
FERA Adele Amelia | PCI | (r) subentra 29.4.1982 |
DEMATTEIS Paola Michela | PCI | Assessore 3.6.1983-11.10.1983 (f) subentra 25.10.1982 |
AVOGADRO Valerio | PCI | (q) subentra 20.12.1982 |
ALESSIO Silvano | PSI | Assessore 25.1.1985-5.7.1985 (n) subentra 21.3.1983 |
BALOSSO Paolo | DC | (a) subentra 16.5.1983 |
BENEDETTI Giusto | PCI | (l) subentra 16.5.1983 |
BERAUDO DI PRALORMO Filippo | DC | (g) subentra 16.5.1983 |
MARZANO Marziano | PSI | Assessore 25.1.1985-2.8.1985 (b) subentra 10.10.1983 |
ROMEO Antonino | PSI | Assessore 25.1.1985-2.8.1985 (p) subentra 10.10.1983 |
PIGNOCCHINO Guido | DC | (e) subentra 16.7.1984 |
PERINETTI Giorgio | PSI | (o) subentra 18.2.1985 |
![]() |
![]() |
![]() |