Elezioni 15 giugno 1975
Proclamazione degli eletti Scioglimento 23 aprile 1980 |
Risultati elettorali
Elettori: 903.737 |
---|
LISTA CONSIGLIERI COMUNALI | VOTI | % | n.CONSIGLIERI |
---|---|---|---|
Partito Comunista Italiano | 306.057 | 37.85 | 31 |
Democrazia Proletaria | 10.464 | 1.29 | 1 |
Partito Repubblicano Italiano | 36.718 | 4.54 | 3 |
Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale | 48.315 | 5.97 | 5 |
Partito Socialista Democratico Italiano | 60.615 | 7.50 | 6 |
Partito Socialista Italiano | 103.109 | 12.75 | 10 |
Lavorare per la Città -Lista Indipendente | 3.223 | 0.40 | |
Partito Liberale Italiano | 44.851 | 5.55 | 4 |
Democrazia Cristiana | 195.242 | 24.15 | 20 |
ABELLI Tullio | MSI | dimiss. 20.10.1975 (a) |
ACETO Pier Isidoro | DC | |
AGNOLETTO Renato | PCI | dimiss. 20.10.1975 (b) |
ALABISO Girolamo | PSDI | deced. 22.12.1978 (c) |
ALBANESE Ciro | DC | |
ALBERTON Bruno | DC | |
ALESSIO Silvano | PSDI | Assessore 27.10.1976-26.9.1978 |
ALFANO Bonaventura | PCI | |
ALFIERI Fiorenzo | PCI | Assessore 27.10.1976-28.7.1980 |
ALTAMURA Mario | PLI | |
ARIEMMA Iginio | PCI | dimiss. 27.10.1976 (d) |
ARONICA Giuseppina | PCI | rinun. 14.7.1975 (e) |
ARTESIO Eleonora | PCI | |
ARTUSI Claudio | DC | |
BALMAS Giorgio | PCI | Assessore 14.7.1975-27.10.1976 27.10.1976-28.7.1980 |
BASTIANINI Attilio | PLI | |
BAVA Giuseppe | PLI | |
BEDENDO Giorgio | MSI | |
BERARDI Mario | DC | |
BERGOGLIO Emilia | DC | |
BIANCO Luisa | PCI | |
BIFFI GENTILI Vincenzo | PRI | Assessore 26.9.1978-28.7.1980 |
BONINO Lorenzo | PCI | |
BORGOGNO Sergio | PSI | Assessore 14.7.1975-27.10.1976 deced. 7.3.1979 (f) 27.10.1976-7.3.1979 |
BRACCO Giuseppe | DC | |
CAMPOLONGHI GASCO Anna Maria | DC | |
CANU Bruno | DO | |
CAPELLO Piero | MSI | |
CARCANO Giancarlo | PCI | dimiss. 17.1.1987 (g) |
CARDETTI Giorgio | PSI | Assessore 14.7.1975-27.10.1976 |
CHIEZZI Giuseppe | PCI | Assessore 14.7.1975-27.10.1976 27.10.1976-28.7.1980 |
COCOZZELLO Antonio | DC | |
COGLIANDRO Antonino | PSI | Assessore 14.7.1975-27.10.1976 27.10.1976-28.7.1980 |
COMOLLO Secondo | PCI | |
DINA Angelo | PCI | rinun. 14.7.1975 (h) |
DOLINO Giovanni | PCI | Assessore 14.7.1975-27.10.1976 27.10.1976-28.7.1980 |
DONDONA Giuseppe | PSDI | |
FASSINO Piero | PCI | |
FOPPA Carlo | PCI | Assessore 14.7.1975-27.10.1976 27.10.1976-28.7.1980 |
FRANCONE Andrea | PRI | |
GALASSI Angelo | PCI | dimiss. 22.6.1977 (i) |
GALASSO Andrea | MSI | |
GIANOTTI Lorenzo Vittorio | PCI | |
GIULIO Gino | PCI | dimiss. 29.11.1976 (l) |
GUASSO Nazzareno | PCI | Assessore 14.7.1975-27.10.1976 |
LA MALFA Giorgio | PRI | |
LATILLA Giovanni | PCI | |
LEO Giampiero | DC | |
LUCCI Vinicio | DC | |
MAGLIANO Terenzio | PSDI | |
MANCINI Maurizio | PCI | |
MARCHIARO Ermanno | PCI | Assessore 14.7.1975-27.10.1976 27.10.1976-17.4.1979 17.4.1979-28.7.1980 |
MARTINI Walter | DC | |
MARZANO Marziano | PSI | Assessore 14.7.1975-27.10.1976 27.10.1976-28.7.1980 |
MEDA Donato | PSDI | |
MIGLIANO Carlo | PSDI | |
MIGLIASSO Teresa Angela | PCI | |
MOLINERI Rosalba | PCI | Assessore 14.7.1975-27.10.1976 27.10.1976-17.4.1979 17.4.1979-22.10.1979 |
MONTANARO Camillo | DC | |
NARDULLO Carmine | DC | |
NOTARISTEFANO Dante | DC | |
NOVELLI Diego | PCI | Sindaco 14.7.1975-28.7.1980 |
OLIVIERI Aldo | PSI | Assessore 14.7.1979-28.7.1980 |
PORCELLANA Giovanni | DC | |
QUAGLIOTTI Giancarlo | PCI | Assessore 14.7.1975-10.11.1975 |
REVELLI Michele | DC | |
ROLANDO Giuseppe | PSI | Assessore 14.7.1975-27.10.1976 27.10.1976-28.7.1980 |
ROMEO Luigi | PSI | |
ROSOLEN Angela Maria | PCI | dimiss. 27.10.1976 (m) |
ROSSI Filiberto | PCI | Assessore 14.7.1975-27.10.1976 27.10.1976-28.7.1980 |
ROSSOTTO Carlofelice | PLI | rinun. 14.7.1975 (n) |
ROVITO Aldo | MSI | |
SALERNO Gabriele | PSI | Assessore 14.7.1975-27.10.1976 27.10.1976-28.7.1980 |
SANTILLI Giorgio | PCI | Assessore 14.7.1975-27.10.1976 27.10.1976-28.7.1980 |
SCICOLONE Libertino | PSI | Assessore 14.7.1975-27.10.1976 27.10.1976-28.7.1980 |
SEGRE Bruno | PSI | |
VALENTE Renato | DC | |
VINCIGUERRA Sergio | DC | dimiss. 20.10.1975 (o) |
VINDIGNI Marcello | PCI | Assessore 14.7.1975-27.10.1976 27.10.1976-28.7.1980 |
VIZIALE Anna Maria | DC | |
ARCARI Mario | PLI | (n) subentra 14.7.1975 |
CARDINALI Rolando | PCI | (e) rinun. 14.7.1975 |
GUASTAMACCHIA Gioacchino | PCI | (e) subentra 14.7.1975 (m) dimiss. 27.10.1976 |
ZANETTI Antonio | PCI | (h) subentra 14.7.1975 |
GATTI Giuseppe | DC | (o) subentra 20.10.1975 |
CONTI Eraldo | PCI | (b) rinun. 20.10.1975 |
BERRUTO Alessandro | PCI | (b) rinun. 20.10.1975 |
RADICIONI Raffaele | PCI | Assessore 10.11.1975-27.10.1976 (b) subentra 20.10.1975 27.10.1976-28.7.1980 |
ROGGERO Roberto | MSI | (a) subentra 20.10.1975 |
BARACCO Maria | PCI | (m) subentra 27.10.1976 |
DE BARTOLOMEIS Francesco | PCI | (d) subentra 27.10.1976 |
PASSONI Luigi | PCI | Assessore 27.10.1976-28.7.1980 (r) subentra 27.10.1976 |
POZZO Giuseppe | DC | (l) subentra 29.11.1976 |
LUCIANI Vincenzo | PCI | (i) rinun. 22.6.1977 |
CAVALLITO Enrico | PCI | (i) subentra 22.6.1977 (p) dimiss. 27.3.1979 |
PASCALI Gian Luigi | PCI | (g) subentra 17.1.1978 (q) dimiss. 17.7.1979 |
LODI Giuseppe Angelo | PSDI | (c) subentra 22.12.1978 |
MERCURIO Domenico | PSI | (f) subentra 14.3.1979> |
SESTERO Maria Grazia | PCI | (p) subentra 27.3.1979 |
FASSI Bruno | PCI | (q) subentra 17.7.1979 |
![]() |
![]() |
![]() |