Elezioni 7 e 8 giugno 1970
Proclamazione degli eletti Scioglimento 30 aprile 1975 |
Risultati elettorali
Elettori: 847.803 |
---|
LISTA CONSIGLIERI COMUNALI | VOTI | % | n.CONSIGLIERI |
---|---|---|---|
Partito Comunista Italiano | 219.125 | 28.90 | 24 |
Partito Repubblicano Italiano | 30.489 | 4.02 | 3 |
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria | 20.453 | 2.70 | 2 |
Partito Liberale Italiano | 82.039 | 10.82 | 8 |
Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica | 9.484 | 1.25 | 1 |
Partito Socialista Italiano | 79.724 | 10.52 | 8 |
Movimento Sociale Italiano | 37.183 | 4.90 | 4 |
Partito Socialista Unificato | 68.213 | 9 | 7 |
Democrazia Cristiana | 211.419 | 27.89 | 23 |
ABELLI Tullio | MSI | rinun. 19.6.1970 (a) |
ACETO Pier Isidoro | DC | Assessore 22.10.1973-5.12.1973 |
ALABISO Girolamo | PSU | Assessore 7.11.1972-19.1.1973 22.10.1973-5.12.1973 5.12.1973-23.12.1974 24.1.1975-14.7.1975 |
ALBANESE Ciro | DC | Assessore 18.4.1973-8.10.1973 |
ALESSIO Silvano | PRI | Assessore 22.7.1970-2.10.1972 decad. 22.12.1972 (b) 7.11.1972-22.12.1972 |
ALTAMURA Mario | PLI | |
ALTISSIMO Renato | PLI | dimiss. 17.7.1972 (c) |
ANCORA Marco | PCI | dimiss. 17.1.1972 (d) |
ARCARI Mario | PLI | |
ARDUINO Dario | PCI | |
ASTENGO Giovanni | PSI | |
AYASSOT Giovanni | PCI | |
BASTIANINI Attilio | PLI | |
BENZI Germano | PSU | decad. 22.12.1972 (e) |
BERARDI Mario | DC | Assessore 18.4.1973-8.10.1973 |
BERGOGLIO Emilia | DC | Assessore 7.11.1972-19.1.1973 18.4.1973-8.10.1973 22.10.1973-5.12.1973 5.12.1973-24.1.1975 24.1.1975-14.7.1975 |
BINELLO Riccardo | PCI | dimiss. 5.11.1973 (f) |
BONINO Lorenzo | PCI | |
BRACCO Giuseppe | DC | Assessore 18.4.1973-8.10.1973 22.10.1973-5.12.1973 |
CARLI Annibale | PSI | Assessore 22.7.1970-2.10.1972 22.10.1973-5.12.1973 5.12.1973-24.1.1975 24.1.1975-14.7.1975 |
CASALEGNO Umberto | PLI | |
CERESA Stefano | PLI | |
CIARLI Pier Carlo | PRI | Assessore 7.11.1972-19.1.1973 deced. 3.10.1974 (g) 5.12.1973-3.10.1974 |
COCOZZELLO Antonio | DC | Assessore 18.4.1973-8.10.1973 |
COSTAMAGNA Giuseppe | DC | Assessore 22.7.1970-2.10.1972 7.11.1972-19.1.1973 18.4.1973-8.10.1973 22.10.1973-5.12.1973 5.12.1973-24.1.1975 24.1.1975-14.7.1975 |
CURCI Domenico | MSI | rinun. 26.6.1970 (h) |
DEZANI Mario | DC | dimiss. 27.6.1973 (i) |
DINA Angelo | PSIUP | |
DOLINO Giovanni | PCI | |
DOLZA Pietro (detto Piero) | DC | Assessore 18.4.1973-8.10.1973 |
FANTINO Bruno | DC | Assessore 22.7.1970-2.10.1972 7.11.1972-19.1.1973 18.4.1973-8.10.1973 22.10.1973-5.12.1973 5.12.1973-24.1.1975 24.1.1975-14.7.1975 |
FEDELI Vincenzo detto Enzo | PLI | |
FERRARI Pierino Luigi detto Piero | PDIUM | |
FERRARIS Giuseppe | PSIUP | dimiss. 5.10.1971 (l) |
FIORINI Fausto | PCI | |
FOGÀ Agostino Antonio | PCI | dimiss. 8.4.1974 (m) |
FURNARI Baldassarre | PSU | Assessore 7.11.1972-19.1.1973 22.10.1973-5.12.1973 5.12.1973-23.12.1974 24.1.1975-14.7.1975 |
GARBI Mario | PCI | dimiss. 15.11.1971 (n) |
GEUNA Silvio | DC | Assessore 22.7.1970-29.7.1970 29.7.1970-2.10.1972 7.11.1972-19.1.1973 18.4.1973-8.10.1973 22.10.1973-5.12.1973 |
GIULIO Gino | PCI | |
GROSA Nicola | PCI | dimiss. 27.6.1973 (o) |
GUASSO Nazzareno | PCI | |
JONA Luciano | PLI | |
LALLI Vincenzo | PCI | |
LUCCI Vinicio | DC | Assessore 22.7.1970-2.10.1972 7.11.1972-19.1.1973 18.4.1973-8.10.1973 22.10.1973-5.12.1973 5.12.1973-24.1.1975 24.1.1975-14.7.1975 |
MAGLIANO Terenzio | PSU | Assessore 22.7.1970-2.10.1972 decad. 22.12.1972 (p) 7.11.1972-22.12.1972 |
MAINA Aldo | MSI | deced. 2.8.1973 (q) |
MALAN Frida | PSI | Assessore 22.7.1970-2.10.1972 22.10.1973-5.12.1973 5.12.1973-24.1.1975 24.1.1975-14.7.1975 |
MARCHIARO Ermanno | PCI | |
MARCIANTE BIFFI GENTILI Giovanna | PRI | Assessore 14.10.1974-24.1.1975 24.1.1975-14.7.1975 |
MARTINAT Ugo Giovanni | MSI | |
MARTINI Walter | DC | |
MASSUCCO COSTA Angiola | PCI | |
MEDA Donato | PSU | Assessore 22.7.1970-2.10.1972 7.11.1972-19.1.1973 22.10.1973-5.12.1973 5.12.1973-23.12.1974 24.1.1975-14.7.1975 |
MIGLIANO Carlo | PSU | Assessore 22.7.1970-22.6.1971 17.7.1972-2.10.1972 7.11.1972-19.1.1973 22.10.1973-5.12.1973 5.12.1973-23.12.1974 24.1.1975-14.7.1975 |
MIGLIASSO Teresa Angela | PCI | |
MONTANARO Camillo | DC | Assessore 5.7.1971-2.10.1972 18.4.1973-8.10.1973 |
MORETTI Michele | PSI | Assessore 22.7.1970-2.10.1972 5.12.1973-24.1.1975 24.1.1975-14.7.1975 |
NARDULLO Carmine | DC | Assessore 7.11.1972-19.1.1973 18.4.1973-8.10.1973 22.10.1973-5.12.1973 5.12.1973-24.1.1975 24.1.1975-14.7.1975 |
NOBILE Timoteo | PSU | Assessore 22.7.1970-20.11.1971 deced. 20.11.1971 (r) |
NOTARISTEFANO Dante | DC | Assessore 22.7.1970-2.10.1972 7.11.1972-19.1.1973 18.4.1973-8.10.1973 22.10.1973-5.12.1973 |
NOVELLI Diego | PCI | |
ORTONA Silvio | PCI | dimiss. 19.4.1971 (s) |
OSELLA Vincenzo | PSI | |
PAONNI Salvatore | PSI | |
PICCO Giovanni | DC | Assessore 22.7.1970-2.10.1972 7.11.1972-19.1.1973 18.4.1973-8.10.1973 22.10.1973-5.12.1973 Sindaco |
PIGNOCCHINO Guido | DC | |
PORCELLANA Giovanni | DC | Sindaco 22.7.1970-2.10.1972 7.11.1972-19.1.1973 Assessore |
QUAGLIOTTI Giancarlo | PCI | |
RADICIONI Raffaele | PCI | |
REVELLI Michele | DC | decad. 25.6.1971(t) |
ROSSI Filiberto | PCI | |
SALERNO Antonio | PSI | dimiss. 9.7.1974 (n) |
SANTILLI Giorgio | PCI | |
SECRETO Guido | PSI | Assessore 22.7.1970-2.10.1972 Sindaco Assessore |
TODROS Alberto | PCI | |
VALENTE Renato | DC | Assessore 22.7.1970-2.10.1972 7.11.1972-19.1.1973 18.4.1973-8.10.1973 22.10.1973-5.12.1973 5.12.1973-24.1.1975 24.1.1975-14.7.1975 |
VINCIGUERRA Sergio | DC | Assessore 22.7.1970-2.10.1972 7.11.1972-19.1.1973 18.4.1973-8.10.1973 22.10.1973-5.12.1973 |
VINDIGNI Marcello | PCI | |
VIZIALE Anna Maria | DC | Assessore 22.7.1970-2.10.1972 7.11.1972-19.1.1973 18.4.1973-8.10.1973 22.10.1973-5.12.1973 5.12.1973-24.1.1975 24.1.1975-14.7.1975 |
BEDENDO Giorgio | MSI | (h) subentra 22.7.1970 |
DIONIGI Giuseppe | MSI | (a) subentra 22.7.1970 |
LUCIANI Vincenzo | PCI | (s) subentra 19.4.1971 |
ROSSI Ido | DC | Assessore 18.4.1973-22.10.1973 (t) subentra 20.9.1971 |
CASTAGNO Luigi | PSIUP | (l) subentra 5.10.1971 (z) deced. 12.12.1971 |
FENOGLIO BOTTAZZI Emilia | PCI | (n) subentra 15.11.1971 (v) dimiss. 22.7.1974 |
RAMELLA Vincenzo | PSU | (r) subentra 23.11.1971 |
RIZZO Francesco | PSIUP | (z) subentra 20.12.1971 |
PASTORE Costanzo | PCI | (d) subentra 17.1.1972 |
CHIELI Fabrizio | PLI | (c) subentra 17.7.1972 |
DONDONA Giuseppe | PRI | Assessore 22.10.1973-5.12.1973 (b) subentra 19.1.1973 5.12.1973-23.12.1974 24.1.1975-14.7.1975 |
LODI Giuseppe Angelo | PSU | (e) subentra 19.1.1973 |
REINERIO Delfino | PSU | (p) subentra 19.1.1973 |
CALTABIANO Alfio | PCI | (o) subentra 27.6.1973 |
REVELLI Michele | DC | (i) subentra 27.6.1973 |
ALESSANDRINI Euripide | MSI | (q) subentra 24.9.1973 |
BOCCIOLI Alfio | PCI | (f) rinun. 5.11.1973 |
CIULA Giovanni | PCI | (f) rinuncia 5.11.1973 |
FAVRO Cesare Carlo | PCI | (f) rinun. 5.11.1973 |
ZANATTA Albertino | PCI | (f) subentra 5.11.1973 |
ACCATTINO Giovanni | PCI | (m) rinun. 8.4.1974 |
GUERRA Giuseppe | PCI | (m) subentra 8.4.1974 |
CARDETTI Giorgio | PSI | (n) subentra 9.7.1974 |
BOTTONI Loredano | PCI | (v) subentra 22.7.1974 |
DI BENEDETTO Antonino | PRI | (g) subentra 14.10.1974 |
![]() |
![]() |
![]() |