Elezioni 22 e 23 novembre 1964
Proclamazione degli eletti Scioglimento 22 aprile 1970 |
Risultati elettorali
Elettori: 800.294 |
---|
LISTA CONSIGLIERI COMUNALI | VOTI | % | n.CONSIGLIERI |
---|---|---|---|
Partito Comunista Italiano | 192.728 | 26.87 | 23 |
Nuova Democrazia | 7.004 | 0.98 | |
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria | 13.928 | 1.94 | 1 |
Partito Liberale Italiano | 104.966 | 14.64 | 12 |
Movimento Autonomia Regionale Piemontese | 7.351 | 1.02 |
ABELLI Tullio | MSI | dimiss. 12.12.1964 (a) |
ACCIARINI Francesco | DC | |
AIMETTI Natale | PCI | |
ALOISI Attilio | PCI | |
ALTAMURA Mario | PLI | Assessore 20.2.1965-10.10.1966 |
ALTISSIMO Renato | PLI | |
ARDUINO Dario | PCI | |
ASTENGO Giovanni | PSI | Assessore 10.10.1966-16.10.1967 |
BANFO Aldo | PCI | |
BECHIS CERUTTI Anna | PCI | |
BECKER Gino | PCI | |
BENZI Germano | PSDI | Assessore 20.2.1965-10.10.1966 10.10.1966-17.6.1968 16.9.1968-22.7.1970 |
BIANCHI Armando | PSI | |
BIANCHI Fernando | PCI | |
BODRATO Guido | DC | |
BONELLI Ferruccio | PLI | deced. 16.11.1969 (b) |
BOSISIO Ferruccio (detto Francesco) | PCI | |
CALSOLARO Corrado | PSDI | |
CARLI Annibale | PSI | Assessore 10.10.1966-17.6.1968 16.9.1968-22.7.1970 |
CASALEGNO Umberto | PLI | |
CASTAGNO Luigi | PSIUP | |
CECERE Guido | PCI | |
CERESA Stefano | PLI | |
CIAVARRA Franco | MSI | |
COLLA Luigi (detto Gino) | PSI | deced. 30.11.1965 (c) |
CONTI Domenico | DC | |
COSTAMAGNA Giuseppe | DC | Assessore 20.2.1965-10.10.1966 10.10.1966-17.6.1968 16.9.1968-22.7.1970 |
DAMICO Vito | PCI | dimiss. 21.10.1968 (d) |
DEMARCHI Enrico | PLI | |
DEZANI Mario | DC | Assessore 10.10.1966-17.6.1968 16.9.1968-22.7.1970 |
DI PIETRANTONIO Matilde | PSI | |
DOLINO Giovanni | PCI | |
DOLZA Pietro (detto Piero) | DC | |
DOTTI Augusto | DC | Assessore 20.2.1965-10.10.1966 10.10.1966-17.6.1968 16.9.1968-22.7.1970 |
FANTINO Bruno | DC | |
FEDELI Vincenzo (detto Enzo) | PLI | |
FERRARI Pierino Luigi detto Piero | PDIUM | |
FIORE Piero | DC | |
FRANCHI Filippo | PLI | Assessore 20.2.1965-10.10.1966 |
GARABELLO Enzo | DC | Assessore 20.2.1965-10.10.1966 10.10.1966-17.6.1968 16.9.1968-22.7.1970 |
GARAVINI Andrea Sergio | PCI | dimiss. 28.7.1969 (e) |
GARRONE Occlerio | PLI | |
GEUNA Silvio | DC | Assessore 20.2.1965-10.10.1966 10.10.1966-17.6.1968 16.9.1968-14.10.1968 14.10.1968-22.7.1970 |
GRASSINI Valjean | PCI | |
GROSA Nicola | PCI | |
GROSSO Giuseppe | DC | Sindaco 20.2.1965-10.10.1966 dimiss. 27.1.1969 (f) 10.10.1966-17.6.1968 |
GUGLIELMINETTI Andrea | DC | Assessore 20.2.1965-10.10.1966 10.10.1966-17.6.1968 Sindaco |
JONA Luciano | PLI | Assessore 20.2.1965-10.10.1966 |
LAMBERTO Giuseppe | PSI | dimiss. 16.6.1969 (g) |
LUCCI Vinicio | DC | Assessore 20.2.1965-10.10.1966 10.10.1966-17.6.1968 16.9.1968-22.7.1970 |
MAGLIANO Terenzio | PSDI | Assessore 20.2.1965-10.10.1966 10.10.1966-17.6.1968 16.9.1968-22.7.1970 |
MALAN Frida | PSI | Assessore 10.10.1966-17.6.1968 16.9.1968-22.7.1970 |
MARCHIARO Ermanno | PCI | |
MASSUCCO COSTA Angiola | PCI | |
MICCO Aristide | PLI | |
MINA Francesco | DC | Assessore 20.2.1965-10.10.1966 10.10.1966-5.2.1968 |
MINUCCI Adalberto | PCI | |
MORETTI Michele | PSDI | Assessore 16.9.1968-22.7.1970 |
MUSSA IVALDI VERCELLI Carlo | PSI | Assessore 1.12.1967-17.6.1968 |
NOBILE Timoteo | PSDI | Assessore 20.2.1965-10.10.1966 10.10.1966-17.6.1968 16.9.1968-22.7.1970 |
NOVELLI Diego | PCI | |
PAONNI Salvatore | PSI | Assessore 10.10.1966-17.6.1968 16.9.1968-22.7.1970 |
PECCHIOLI Ugo | PCI | |
PENSA Maurizio | DC | |
PICCO Giovanni | DC | Assessore 12.3.1968-17.6.1968 16.9.1968-22.7.1970 |
POLCARI Cesare | PCI | dimiss. 23.6.1969 (h) |
PORCELLANA Giovanni | DC | Assessore 20.2.1965-10.10.1966 10.10.1966-17.6.1968 16.9.1968-22.7.1970 |
QUARELLO Gioachino | DC | deced. 20.6.1966 (i) |
RAFFO Giuseppe | PSDI | |
RAMELLA PAIRIN Carlo | DC | |
SCALVINI Giuseppe | PCI | |
SECRETO Guido | PSDI | Assessore 20.2.1965-10.10.1966 10.10.1966-17.6.1968 16.9.1968-22.7.1970 |
SIBILLE BERAUD Ada | DC | Assessore 20.2.1965-10.10.1966 10.10.1966-17.6.1968 16.9.1968-22.7.1970 |
STROPPIANA Giuseppe | DC | |
TODROS Alberto | PCI | |
VALENTE Renato | DC | Assessore 20.2.1965-10.10.1966 16.9.1968-22.7.1970 |
VINCIGUERRA Sergio | DC | |
VIZIALE Anna Maria | DC | |
ZANATTA Albertino | PCI | |
ZIGNOLI Vittorino | PLI | Assessore 20.2.1965-10.10.1966 |
CURCI Domenico | MSI | (a) subentra 20.2.1965 |
PAGELLA Vera | PSI | (c) subentra 6.12.1965 |
TETTAMANZI CESARO Maria | DC | (i) subentra 22.6.1966 |
GARBI Mario | PCI | (d) g. 21.10.1968 |
MARTINI Walter | DC | (f) subentra 3.2.1969 |
VERNETTI Luciano | PSI | (g) subentra 16.6.1969 |
LALLI Vincenzo | PCI | (h) g. 23.6.1969 |
ROSSI Filiberto | PCI | (e) subentra 28.7.1969 |
CHIELI Fabrizio | PLI | (b) subentra 25.11.1969 |
![]() |
![]() |
![]() |