Elezioni 10 e 11 giugno 1951
Proclamazione degli eletti Scioglimento 11 aprile 1956 |
Risultati elettorali
Elettori: 527.440 |
---|
LISTA CONSIGLIERI COMUNALI | VOTI | % | n.CONSIGLIERI |
---|---|---|---|
Partito Comunista Italiano | 135.132 | 29.44 | 16 |
Partito Socialista Italiano | 41.021 | 8.93 | 5 |
Movimento Sociale Italiano | 18.568 | 4.04 | 2 |
Partito Liberale Italiano | 45.900 | 10 | 10 |
Lista Indipendenti "Civitas" | 2.326 | 0.51 | |
Mutilati ed ex Combattenti | 1.738 | 0.38 | |
Partito Repubblicano Italiano | 2.623 | 0.57 | 1 |
Partito Nazionale Monarchico | 6.278 | 1.37 | 1 |
Partito Socialista Unitario | 21.188 | 4.61 | 3 |
Democrazia Cristiana | 148.459 | 32.34 | 34 |
Partito Socialista dei Lavoratori Italiani | 35.835 | 7.81 | 8 |
ACCATINO Mario | DC | |
ALISIO Antonio | DC | |
ALLARA Mario | PLI | |
ALOISI Attilio | PCI | |
ALPINO Giuseppe | PLI | |
ANSELMETTI Giovanni Carlo | DC | Assessore 16.7.1951-16.7.1956 |
ARTOM CELLI Wanda | DC | |
BACHI Emilio | PRI | Assessore 16.7.1951-16.7.1956 |
BALDUZZI Luigi | PCI | |
BARALE Francesco | DC | |
BENSO Giovanni | PSLI | Assessore 16.7.1951-16.7.1956 |
BERTERO Oreste | PSLI | Assessore 16.7.1951-16.7.1956 |
BIANCO Mario | DC | Assessore 16.7.1951-16.7.1956 |
BOTTO Ernesto | MSI | dimiss. 16.7.1951 (a) |
CARMAGNOLA Luigi | PSU | |
CARSANO Giovanni | PCI | |
CASALENA Carlo Giorgio | MSI | |
CASELLI Antonino | PCI | |
CASTAGNO Luigi (detto Gino) | PSI | |
CAVAGLIA' Maurizio | PM | |
CHAUVELOT Vittorio | DC | |
CHIAMBRETTO Roberto | PCI | dimiss. 16.7.1951 (b) |
CHIARAMELLO Domenico | PSLI | |
CHIARLONI Mario | PLI | |
CHIESA Luigi | DC | |
CHIGNOLI Luigi | PSLI | Assessore 16.7.1951-16.7.1956 |
COGGIOLA Domenico | PCI | |
COLLA Luigi (detto Gino) | PCI | |
COSTAMAGNA Giuseppe | DC | |
CRAVERO Roberto | PLI | |
CURTI Aurelio | DC | Assessore 16.7.1951-16.7.1956 |
DEMARCHI Enrico | PLI | |
DOLZA Pietro (detto Piero) | DC | |
DONAT CATTIN Carlo | DC | |
ENRICO Mario | DC | Assessore 16.7.1951-16.7.1956 |
FANTON Carlo | DC | |
FOA Vittorio | PSI | dimiss. 16.7.1951 (c) |
GALLARINI Achille | DC | Assessore 16.7.1951-15.6.1952 deced. 15.6.1952 (d) |
GIUA Michele | PSI | |
GOLA Carlo | PSLI | |
GOLZIO Silvio | DC | |
GROSA Nicola | PCI | |
GROSSO Giuseppe | DC | |
GRUPPI Luciano | PCI | |
GUGLIELMINETTI Andrea | DC | |
JOANNES Giuseppe | PLI | |
MALCHIODI Ercole | PLI | |
MOMIGLIANO Riccardo | PSLI | |
NEGARVILLE Celeste | PCI | |
OLLIVERO Luigi | PLI | |
PAGELLA Vera | PSU | |
PAJETTA BERRINI Elvira | PCI | |
PASSONI Mario | PSI | deced. 31.10.1954 (e) |
PASSONI Pier Luigi | PSI | |
PAUTASSO Andrea | DC | Assessore 16.7.1951-16.10.1951 |
PEYRON Amedeo | DC | Sindaco 16.7.1951-9.7.1956 |
PONZANO Emilio | DC | |
PRANDI Agnese | PCI | |
PUTATURO Vitantonio | PSLI | Assessore 16.7.1951-16.7.1956 |
QUARELLO Gioachino | DC | |
REVIGLIO Natale | DC | Assessore 16.7.1951-1.2.1955 deced. 1.2.1955 (f) |
ROSSI Luciano | PCI | |
ROVEDA Giovanni | PCI | |
SALVANESCHI Giovanni detto Nino | DC | |
SARAGAT Giuseppe | PSLI | dimiss. 16.7.1951 (g) |
SAVIO Emanuela | DC | |
SCHIAVO Elisabetta | DC | |
SECRETO Guido | PSU | Assessore 25.10.1951-16.7.1956 |
SIBILLE BERAUD Ada | DC | Assessore 16.7.1951-16.7.1956 |
SISTO Pietro | DC | Assessore 16.7.1951-16.7.1956 |
STELLA Carlo | DC | |
STRUMIA Luca | DC | Assessore 14.2.1955-16.7.1956 |
SULOTTO Egidio | PCI | |
TEALDI Filippo | DC | |
TETTAMANZI CESARO Maria | DC | Assessore 16.7.1951-16.7.1956 |
TODROS Alberto | PCI | |
TORRETTA Eugenio | DC | |
VILLABRUNA Bruno | PLI | |
ZANOTTI Angelo | DC | |
ZINI LAMBERTI Gaetano | PLI | |
AMEDEO Mario | PSI | (c) subentra 16.7.1951 |
BARTOLETTI Aldo | PSLI | (g) subentra 16.7.1951 |
BOSISIO Ferruccio (detto Francesco) | PCI | (b) subentra 16.7.1951 |
INVREA Massimo | MSI | (a) subentra 16.7.1951 |
CELLERINO Antonio | DC | Assessore 14.2.1955-16.7.1956 (d) subentra 26.6.1952 |
FILIPPA Andrea | PSI | (e) subentra 25.11.1954 |
BIGLIA Pietro | DC | (f) subentra 14.2.1955 |
![]() |
![]() |
![]() |