Città di Torino > Incarichi della Città di Torno

Incarichi art. 7 decreto legislativo 165/01 conferiti dalla Città di Torino

Ultimo aggiornamento: 21.12.2018

Stampa questa pagina

Condividi

Per vedere il provvedimento completo di eventuali allegati occorre cliccare sul numero della determina ed aprirlo con un comune lettore di file .PDF

INCARICHI PUBBLICATI NELL'ANNO 2018

determinazione
numero
esecutiva dal
oggetto dell'incarico
nominativo incaricato/a
inizio incarico
fine incarico
impegno di spesa
finanziato da fondi europei o privati
2018 06155/019 12/12/2018 Conduzione del modulo formativo GOZZI Roberta 12/12/2018 31/01/2019 999,94 NO
2018 04805/019 12/11/2018 Conduzione incontri di verifica CALLIGARIS Antonina 12/11/2018 30/11/2018 1.592,83 NO
2018 04608/019 26/10/2018 docenzal Progetto “Hopeland”. NASO Salvatore 26/10/2018 31/12/2018 547,48 NO
2018 04608/019 26/10/2018 docenzal Progetto “Hopeland”. TORCHIO Barbara 26/10/2018 31/12/2018 547,48 NO
2018 04608/019 26/10/2018 docenzal Progetto “Hopeland”. RAINOLDI Paola 26/10/2018 31/12/2018 59,96 NO
2018 45708 04/12/18 Rappresentanza. CASSAZIONE e domiciliatario Avv. M. Colarizi 04/12/18 n.d. 1500,00 NO
2018 45732 05/12/18 Rappresentanza Consiglio di Stato e domiciliatario Avv. S.Dore 05/12/18 n.d. 670,00 NO
2018 04876/019 15/11/2018 docenza HACCP Progetto Hopeland. PASTACALDI Franco 15/11/2018 31/12/2018 1.987,48 NO
2018 04880/019 09/11/2018 docenza conduzione Gruppi di parola SIMON Marie 13/11/2018 14/11/2018 2.000,00 NO
2018 05127/045 27/11/2018 ATTIVITA' DI DOCENZA ATZORI ERIKA 27/11/2018 31/12/2018 206,58 NO
2018 05127/045 27/11/2018 ATTIVITA' DI DOCENZA BARATONO ELENA LAURA 27/11/2018 31/12/2018 340,77 per Euro 72,19
2018 05127/045 27/11/2018 ATTIVITA' DI DOCENZA FAZZARI GIUSEPPE 27/11/2018 31/12/2018 103,30 NO
2018 05127/045 27/11/2018 ATTIVITA' DI DOCENZA GROSSO MICAELA 27/11/2018 31/12/2018 289,24 NO
2018 05128/045 14/11/2018 ATTIVITA' DI DOCENZA D'AMORE ANDREA 14/11/2018 31/12/2018 702,40 SI
2018 05128/045 14/11/2018 ATTIVITA' DI DOCENZA DI MILIA GIUSEPPINA 14/11/2018 31/12/2018 816,04 SI
2018 05128/045 14/11/2018 ATTIVITA' DI DOCENZA GROSSO MICAELA 14/11/2018 31/12/2018 1.094,96 SI
2018 05128/045 14/11/2018 ATTIVITA' DI DOCENZA NITTI PAOLO 14/11/2018 31/12/2018 490,58 SI
2018 05128/045 14/11/2018 ATTIVITA' DI DOCENZA TORTORELLA LEANDRA 14/11/2018 31/12/2018 697,22 SI
2018 05128/045 14/11/2018 ATTIVITA' DI DOCENZA TURCO GABRIELLA MARIA 14/11/2018 31/12/2018 1.027,82 SI
2018 45529 26/11/18 Rapp. c/o cassazione e domiciliatario Avv. M.Colarizi 26/11/18 n.d. 1.700,00 NO
201803524/007 08/10/2018 docenza Arte e Terapia Avanzato Emanuela 24/10/2018 30/6/2018 16.113,76 fondi comunali
201803524/007 08/10/2018 docenza Arte e Terapia Tamagnone Lorenzo 24/10/2018 30/6/2018 10.812,00 fondi comunali
201803524/007 08/10/2018 docenza Arte e Terapia Vizzano Giovanni 24/10/2018 30/6/2018 10.600,00 fondi comunali
201803524/007 08/10/2018 docenza Arte e Terapia Terrizzi Maria Eleonora 24/10/2018 30/6/2018 11.102,00 fondi comunali
201803524/007 08/10/2018 docenza Arte e Terapia Casarone Silvia 24/10/2018 30/6/2018 24.107,20 fondi comunali
201803524/007 08/10/2018 docenza Arte e Terapia Noce Elisa 24/10/2018 30/6/2018 5.564,00 fondi comunali
201803524/007 08/10/2018 docenza Arte e Terapia Pelassa Fabio 24/10/2018 30/6/2018 6.656,00 fondi comunali
2018 04466/019 22/10/2018 docenza progetto REI. CAJELLI Antonio 22/10/2018 31/12/2018 1.525,00 NO
2018 04337/019 12/10/2018 docenza Promozione e animazione di reti MERLINO Paola 12/10/2018 30/11/2018 600,00 NO
2018 04337/019 12/10/2018 docenza Promozione e animazione di reti POGGI Roberto 12/10/2018 30/11/2018 150,00 NO
2018 04643 22/10/2018 docenza corso privacy avv. Ciccia Messina 23/10/2018 12/12/2018 3.640,00 NO
2018 044883 19.10.2018 Rapp. c/o trib. Taranto e domiciliatario Avv. Altamura Nicoletta 19/10/2018 n.d. 514,94 NO
2018 03813/019 28/09/2018 docenza Progetto Hopeland. PASTACALDI Franco 01/10/2018 30/11/2018 542,53 NO
2018 03845/019 09/10/2018 docenza Progetto Torino Minori. PANERO Enrico 09/10/2018 31/12/2018 766,67 NO
2018 04090/019 09/10/2018 docenza corso OSS BOCCIA Tiziana 16/10/2018 30/04/2019 377,54 SI
2018 04090/019 09/10/2018 docenza corso OSS TODISCO Andrea 16/10/2018 30/04/2019 952,58 SI
2018 04090/019 09/10/2018 docenza corso OSS NORGIA Luisa 16/10/2018 30/04/2019 1.330,44 SI
2018 04090/019 09/10/2018 docenza corso OSS MEGHNET Barbara 16/10/2018 30/04/2019 160,10 SI
2018 04090/019 09/10/2018 docenza corso OSS TIBALDI Vittoria 16/10/2018 30/04/2019 490,66 SI
2018 04090/019 09/10/2018 docenza corso OSS VANCHERI Raffaella 16/10/2018 30/04/2019 1.623,70 SI
2018 04090/019 09/10/2018 docenza corso OSS COGGIOLA Daniela 16/10/2018 30/04/2019 1.671,58 SI
2018 04090/019 09/10/2018 docenza corso OSS MARCHESAN Valentino 16/10/2018 30/04/2019 664,98 SI
2018 4414 26/09/18 Rapp. c/o TAR Lazio e domiciliatario Avv. G.Fonderico 26/09/18 n.d. 1.000,00 NO
2018 44186 11/09/18 Rapp. c/o TAR Lazio e domiciliatario Avv. G.Fonderico 11/09/18 n.d. 5.000,00 NO
2018 44311 19/09/18 Rapp. C/o Consiglio di Stato e domiciliatario Avv. G.Fonderico 19/09/18 n.d. 5.000,00 NO
2018 03456/045 3/9/2018 ATTIVITA' DI DOCENZA ANDREOSE ALVISE 3/9/2018 31/12/2018 253,76 SI
2018 03456/045 3/9/2018 PROVE D'ESAME e DOCENZA BARATONO ELENA LAURA 3/9/2018 31/12/2018 1.267,97 SI
2018 03456/045 3/9/2018 PROVE D'ESAME e DOCENZA CHINDAMO ALESSIA 3/9/2018 31/12/2018 751,96 SI
2018 03456/045 3/9/2018 PROVE D'ESAME e DOCENZA NAPOLI GAIA MANUELA 3/9/2018 31/12/2018 174,54 SI
2018 03456/045 3/9/2018 PROVE D'ESAME e DOCENZA PORTIS LUCIA 3/9/2018 31/12/2018 2.162,49 SI
2018 03456/045 3/9/2018 PROVE D'ESAME e DOCENZA AIGOTTI DANIELA 3/9/2018 31/12/2018 265,97 NO (UNISTRASI)
2018 03456/045 3/9/2018 ATTIVITA' DI DOCENZA ANDORNO CECILIA MARIA 3/9/2018 31/12/2018 82,64 NO (UNISTRASI)
2018 03456/045 3/9/2018 PROVE D'ESAME e DOCENZA ATZORI ERIKA 3/9/2018 31/12/2018 516,46 NO (UNISTRASI)
2018 03456/045 3/9/2018 ATTIVITA' DI DOCENZA BALLARE' SILVIA 3/9/2018 31/12/2018 154,92 NO (UNISTRASI)
2018 03456/045 3/9/2018 PROVE D'ESAME e DOCENZA BARBIERI BIANCA 3/9/2018 31/12/2018 945,16 NO (UNISTRASI)
2018 03456/045 3/9/2018 DOCENZA E RIUNIONI BOSSI LUCA 3/9/2018 31/12/2018 500,98 NO (UNISTRASI)
2018 03456/045 3/9/2018 ATTIVITA' DI DOCENZA CALLERI DANIELA 3/9/2018 31/12/2018 82,64 NO (UNISTRASI)
2018 03456/045 3/9/2018 ATTIVITA' DI DOCENZA CICCOLONE SIMONE 3/9/2018 31/12/2018 200,00 NO (UNISTRASI)
2018 03456/045 3/9/2018 ATTIVITA' DI DOCENZA DIADORI PIERANGELA 3/9/2018 31/12/2018 500,00 NO (UNISTRASI)
2018 03456/045 3/9/2018 ATTIVITA' DI DOCENZA FAVATA GIOVANNI CALOGERO 3/9/2018 31/12/2018 237,56 NO (UNISTRASI)
2018 03456/045 3/9/2018 PROVE D'ESAME e DOCENZA FAZZARI GIUSEPPE 3/9/2018 31/12/2018 245,31 NO (UNISTRASI)
2018 03456/045 3/9/2018 ATTIVITA' DI DOCENZA FUSCO FABIANA 3/9/2018 31/12/2018 300,00 NO (UNISTRASI)
2018 03456/045 3/9/2018 ATTIVITA' DI DOCENZA GORIA EUGENIO 3/9/2018 31/12/2018 154,92 NO (UNISTRASI)
2018 03456/045 3/9/2018 ATTIVITA' DI DOCENZA GROSSO MICAELA 3/9/2018 31/12/2018 258,22 NO (UNISTRASI)
2018 03456/045 3/9/2018 ATTIVITA' DI DOCENZA LAGANA' MARTINA 3/9/2018 31/12/2018 516,40 NO (UNISTRASI)
2018 03456/045 3/9/2018 PROVE D'ESAME e DOCENZA LOTITO ELISABETTA 3/9/2018 31/12/2018 142,01 NO (UNISTRASI)
2018 03456/045 3/9/2018 ATTIVITA' DI DOCENZA MAESTRI GABRIELE 3/9/2018 31/12/2018 200,00 SI
2018 03456/045 3/9/2018 DOCENZA E RIUNIONI NITTI PAOLO 3/9/2018 31/12/2018 893,50 SI
2018 03456/045 3/9/2018 ATTIVITA' DI DOCENZA RAIMONDI GIANMARIO 3/9/2018 31/12/2018 82,64 SI
2018 03456/045 3/9/2018 PROVE D'ESAME e DOCENZA SALVADORI FRANCESCA 3/9/2018 31/12/2018 142,01 SI
2018 03456/045 3/9/2018 ATTIVITA' DI DOCENZA SOMMA ANNA LISA 3/9/2018 31/12/2018 200,00 SI
2018 44010 27/08/18 Rappresentanza in giudizio c/o Consiglio di Stato e domiciliatario Avv. M. Colarizi 27/08/18 n.d. € 2.500,00 NO
2018 02975/019 22/08/2018 docenza Progetto Torino Minori. TAIBI Tatiana 01/09/2018 30/11/2018 445,82 NO
2018 03278/019 22/08/2018 docenza Progetto Hopeland ROMANO Paolo 01/09/2018 31/10/2018 1.125,96 NO
2018 03248/019 07/08/2018 verifica ispettiva S.F.E.P. RAITERI Claudio 01/09/2018 30/09/2018 1.587,15 si
2018 43731 02/08/18 Rappresentanza in giudizio c/o CASSAZIONE e domiciliatario Avv. M. Colarizi 02/08/18 n.d. € 1.800,00 NO
2018 43733 02/08/18 Rappresentanza in giudizio c/o Consiglio di Stato e domiciliatario Avv. M. ColariziS.Dore 02/08/18 n.d. € 670,00 NO
2018 43379 12/07/18 Rappresentanza in giudizio c/o Cassazione e domiciliatario Avv. M. Colarizi 12/07/18 n.d. € 1.500,00 NO
2018 02296/019 12/06/2018 docenza Progetto Hopeland. BALZARETTI Cecilia 12/06/2018 31/08/2018 1.171,00 NO
2018 02037/019 01/06/2018 docenza Settore Adulti in Difficoltà PEZZANA Paolo 01/06/2018 31/12/2019 9.000,00 NO
2018 01461/045 10/5/2018 ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DELL'ESAME CILS GIUGNO 2018 BARATONO ELENA LAURA 10/5/2018 31/12/2018 180,18 QUOTE DI PARTEC. CORSI FORMAZ.CENTRO INTERCULTURALE (CAP. 19900/5)
2018 01461/045 10/5/2018 ATTIVITA' DI DOCENZA NELL'AMBITO DEL CORSO "ITALIANO L2 E ROMANES" CHINDAMO ALESSIA 10/5/2018 31/12/2018 139,65 QUOTE DI PARTEC. CORSI FORMAZ.CENTRO INTERCULTURALE (CAP. 19900/5)
2018 01461/045 10/5/2018 ATTIVITA' DI MODERATORE NELL'AMBITO DEL CICLO DI SEMINARI SUL TEMA DELLE RADICALIZZAZIONI GOBBI GIANLUCA 10/5/2018 31/12/2018 459,00 QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE DEL CENTRO INTERCULTURALE (CAP. 19900/5)
2018 01461/045 10/5/2018 ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS SESSIONE DI DICEMBRE 2017 + RIVERSAMENTO PROVE D'ESAME NAPOLI GAIA MANUELA 10/5/2018 31/12/2018 762,74 QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE DEL CENTRO INTERCULTURALE (CAP. 19900/5)
2018 01461/045 10/5/2018 ATTIVITA' DI MONITORAGGIO NELL'AMBITO DEL LABORATORIO "RACCONTARE L'ALTRO" PORTIS LUCIA 10/5/2018 31/12/2018 327,61 QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE DEL CENTRO INTERCULTURALE (CAP. 19900/5)
2018 01461/045 10/5/2018 ATTIVITA' DI DOCENZA + SOMMINISTRAZIONE TEST DI AMMISSIONE NELL'AMBITO DEL CORSO "LINGUA ITALIANA LIVELLO C AVANZATO" ATZORI ERIKA 10/5/2018 31/12/2018 555,21 QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE DEL CENTRO INTERCULTURALE (CAP. 19900/5)
2018 01461/045 10/5/2018 ATTIVITA' DI DOCENZA NELL'AMBITO DEL CORSO "CONVERSAZIONE IN LINGUA ITALIANA LIVELLO A2" FAZZARI GIUSEPPE 10/5/2018 31/12/2018 165,28 QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE DEL CENTRO INTERCULTURALE (CAP. 19900/5)
2018 01461/045 10/5/2018 ATTIVITA' DI DOCENZA NELL'AMBITO DEL CORSO "CONVERSAZIONE IN LINGUA ITALIANA LIVELLO A2" GROSSO MICAELA 10/5/2018 31/12/2018 165,28 QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE DEL CENTRO INTERCULTURALE (CAP. 19900/5)
2018 01461/045 10/5/2018 ATTIVITA' DI APPORTATORE DI ESPERIENZA NELL'AMBITO DEL CORSO "ITALIANO L2 E ROMANES" HALILOVIC RAMBO 10/5/2018 31/12/2018 142,01 QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE DEL CENTRO INTERCULTURALE (CAP. 19900/5)
2018 01461/045 10/5/2018 1) ATTIVITA' DI DOCENZA NELL'AMBITO DEL CORSO "CONVERSAZIONI IN LIGNUA ITALIANA LIVELLO A BASE" 2) ATTIVITA' DI DOCENZA + + SOMMINISTRAZIONE TEST DI AMMISSIONE NELL'AMBITO DEL CORSO "LINGUA ITALIANA LIVELLO C AVANZATO" NITTI PAOLO 10/5/2018 31/12/2018 637,85 QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE DEL CENTRO INTERCULTURALE (CAP. 19900/5)
2018 01461/045 10/5/2018 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A FAVORE DI LOTITO ELISABETTA, GROSSO MICAELA E NITTI PAOLO 10/5/2018 31/12/2018 1.182,00 RIMBORSI ISCRIZIONI ESAME CILS (CAP. 27700/80) + QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE DEL CENTRO INTERCULTURALE (CAP. 19900/5)
2018 01651/019 09/05/2018 docenza modulo “L'accomp. percorsi uscita dalla relaz. violenta” MERLINO Paola Franca 09/05/2018 30/06/2018 750,00 NO
2018 01651/019 09/05/2018 docenza modulo “L'accomp. percorsi uscita dalla relaz. violenta” DEMATTEIS Natascia 09/05/2018 30/06/2018 150,00 NO
2018 01651/019 09/05/2018 docenza modulo “L'accomp. percorsi uscita dalla relaz. violenta” FANTAUZZI Annamaria 09/05/2018 30/06/2018 300,00 NO
2018 01651/019 09/05/2018 docenza modulo “L'accomp. percorsi uscita dalla relaz. violenta” CALLIGARIS Antonina 09/05/2018 30/06/2018 435,54 NO
2018 01700/019 23/05/2018 Partecipazione Progetto Hopeland. RAINOLDI Paola 23/05/2018 30/06/2018 59,96 NO
2018 01700/019 23/05/2018 docenza Progetto Hopeland. TORCHIO Barbara 23/05/2018 30/06/2018 547,48 NO
2018 01700/019 23/05/2018 docenza Progetto Hopeland. NASO Salvatore 23/05/2018 30/06/2018 547,48 NO
2018 42454 24/05/2018 Rappr. Giudice Pace Afragola (NA) Avv. Claudia Abronzino 24/05/2018 n.d. 3.000,00 NO
2018 01421/019 19/04/2018 Presidente corso Assistete Familiare. RUTIGLIANO Carmela 08/05/2018 09/05/2018 300,00 NO
2018 01421/019 19/04/2018 Presidente corso Assistete Familiare. ALBANO Giulia 08/05/2018 09/05/2018 253,76 NO
2018 42267 14/05/2018 Rappr. Consiglio di Stato Avv. M. Colarizi 14/05/2018 n.d. 2.000,00 NO
201842251 10/05/2018 Rappr. Consiglio di StatoAvv. Sebastiana Dore 10/05/2018 n.d.760,00 NO
2018 01027/019 30/03/2018 docenza Progetto Torino Minori ARAGONA Fabio 30/03/2018 31/03/2018 445,82 NO
2018 01266/019 12/04/2018 Presidente corso OSS RABU’ Barbara 17/04/2018 19/04/2018 559,98 SI
2018 01266/019 12/04/2018 Componente corso OSS BIANCHI Cristiana 17/04/2018 19/04/2018 300,00 SI
2018 01266/019 12/04/2018 Componente corso OSS DELLO RUSSO Annamaria 17/04/2018 19/04/2018 300,00 SI
2018 00818/019 14/03/2018 docenza Progetto Torino Minori BOGLINO Ramona 14/03/2018 31/12/2018 1.337,46 NO
2018 00818/019 14/03/2018 docenza Progetto Torino Minori JACOPO Michieli 14/03/2018 31/12/2018 445,82 NO
2018_00920/019 10/04/18/18 avv. Esperto in diritto di famiglia Avv. Dutto Laura 16/04/18 31/12/19 45.676,80 NO
2018 41666 10/04/18/18 Rappr. Tribunale di Paola (CS) Avv. A. M. Mazzei 10/04/18 n.d. 600,00 NO
2018 41591 05/04/18/18 Rappr. Corte Cassazione Avv. M. Colarizi 05/04/18 n.d. 1.200,00 NO
2018 00898/019 20/03/2018 docenza Progetto Hopeland. BALZARETTI Cecilia 20/03/2018 30/06/2018 1.256,94 NO
2018 00940/019 16/03/2018 docenza corso OSS BODDA Guido 19/03/2018 31/08/2018 573,30 SI
2018 00940/019 16/03/2018 docenza corso OSS MEGHNET Barbara 19/03/2018 31/08/2018 821,22 SI
2018 00940/019 16/03/2018 docenza corso OSS BOCCIA Tiziana 19/03/2018 31/08/2018 904,70 SI
2018 00940/019 16/03/2018 docenza corso OSS TIBALDI Vittoria 19/03/2018 31/08/2018 490,66 SI
2018 00940/019 16/03/2018 docenza corso OSS MARCHESAN Valentino 19/03/2018 31/08/2018 1.719,46 SI
2018 00940/019 16/03/2018 docenza corso OSS COGGIOLA Daniela 19/03/2018 31/08/2018 377,38 SI
2018 00940/019 16/03/2018 docenza corso OSS NORGIA Luisa 19/03/2018 31/08/2018 738,58 SI
2018 41403 23/03/18 Rappr. Corte Cassazione Avv. M. Colarizi 23/03/18 n.d. 900,00 NO
2018 41325/041 20/03/18 Cons. tecnico Tribunale di Roma Riccardo Fistarollo 20/03/18 n.d. 1.500,00 NO
2018 40987 01/03/18 Rappr. Cons. Stato Avv. M. Colarizi 01/03/18 n.d. 2.800,00 NO
2018 40951 28/02/18 Rappr. Cons. Stato Avv. M. Colarizi 28/02/18 n.d. 2.300,00 NO
2018 40952 28/02/18 Rappr. Cons. Stato Avv. M. Colarizi 28/02/18 n.d. 2.500,00 NO
2018 40958 28/02/18 Rappr. Corte Cassazione Avv. M. Colarizi 28/02/18 n.d. 3.000,00 NO
2018 00477/019 12/02/2018 docenza corso di Ass. Familiare BOTTA Laura Mirella 12/02/2018 31/05/2018 1.094,96 NO
2018 00477/019 12/02/2018 docenza corso di Ass. Familiare CASERTA Mario 12/02/2018 31/05/2018 1.030,44 NO
2018 00477/019 12/02/2018 docenza corso di Ass. Familiare MARCHESAN Valentino 12/02/2018 31/05/2018 982,56 NO
2018 00477/019 12/02/2018 docenza corso di Ass. Familiare CASALIS Luisa 12/02/2018 31/05/2018 794,98 NO
2018 00477/019 12/02/2018 docenza corso di Ass. Familiare BERTINI Marilena 12/02/2018 31/05/2018 516,48 NO
2018 00519/019 15/02/2018 docenzacorso OSS SOZZI Marina 15/02/2018 30/04/2018 380,64 SI
2018 00342/019 08/02/2018 tutoraggio Progetto Torino Minori. CORNI Cecilia 08/02/2018 31/12/2018 11.586,20 NO
2018 00342/019 08/02/2018 docenza Progetto Torino Minori. CAPPELLO Elisa 08/02/2018 31/12/2018 6.868,88 NO
2018 00342/019 08/02/2018 docenza Progetto Torino Minori. BENATO Barbara 08/02/2018 31/12/2018 6.875,56 NO
2018 00342/019 08/02/2018 docenza Progetto Torino Minori. LUBATTI Paola 08/02/2018 31/12/2018 7.156,77 NO
2018 00342/019 08/02/2018 mediatore Progetto Torino Minori. AYARI Mongi 08/02/2018 31/12/2018 2.199,84 NO
2018 00342/019 08/02/2018 mediatore Progetto Torino Minori. DIOP Papa Sidy 08/02/2018 31/12/2018 2.514,84 NO
2018 00342/019 08/02/2018 mediatore Progetto Torino Minori. EL GAZZAR EL IDRISSI Abdessamad 08/02/2018 31/12/2018 2.094,84 NO
2017 01415/007 08/08/2017 formazione al personale educativo ACERBI AMILCARE 27/10/2017 31/12/2017 965,80 no
2017 03298/007 19/09/2017 Attività di Arte e Terapia AVANZATO EMANUELA 19/09/2017 31/12/2017 9.056,88 no
2017 03298/007 19/09/2017 Attività di Arte e Terapia TAMAGNONE LORENZO 19/09/2017 31/12/2017 7.000,00 no
2017 03298/007 19/09/2017 Attività di Arte e Terapia VIZZANO GIOVANNI 19/09/2017 31/12/2017 7.000,00 no
2017 03298/007 19/09/2017 Attività di Arte e Terapia CASARONE SILVIA 19/09/2017 31/12/2017 11.389,12 no
2017 03298/007 19/09/2017 Attività di Arte e Terapia TERRIZZI MARIA ELEONORA 19/09/2017 31/12/2017 6.966,00 no
2017 03298/007 19/09/2017 Attività di Arte e Terapia NOCE ELISA 19/09/2017 31/12/2017 3.832,00 no
2017 03298/007 19/09/2017 Attività di Arte e Terapia PELASSA FABIO 19/09/2017 31/12/2017 3286,78 no
2017 06196/007 28/12/2017 Attività di Arte e Terapia AVANZATO EMANUELA 08/01/2018 30/06/2018 7.056,88 no
2017 06196/007 28/12/2017 Attività di Arte e Terapia TAMAGNONE LORENZO 08/01/2018 30/06/2018 3.812,00 no
2017 06196/007 28/12/2017 Attività di Arte e Terapia VIZZANO GIOVANNI 08/01/2018 30/06/2018 3.600,00 no
2017 06196/007 28/12/2017 Attività di Arte e Terapia CASARONE SILVIA 08/01/2018 30/06/2018 7.389,12 no
2017 06196/007 28/12/2017 Attività di Arte e Terapia TERRIZZI MARIA ELEONORA 08/01/2018 30/06/2018 2.966,00 no
2017 06196/007 28/12/2017 Attività di Arte e Terapia NOCE ELISA 08/01/2018 30/06/2018 1.732,00 no
2017 06196/007 28/12/2017 Attività di Arte e Terapia PELASSA FABIO 08/01/2018 30/06/2018 1.185,22 no
2018 00116/019 19/01/2018 docenza progetto Hopeland. MALFONA Francesca 19/01/2018 30/04/2018 1.539,16 NO
201840379 29/01/18 Rappr. Cassazione Avv. Massimo Colarizi 29/1/2018 n.d. 1.500,00 no
201840151 15/01/18 Rappr. Cassazione Avv. Massimo Colarizi 15/1/2018 n.d. 2.000,00 no
2017 06185/019 29/12/2017 formazione “Supporto ai nuovi ruoli del modello organizzativo dei Servizi Sociali”. MANDER Mauro 08/01/2018 31/12/2018 14.932,80 NO
2017 06153/019 29/12/2017 progetto Hopeland. RAINOLDI Paola 08/01/2018 31/12/2018 18.118,83 NO
2017 06153/019 29/12/2017 progetto Hopeland. NAPOLI Gaia Manuela 08/01/2018 31/12/2018 8.487,07 NO
2017 06153/019 29/12/2017 progetto Hopeland. MAOLI Silvia 08/01/2018 31/12/2018 9.045,71 NO
2017 06153/019 29/12/2017 progetto Hopeland. LOTITO Elisabetta 08/01/2018 31/12/2018 9.940,83 NO
2017 06153/019 29/12/2017 progetto Hopeland. LAVAGGI Stefano 08/01/2018 31/12/2018 8.487,07 NO
2017 06153/019 29/12/2017 progetto Hopeland. CUBATTOLI Chiara 08/01/2018 31/12/2018 8.487,07 NO
2017 06153/019 29/12/2017 progetto Hopeland. CORNI Cecilia 08/01/2018 31/12/2018 9.045,71 NO
2017 06153/019 29/12/2017 progetto Hopeland. BRUNO Giovanna 08/01/2018 31/12/2018 8.487,07 NO
2017 06153/019 29/12/2017 progetto Hopeland. GROSSO Micaela 08/01/2018 31/12/2018 9.466,40 NO
2017 06153/019 29/12/2017 progetto Hopeland. BORA Eleonora 08/01/2018 31/12/2018 9.045,71 NO
2017 06016/019 29/12/2017 (MLAE) progetto “Recognize and Change”. GENTINA Enrico 29/12/2017 31/12/2018 9.943,00 SI
201840064 10/01/18 Rappr. Cons. Stato lite 764/17Avv. Massimo Colarizi 10/1/2018 n.d. 3.000,00 no
2017 06709/019 29/12/2017 revis. conti indip. progetti S.P.R.A.R. dott. ROSIGNOLI MASSIMILIANO 1/1/2018 31/12/2019 90.900 Fondi Ministeriali
2017 06631/045 29/12/2017 ATTIVITA' DI DOCENZA, SOMMINISTRAZIONE E RIVERSAMENTO SU CD PROVE D'ESAME CILS NAPOLI GAIA MANUELA 8/1/2018 31/12/2018 722,42 quote partecip. Corsi centro intercult. (CAP. 19900/5)
2017 06631/045 29/12/2017 ATTIVITA' DI DOCENZA, MONITORAGGIO E PARTECIPAZIONE A RIUNIONI ORGANIZZATIVE PORTIS LUCIA 8/1/2018 31/12/2018 1.946,22 quote partecip. Corsi centro intercult. (CAP. 19900/5)
2017 06631/045 29/12/2017 ATTIVITA' DI DOCENZA, MONITORAGGIO E PARTECIPAZIONE A RIUNIONI ORGANIZZATIVE VAIRUS MANUELA 8/1/2018 31/12/2018 459,23 quote partecip. Corsi centro intercult. (CAP. 19900/5)
2017 06631/045 29/12/2017 ATTIVITA' SOMMINISTRAZIONE PROVE D'ESAME CILS AIGOTTI DANIELA 8/1/2018 31/12/2018 142,01 quote partecip. Corsi centro intercult. (CAP. 19900/5)
2017 06631/045 29/12/2017 ATTIVITA' DI DOCENZA, SOMMINISTRAZIONE TEST DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE A RIUNIONI ORGANIZZATIVE ATZORI ERIKA 8/1/2018 31/12/2018 588,76 quote partecip. Corsi centro intercult. (CAP. 19900/5)
2017 06631/045 29/12/2017 ATTIVITA' DI DOCENZA, SOMMINISTRAZIONE TEST DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE A RIUNIONI ORGANIZZATIVE BALLARE' SILVIA 8/1/2018 31/12/2018 506,12 quote partecip. Corsi centro intercult. (CAP. 19900/5)
2017 06631/045 29/12/2017 ATTIVITA' DI DOCENZA BALLARIN ELENA 8/1/2018 31/12/2018 500,00 quote partecip. Corsi centro intercult. (CAP. 19900/5)
2017 06631/045 29/12/2017 ATTIVITA' DI DOCENZA BOMBARDIERI MARIA 8/1/2018 31/12/2018 300,00 quote partecip. Corsi centro intercult. (CAP. 19900/5)
2017 06631/045 29/12/2017 ATTIVITA' DI DOCENZA, MONITORAGGIO E PARTECIPAZIONE A RIUNIONI ORGANIZZATIVE BOSSI LUCA 8/1/2018 31/12/2018 1.260,16 quote partecip. Corsi centro intercult. (CAP. 19900/5)
2017 06631/045 29/12/2017 ATTIVITA' DI DOCENZA CALLERI DANIELA 8/1/2018 31/12/2018 82,64 quote partecip. Corsi centro intercult. (CAP. 19900/5)
2017 06631/045 29/12/2017 ATTIVITA' DI DOCENZA, SOMMINISTRAZIONE PROVE D'ESAME CILS E PARTECIPAZIONE A RIUNIONI ORGANIZZATIVE FAZZARI GIUSEPPE 8/1/2018 31/12/2018 808,27 quote partecip. Corsi centro intercult. (CAP. 19900/5)
2017 06631/045 29/12/2017 ATTIVITA' DI DOCENZA GIORDA MARIA CHIARA 8/1/2018 31/12/2018 629,10 quote partecip. Corsi centro intercult. (CAP. 19900/5)
2017 06631/045 29/12/2017 ATTIVITA' DI DOCENZA E PARTECIPAZIONE A RIUNIONI ORGANIZZATIVE GROSSO MICAELA 8/1/2018 31/12/2018 1.223,98 quote partecip. Corsi centro intercult. (CAP. 19900/5)
