Città di Torino > Concorsi della Città di Torino > graduatoriaSP03/19

SP 03/19 Selezione per titoli ed esami, per la copertura di n. 100 posti nel profilo di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – Categoria C1.

pubblicato il: 16.06.2022
ultimo aggiornamento: 23.02.2023

Stampa questa pagina




GRADUATORIA

Graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 2754 del 16.06.2022

graduatoria in ordine alfabetico

Si precisa che in caso di due o più concorrenti collocati/e ex aequo, si è tenuto conto, ai fini della posizione definitiva di ciascuno/a, esclusivamente delle preferenze di legge dichiarate dai/dalle candidati/e. Nel caso vi fosse stata ulteriore parità, la preferenza è stata determinata con riguardo al/alla più giovane d'età.

pos. grad. cognome nome data di nascita p. scritto p. orale p. servizio p. tit studio p. tit post univ. TOTALE pref legge ris. legge
1 POLASTRI GIANLUCA 29/04/72 56 60 0 3 0,5 119,5000
2 PANEALBO ELENA 21/12/89 58 57 0 3 0 118,0000
3 CONTI STEFANIA 21/02/77 58 59 0 1 0 118,0000
4 MORGAVI SERENA MARIA 26/12/83 56 58 0 3 0 117,0000
5 D`ANGELO SIMONA 14/04/77 56 58 0 3 0 117,0000
6 DIANA ELISA 31/05/86 54 59 0 3 0 116,0000
7 RUDELLAT ALBERTO 17/10/80 54 58 0 3 1 116,0000
8 SCHIAVON DANIELA 11/01/68 56 60 0 0 0 116,0000
9 QUARTARARO MARIANNA 03/11/83 56 56 0 3 0 115,0000
10 PIARDI LUCA 05/12/92 54 58 0 3 0 115,0000
11 PASTACALDI MARIA 01/02/89 54 58 0 3 0 115,0000
12 MESISCA ANTONIO 10/10/83 56 56 0 3 0 115,0000
13 ZUFFANTI GAETANO 16/07/81 58 54 0 3 0 115,0000
14 NERI RAFFAELLA 30/10/75 52 60 0 3 0 115,0000
15 BONO ROBERTA 03/02/86 54 55 0 3 2 114,0000
16 MIANULLI GIUSEPPE 17/09/72 58 55 0 1 0 114,0000
17 CAMPANA ASIA ALESSANDRA 20/06/77 54 58 0 1,5 0 113,5000
18 RIVA MARIO 12/04/83 56 57 0 0 0 113,0000
19 PINTUS ANNA 01/10/64 52 49 8,674 3 0 112,6740
20 MARANGON FABIO 17/09/77 48 60 3,1726 1,5 0 112,6726
21 VIRGILIO ANDREA 19/11/82 44 56 9,6521 3 0 112,6521
22 SALINARO ELENA 22/02/99 52 60 0 0 0 112,0000
23 BERTOLINO ALBERTO 24/11/91 52 57 0 3 0 112,0000
24 PAOLI MAURA 15/01/85 56 56 0 0 0 112,0000
25 SOMÀ SILVIA 05/08/81 52 57 0 3 0 112,0000
26 GRAZIATO PAOLA 12/05/73 54 58 0 0 0 112,0000
27 SODANO MARIA 29/10/71 52 60 0 0 0 112,0000
28 PESSOTTO LORENZO 19/04/83 54 54 0,6518 3 0 111,6518
29 FALCIGLIA CHIARA MARIA 24/07/86 54 56 0 1,5 0 111,5000
30 CARDINALE ANTONELLA 03/07/75 52 56 0 3 0 111,0000
31 MARINO MARILENA 10/07/94 56 52 0 3 0 111,0000
32 RUBINO DAVIDE 31/05/93 48 60 0 3 0 111,0000
33 OSELLA CHRISTIAN 09/05/85 52 56 0 3 0 111,0000
34 NADA CHIARA 13/12/83 54 56 0 1 0 111,0000
35 SCALA GIUSEPPINA 24/07/81 50 58 0 3 0 111,0000
36 BERARDO ALBERTO 02/05/85 52 57 0 1 0,5 110,5000
37 MORO MARTINA 29/05/93 48 60 0 2,5 0 110,5000
38 BARBERO ANDREA 13/05/84 50 60 0 0 0 110,0000
39 ZANINI JESSICA 29/05/89 52 55 0 3 0 110,0000
40 GIGLIO GIACOMO 26/09/88 54 50 0 3 2 109,0000
41 BARBERO ELISABETTA 20/04/85 48 58 0 3 0 109,0000
42 DE PETRIS BENIAMINO 10/09/84 54 55 0 0 0 109,0000
43 STILO ANNA MARIA 09/03/73 50 56 0 3 0 109,0000
44 SIGNORETTA MARCO 10/06/88 50 58 0 0 0 108,0000
45 SANESE NATALIA 26/07/86 50 58 0 0 0 108,0000
46 CANUTO ANELLI FRANCESCO 26/02/86 46 59 0 3 0 108,0000
47 ROVETA MATTEO 01/03/73 50 58 0 0 0 108,0000
48 CIRIELLO MARCO 15/09/77 46 60 0 1,5 0 107,5000
49 BOSCOLO ALESSIO 19/09/85 44 51 10,0055 2 0 107,0055
50 CIAPPINA ALICE 29/04/88 52 54 0 1 0 107,0000
51 BELLINO LAURA 14/10/97 48 59 0 0 0 107,0000
52 NICITA STEFANIA 15/10/87 50 57 0 0 0 107,0000
53 BRUNO ALESSANDRO 21/11/82 54 50 0 3 0 107,0000
54 BRAGA SARA 26/09/91 50 54 0 1,5 1 106,5000
55 SICCARDI ILARIA 25/09/88 48 56 0 2,5 0 106,5000
56 SIMONETTA ROBERTO 06/11/94 48 58 0 0 0 106,0000
57 GHIBERTI ALESSANDRO LORENZO 25/11/91 54 50 0 2 0 106,0000
58 ABATE MASSIMO 24/02/87 54 50 0 2 0 106,0000
59 BAZZOLI DAVIDE 26/01/85 50 56 0 0 0 106,0000
60 SOLLETTI GABRIELE 02/08/81 52 53 0 1 0 106,0000
61 BELLANTONE SALVATORE 22/11/80 48 55 0 3 0 106,0000
62 PIAZZA FABIO 03/05/80 50 56 0 0 0 106,0000
63 MARENCO ANGELO 29/02/64 54 48 0 3 0,5 105,5000
64 BOVE DIANA 23/03/68 52 42 11,0055 0 0 105,0055
65 SGARBI MARTINA 21/01/96 46 58 0 1 0 105,0000
66 BARONE STEFANO 17/11/95 48 55 0 2 0 105,0000
67 CONTINO JESSICA MARGARIDA 22/11/91 46 59 0 0 0 105,0000
68 MATERA GIADA 01/06/91 48 57 0 0 0 105,0000
69 VITULLI LUCIA 23/05/85 48 53 0 3 1 105,0000
70 CALDERONE ANGELO NADIR 05/11/80 50 55 0 0 0 105,0000
71 CORRENDO ILARIA 28/04/76 52 52 0 1 0 105,0000
72 VAI PAOLA 08/04/74 48 55 0 1,5 0,5 105,0000
73 MARINELLI MIQUELITA 14/01/74 50 52 0 3 0 105,0000
74 BUSCAGLIONE GIULIO 28/05/72 50 52 0 3 0 105,0000
75 D`ANGELI LUCA 12/06/79 52 50 0 2,5 0 104,5000
76 NERI FEDERICA 13/08/87 48 54 0 2 0 104,0000
77 OLIVIERI SILVIA 29/09/86 46 55 0 3 0 104,0000
78 RICCIOTTI FILIPPO 08/05/85 54 50 0 0 0 104,0000
79 FOIS MARCO MASSIMILIANO 28/04/82 50 51 0 3 0 104,0000
80 FERRARA ENZA 14/12/74 52 52 0 0 0 104,0000
81 CONNOLA ROBERTA 08/05/89 44 58 0 1,5 0 103,5000
82 VARNAVA` DANIELA 22/12/84 46 56 0 1,5 0 103,5000
83 MANZONE LAURA REGINA 19/12/73 50 52 0 1,5 0 103,5000
84 MOINE PAOLA 14/06/93 52 48 0 3 0 103,0000
85 MOSCA SILVIA 08/10/91 48 52 0 2,5 0,5 103,0000
86 PELLEGRINI CHIARA 06/08/85 52 47 0 3 1 103,0000
87 RUSSO DAVID 15/05/82 44 57 0 2 0 103,0000
88 BAUCHIERO FEDERICO 27/05/76 50 50 0 3 0 103,0000
89 MANFRÈ FRANCESCO 20/08/74 54 47 0 2 0 103,0000
90 GIACOBINO GIOVANNI BATTISTA 11/01/72 50 47 2,9462 3 0 102,9462
91 BENEDINI PAOLA MARIA FRANCESCA 16/04/87 46 54 0 2,5 0 102,5000
92 MONARI PALERMO SARA 13/01/94 46 55 0 1 0 102,0000
93 MANASSERO ERIKA PAMELA 06/10/93 52 50 0 0 0 102,0000
94 TODARO LAURA 19/12/83 54 48 0 0 0 102,0000
95 BO FRANCESCA EUGENIA 18/12/75 50 50 0 2 0 102,0000
96 CAVALLO ILARIA 03/01/81 48 52 0 1,5 0 101,5000
97 BARBERIS DANIELA 12/04/84 44 53 0,9315 1,5 2 101,4315
98 BERTI ANDREA 20/04/62 46 55 0 0 0 101,0000
99 CERMINARA GIULIA 02/03/96 44 57 0 0 0 101,0000
100 CALCAGNO GAIA ANDREA 16/04/95 42 58 0 1 0 101,0000
101 CIARDIELLO FRANCESCA 07/07/89 44 56 0 1 0 101,0000
102 ROMANO LORENZO 08/01/89 40 58 0 3 0 101,0000
103 SICULA SOFIA 30/04/86 44 55 0 2 0 101,0000
104 BONACCURSO DANIELA 01/04/81 52 47 0 2 0 101,0000
105 MERCALDI CHIARA 02/10/80 48 51 0 2 0 101,0000
106 BERTOLINO RENATA CAROLINA 09/10/77 42 56 0 3 0 101,0000
107 BONANATE ENRICO 05/01/87 52 46 0 2,5 0 100,5000
108 CAMPI NUNZIA 13/08/74 50 50 0 0 0 100,0000
109 GALLO MARCO 04/08/81 50 46 0 3 1 100,0000
110 ROSSINO CARLO ALBERTO 11/02/78 52 45 0 3 0 100,0000
111 FACCIOLATI DAVIDE 17/05/94 52 48 0 0 0 100,0000
112 FERRERO MERLINO MARCO 15/12/86 48 52 0 0 0 100,0000
113 PICERNO ANNA 24/08/75 48 52 0 0 0 100,0000
114 BERTOLINO MARCO 19/04/77 46 50 0 3 0 99,0000
115 LUCÀ GIOVANNI 31/03/75 48 51 0 0 0 99,0000
116 BARBAGIOVANNI GASPARO DAVIDE 16/06/73 48 46 0 3 2 99,0000
117 LINARI GIAN LUCA 30/05/64 44 55 0 0 0 99,0000
118 SERRA FEDERICA 14/08/88 40 57 0 1,5 0 98,5000
119 TARGHETTA FRANCESCA 05/03/81 44 51 0 3 0 98,0000
120 SECCI SARA 21/06/76 44 52 0 2 0 98,0000
121 GRANDINETTI FABRIZIO 29/05/88 46 52 0 0 0 98,0000
122 CAPPATI SERENA 30/11/86 48 49 0 1 0 98,0000
123 NERVOSO ALAN 23/06/84 46 50 0 1,5 0,5 98,0000
124 ZANNA ROBERTA 13/08/83 44 51 0 3 0 98,0000
125 MARRONE ROBERTO 23/06/82 40 58 0 0 0 98,0000
126 BUZZI ILEANA 06/08/73 48 47 0 3 0 98,0000
127 ZAMPINO ANTONIO 06/05/71 50 48 0 0 0 98,0000
128 LAI SIMONA 04/03/71 48 50 0 0 0 98,0000
129 DE RENSIS ROSANNA 03/07/70 48 47 0 3 0 98,0000
130 TOMA MICHELANGELO 06/07/82 40 54 0,9421 3 0 97,9421
131 BAX ANGELO RAFFAELE 07/06/60 44 43 10,6981 0 0 97,6981 SI
132 VIVIANI CARLA 10/12/92 38 58 0 1,5 0 97,5000
133 DANIELI ANDREA 31/10/75 48 48 0 1,5 0 97,5000
134 MONZOLON GIORGIA 23/10/83 52 45 0 0 0 97,0000
135 SALBEGO ADRIANO 09/11/79 52 45 0 0 0 97,0000
136 MONDO VALENTINA 14/10/83 44 51 0 2 0 97,0000
137 LANGASCO STEFANIA 26/12/87 42 53 0 2 0 97,0000
138 RIVA ELEONORA 27/04/79 42 55 0 0 0 97,0000
139 LOMBARDI PAOLO 12/05/73 48 49 0 0 0 97,0000
140 CAPRIOLI GIULIANA 03/02/72 46 48 0 3 0 97,0000
141 PROFETA MARGHERITA 26/01/71 50 44 0 3 0 97,0000
142 GUBERNATI ALESSIA 19/09/85 42 52 0 2,5 0 96,5000
143 MACRI` LUCIA 03/02/82 54 42 0 0 0 96,0000
144 SACCO MARTINA 13/01/96 40 55 0 1 0 96,0000
145 LADISA ANGELA ISABELLA 05/02/91 36 60 0 0 0 96,0000
146 CALÒ CLAUDIA 08/10/87 44 51 0 1 0 96,0000
147 BONANTE PIERPAOLO 24/10/85 46 47 0 3 0 96,0000
148 TAMBURRIELLO SAVINO 23/03/91 38 50 2,7674 3 2 95,7674 SI
149 PREGLIASCO CATERINA 19/05/91 50 38 4,6685 3 0 95,6685
150 TOSETTO CHIARA 03/07/89 50 43 0 2,5 0 95,5000
151 TAMAGNONE MARIELLA 20/06/69 46 39 7,831 2,5 0 95,3310 SI
152 MODA CLARISSA 19/03/91 42 53 0 0 0 95,0000
153 SVEVI MARCO 05/07/89 42 50 0 3 0 95,0000
154 TOTA TIZIANA 25/05/86 42 52 0 1 0 95,0000
155 BADINO ALESSANDRO 24/09/84 52 43 0 0 0 95,0000
156 MECCIO TERESA MARIA 12/05/84 42 50 0 3 0 95,0000
157 ARGAMANTE TATJANA 29/08/67 50 44 0 1 0 95,0000
158 BOVE MATILDE 28/11/94 44 48 0 2,5 0 94,5000
159 SIVIERI LUCA 16/05/97 52 42 0 0 0 94,0000
160 LADISA ELISA 20/04/90 44 50 0 0 0 94,0000
161 MATTEA SIMONE 09/03/89 48 45 0 1 0 94,0000
162 LOFFREDO FEDERICA 03/03/84 44 46 0 3 1 94,0000
163 BERTOLI PAOLO 15/01/76 50 43 0 1 0 94,0000
164 BASCIANELLI MARIA 16/05/74 46 45 0 3 0 94,0000
165 MORTELLARO FRANCESCA 26/11/82 36 56 0 1,5 0 93,5000
166 MALIMPENSA LUCA FABIO 28/02/78 48 44 0 1,5 0 93,5000
167 UNGUREANU ANDREEA 18/10/86 46 44 0 3 0 93,0000
168 BRAMANTE PAOLO 26/01/85 44 49 0 0 0 93,0000
169 BELLUCCIO ERIKA 01/07/84 40 53 0 0 0 93,0000
170 D'AGOSTINO GIUSEPPINA CHIARA 21/12/78 46 44 0 3 0 93,0000
171 MASOERO RENATO 26/04/66 40 45 4,9863 3 0 92,9863
172 NAVARIN VERA LIDIA 02/05/79 48 43 0,3597 1,5 0 92,8597
173 GOLA MARCO 20/10/78 38 53 0 1,5 0 92,5000
174 BUZZANCA ENZA CLAUDIA 23/08/68 50 41 1,0756 0 0 92,0756
175 ABBA` STEFANO 09/11/89 36 55 0 1 0 92,0000
176 AZZARO ANNA FRANCESCA 11/02/88 46 44 0 2 0 92,0000
177 DE LEO AURORA 07/11/97 46 46 0 0 0 92,0000
178 COCOZZA ROBERTO 03/06/86 48 44 0 0 0 92,0000
179 BONANNO BRUNO 27/12/83 50 42 0 0 0 92,0000
180 MARINO ANGELO 22/07/83 40 49 0 3 0 92,0000
181 CAVALLARI DAVIDE ALDO 21/06/77 48 44 0 0 0 92,0000
182 MONTANARO ENZO 26/05/75 36 56 0 0 0 92,0000
183 MANDELLI MARIO 23/04/60 44 45 0 3 0 92,0000
184 BURDIZZO CHIARA 25/07/82 40 48 3,5103 0 0 91,5103 SI
185 MEROLLI FABIANA 18/09/96 44 45 0 2 0 91,0000
186 RUGGIERO MARCO 08/01/98 44 47 0 0 0 91,0000
187 GIARDINA MARCO ROBERTO 31/01/96 38 52 0 1 0 91,0000
188 CARPINTERI MARGHERITA 03/08/89 42 46 0 2 1 91,0000
189 MERCALDO DAVIDE PIERO 08/05/87 48 43 0 0 0 91,0000
190 GIROLOMONI SILVIA 09/04/87 48 40 0 3 0 91,0000
191 PELAZZA ROBERTO 28/08/75 42 46 0 3 0 91,0000
192 BORGIONE ELISABETTA 02/11/70 52 36 0 3 0 91,0000
193 PAUTASSI GABRIELE 26/08/87 50 40 0,6767 0 0 90,6767
194 ROSSI ANDREA 24/04/77 44 45 0 1,5 0 90,5000
195 LENTINI ILEANA 28/09/80 42 45 0 3 0 90,0000
196 MORRONE FABIOLA 06/05/92 40 47 0 3 0 90,0000
197 BARBALINARDO SARA 16/03/91 42 45 0 3 0 90,0000
198 BOSSO ILARIA 12/07/88 44 46 0 0 0 90,0000
199 GRANDINETTI FULVIO 16/07/85 48 42 0 0 0 90,0000
200 POLETTI LARA FRANCESCA 05/02/84 44 45 0 1 0 90,0000
201 REPACI FEDERICO FRANCESCO 25/03/82 42 47 0 1 0 90,0000
202 MAGLIANO ALESSANDRA 03/07/81 46 44 0 0 0 90,0000
203 BARRAL LAURA 28/12/80 42 48 0 0 0 90,0000
204 ZUNATO RAMONA 28/10/80 40 47 0 3 0 90,0000
205 RICCARDI DANIELE 05/12/79 44 46 0 0 0 90,0000
206 VECELLIO ROBERTA 16/12/78 42 48 0 0 0 90,0000
207 BAUDINO FRANCESCA 01/06/88 40 47 0 2,5 0 89,5000
208 FAVARETTO ARIANNA 08/07/87 40 47 0 2,5 0 89,5000
209 BELTRAMO CHIARA 21/07/81 40 46 0 2,5 1 89,5000
210 VITTON CORIO MONICA 05/04/75 40 48 0 1,5 0 89,5000
211 LOPEZ DARIO 19/05/75 50 39 0 0 0 89,0000
212 GINO SABRINA 31/07/97 46 42 0 1 0 89,0000
213 ROMEO MARCO 13/10/96 44 45 0 0 0 89,0000
214 TARULLO GIORGIO 12/08/95 40 49 0 0 0 89,0000
215 BARISONE SABRINA 24/07/93 44 42 0 3 0 89,0000
216 ZUCCOLOTTO SIGFRIDO 18/03/81 42 45 0 2 0 89,0000
217 TARRO-LUCIA DIEGO 12/06/80 42 44 0 3 0 89,0000
218 BOVERO ALESSIO 23/09/71 44 44 0 1 0 89,0000
219 ALBERTELLA DAVIDE 19/01/69 44 42 0 3 0 89,0000
220 DI PALMA ROSANNA 29/06/70 44 44 0,6073 0 0 88,6073
221 SORGENTE ALESSANDRA 16/06/81 44 41 0 1,5 2 88,5000
222 NICOLO` ANNA 17/08/88 44 41 0 3 0 88,0000
223 MIRABELLI PAOLO 27/10/84 46 39 0 3 0 88,0000
224 CAMBARERI GIUSEPPE 07/08/80 44 43 0 1 0 88,0000
225 AZZARONE ANDREA 02/10/78 46 42 0 0 0 88,0000
226 CAFA` CONCETTA MADDALENA 01/05/77 44 44 0 0 0 88,0000
227 BIANCHI MARCO 18/02/77 46 38 0 3 1 88,0000
228 CARDILLO ALESSANDRO 26/05/73 46 42 0 0 0 88,0000
229 QUATRALE MICOL 23/09/70 42 44 0 1,5 0,5 88,0000
230 SAGGIORATO NADIR 05/01/91 44 42 0 1,5 0 87,5000
231 BOSCO PAOLA 12/08/75 42 43 0 1,5 1 87,5000
232 COLLORAFFI SILVANO 20/12/80 44 43 0,0249 0 0 87,0249
233 MUSOLINO DAVIDE 13/11/96 44 43 0 0 0 87,0000
234 DOMINELLI RAFFAELLA 28/06/92 46 38 0 3 0 87,0000
235 AJASSA RICCARDO 20/03/90 48 36 0 3 0 87,0000
236 ODDONE ALESSANDRO 29/11/82 44 43 0 0 0 87,0000
237 AQUILANO GIANLUCA 17/02/81 40 44 0 3 0 87,0000
238 MURCIANO FRANCESCA 27/06/74 38 49 0 0 0 87,0000
239 DAL CERE` FABRIZIO 11/04/74 48 36 0 3 0 87,0000
240 PIEROBON ALICE 30/06/79 44 40 0,3096 1,5 1 86,8096
241 MURIALDO SILVIA 27/06/73 44 41 0 1,5 0 86,5000
242 GALIMI FABIO 15/10/84 46 38 0 2 0 86,0000
243 MONTALEONE MARIA TERESA 24/07/66 50 36 0 0 0 86,0000
244 SCANO CAROLINA 15/12/81 46 40 0 0 0 86,0000
245 LIONELLO PATRIZIA 18/12/72 40 46 0 0 0 86,0000
246 LAURANO ANTONIO 31/01/88 40 46 0 0 0 86,0000
247 BAIMA ELEONORA 10/01/82 48 36 0 2 0 86,0000
248 CRINCOLI CATERINA 08/08/81 42 43 0 1 0 86,0000
249 MACCIONE CRISTINA 18/10/79 48 38 0 0 0 86,0000
250 NAPOLI ANTONINO CARLO 05/05/79 40 43 0 3 0 86,0000
251 GANCI ANDREA 07/12/78 44 39 0 3 0 86,0000
252 ADESSO SILVANA 04/12/70 44 42 0 0 0 86,0000
253 FERLAZZO ANGELA 07/05/66 50 36 0 0 0 86,0000
254 DI LEO ALBERTO 23/04/75 46 36 0 3 0 85,0000
255 BERTORELLO MARIA ROSA 20/09/83 40 45 0 0 0 85,0000
256 STRIPPOLI ARIANNA 12/07/93 44 40 0 1 0 85,0000
257 DI PALMA MICHELE 22/06/93 42 43 0 0 0 85,0000
258 TOMASI ELEONORA 11/02/90 42 42 0 1 0 85,0000
259 OJOG IOANA RALUCA 17/01/90 42 41 0 2 0 85,0000
260 MURA FEDERICA 26/07/88 44 41 0 0 0 85,0000
261 PISTILLI SILVIA 18/06/85 42 42 0 1 0 85,0000
262 PIZZARELLI GIUSEPPINA 02/10/82 44 41 0 0 0 85,0000
263 SILVESTRINI MARIA ASSUNTA 01/11/77 46 36 0 3 0 85,0000
264 BELO FRANCESCA 19/07/75 42 43 0 0 0 85,0000
265 BOCCA SIMONE 19/05/70 46 36 0 3 0 85,0000
266 VALERIO LUISA 23/11/67 42 41 0 2 0 85,0000
267 AVERNA ELEONORA 02/06/87 40 42 0 1,5 1 84,5000
268 JUVENAL ELENA 14/09/80 36 47 0 1,5 0 84,5000
269 ANEDDA FRANCESCA 05/03/73 40 43 0 1,5 0 84,5000
270 TOMASELLO MANUELA VERONICA 05/03/80 46 38 0 0 0 84,0000
271 CUSMA DENISE 15/06/92 40 44 0 0 0 84,0000
272 MARTINO DAVIDE 11/05/88 38 44 0 1,5 0,5 84,0000
273 PATRON ANDREA 24/12/81 40 43 0 1 0 84,0000
274 MARMOLINO ANNA 05/02/81 38 45 0 1 0 84,0000
275 PAVAN DANIELA 30/03/71 46 38 0 0 0 84,0000
276 GAMBINO PIERVITTORIO 30/08/83 38 44 1,2359 0 0 83,2359
277 NATALICCHIO ANTONIO 08/12/93 42 39 0 2 0 83,0000
278 ULERI ALESSIA 21/11/89 40 42 0 1 0 83,0000
279 BORSELLO DAVIDE 05/06/83 46 36 0 1 0 83,0000
280 ODDENINO VALERIO 13/03/73 44 39 0 0 0 83,0000
281 RUSSO ANDREA 12/06/71 40 43 0 0 0 83,0000
282 NARDI LOREDANA 02/05/71 42 41 0 0 0 83,0000
283 PANI CRISTINA 16/04/68 46 37 0 0 0 83,0000
284 CAMEDDA SABRINA 08/02/72 46 36 0 0 0 82,0000
285 BRANDUINI MANUELA LAURA 30/09/70 38 44 0 0 0 82,0000
286 BACIU NICOLETA 08/04/76 46 36 0 0 0 82,0000
287 CACIOPPO MARTINA 18/09/00 46 36 0 0 0 82,0000
288 ANGIOLINO ANGELO 24/12/92 44 38 0 0 0 82,0000
289 BATTISTA ALICE 14/05/92 38 44 0 0 0 82,0000
290 PILOTTI DAVIDE 27/01/92 46 36 0 0 0 82,0000
291 MARTINETTI MARIO 20/07/83 36 46 0 0 0 82,0000
292 CANUTO VALENTINA 23/02/71 46 36 0 0 0 82,0000
293 MARCHETTO HELENA 24/10/88 44 36 0 1,5 0 81,5000
294 CINTI VALENTINA 03/10/96 40 40 0 1 0 81,0000
295 PEZZUTO SARA 12/12/95 36 42 0 3 0 81,0000
296 DE SALVO ELEONORA 08/11/90 42 39 0 0 0 81,0000
297 TOURNOUD BRUNELLA MARIA FELIX 15/11/72 40 41 0 0 0 81,0000
298 CRISTARELLA EMANUELA 04/10/80 42 37 1,5014 0 0 80,5014
299 SANTONOCITO ANDREA 08/02/95 44 36 0 0 0 80,0000
300 SERENO SIMONA 11/07/90 44 36 0 0 0 80,0000
301 LUCIANO VALERIA 17/04/86 42 38 0 0 0 80,0000
302 MAGRI CLAUDIO 15/12/84 44 36 0 0 0 80,0000
303 AROSSA ROBERTO 15/09/71 44 36 0 0 0 80,0000
304 DI ROSA ENRICO 25/07/71 38 42 0 0 0 80,0000
305 MINOTTI WALTER 05/07/70 44 36 0 0 0 80,0000
306 BOTTONE MAURIZIO 09/08/67 38 42 0 0 0 80,0000
307 BORTIGNON ELISA MARIA 04/11/81 38 39 0 2,5 0 79,5000
308 CERA ELENA 06/04/92 40 39 0 0 0 79,0000
309 CRIMI STIGLIOLO ALESSANDRO 02/11/78 42 37 0 0 0 79,0000
310 SILLANO ANDREA 03/01/80 38 38 0 2,5 0 78,5000
311 BAGLIO MAURIZIO 21/12/74 42 36 0 0 0 78,0000
312 AMORESE DEBORA 16/05/80 42 36 0 0 0 78,0000
313 PROIETTI GIOVANNI 21/09/95 36 42 0 0 0 78,0000
314 VANACORE SARA 10/03/92 38 37 0 2,5 0,5 78,0000
315 MASSASSO ALESSIA 10/10/00 38 40 0 0 0 78,0000
316 PALUMBO CHIARA 29/12/99 42 36 0 0 0 78,0000
317 NIKZAD EMANUELE PIER GIORGIO 03/04/88 40 38 0 0 0 78,0000
318 SAVASTA SARA 04/04/83 36 40 0 2 0 78,0000
319 TOME` VALERIA DONATELLA 31/07/80 36 41 0 1 0 78,0000
320 ARDIZZONE CLIZIA SILVIA 02/06/77 42 36 0 0 0 78,0000
321 STRAMAGLIA PIERLUIGI 21/07/75 38 40 0 0 0 78,0000
322 MAIOLO PATRIZIA 27/09/76 38 36 0 3 0 77,0000
323 DE LEO ELISABETTA 06/10/87 36 41 0 0 0 77,0000
324 DONNA LAURA 16/05/87 36 40 0 1 0 77,0000
325 MODICA SILVIA 03/11/81 40 36 0 1 0 77,0000
326 MELACARNE PAOLO 05/07/69 38 39 0 0 0 77,0000
327 GIRARDI STEFANO LORENZO 17/04/85 38 36 0 2,5 0 76,5000
328 RIEFOLO LAURA 12/10/75 36 36 1,04 3 0 76,0400
329 ZOMPARELLI VALENTINA 07/05/92 40 36 0 0 0 76,0000
330 FERRUCCIO ANTONIO 10/04/94 40 36 0 0 0 76,0000
331 COLAZZO MARCO 15/01/90 40 36 0 0 0 76,0000
332 SCADUTO ROBERTA 11/08/73 36 37 0 3 0 76,0000
333 BURGIO CARMELA 16/05/72 38 38 0 0 0 76,0000
334 CELIA MAGNO ELISABETTA 28/05/66 38 38 0 0 0 76,0000
335 BERTERO GIULIA 11/11/64 36 38 0,8521 1 0 75,8521
336 ALVAREZ MARINO JENNIFER 10/10/84 38 36 0 1 0 75,0000
337 DI GIROLAMO ALESSIO 10/01/81 36 36 0 3 0 75,0000
338 ROSSI ALESSANDRO 11/08/69 38 36 0 0 0 74,0000
339 CALEFATI EMANUELA MARGHERITA 21/01/96 36 38 0 0 0 74,0000
340 BUONERBA CINZIA 11/06/75 38 36 0 0 0 74,0000
341 MAZZARINI ROBERTO 29/08/72 38 36 0 0 0 74,0000
342 NICOLA SHARON 08/08/91 36 36 0 1 0 73,0000
343 SPINI ELEONORA 02/06/94 36 36 0 0 0 72,0000
344 TRASTU CLAUDIO 14/01/81 36 36 0 0 0 72,0000

Per informazioni e chiarimenti: Ufficio Assunzioni, p.zza Palazzo di Città 1, tel: 01101124055 - 01101123433
indirizzo e-mail: info.concorsi@comune.torino.it

Torna su

Torna indietro