Città di Torino > Concorsi della Città di Torino
Graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 6230 del 02.12.2022
pos. grad. | cognome | nome | data di nascita | punti in 150mi | note |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIASON | MASSIMILIANO | 07/04/89 | 110,6000 | |
2 | CIMO' | LAURA FRANCESCA | 06/08/94 | 108,1000 | |
3 | D'ANNA | GAETANO | 29/05/94 | 107,4000 | |
4 | BORDIGNON | ANGELO | 12/06/66 | 105,8000 | |
5 | SIVIERI | MATTEO | 12/01/97 | 104,2000 | |
6 | BOANELLI | MARCO | 16/05/94 | 103,8375 | |
7 | DARDANELLI | ELENA | 06/06/99 | 101,6000 | |
8 | LUCCHINI | MICHELA | 27/04/92 | 97,7792 | |
9 | SAVINO | LINDA | 06/10/94 | 95,8000 | |
10 | CHIRI | GABRIEL | 20/07/86 | 94,4528 | |
11 | PULITANO | LORENZO | 10/10/97 | 90,5000 | |
12 | GALLEOTTI | AMANDA | 24/04/78 | 90,0000 | |
13 | OMIZZOLO | MATTEO | 09/11/97 | 89,6000 | |
14 | CRIVELLARI | ALESSIA | 11/12/94 | 89,4000 | |
15 | BILLERO | LORENZO | 06/07/91 | 88,8667 | |
16 | SIGISMONDO | ELEONORA | 22/01/83 | 88,7000 | |
17 | NOTARI | STEFANO | 07/02/90 | 88,3000 | |
18 | GARBINI | MARCO | 18/05/78 | 88,0000 | |
19 | BESSO | VITTORIO | 08/11/86 | 87,7000 | |
20 | RONCON | DAVIDE | 08/05/78 | 87,6000 | |
21 | STUCCI | MARTINA | 26/06/91 | 86,9000 | |
22 | PICCO | EMANUELE | 24/10/90 | 86,2000 | |
23 | GIORDA | TIMOTHY | 14/12/97 | 84,4000 | |
24 | GENOVESE | MARTA | 19/03/77 | 84,1000 | |
25 | SCARPINA | DANIELE | 07/10/85 | 83,9000 | |
26 | ARNIERI | SIMONE GIOELE | 09/09/00 | 83,6000 | |
27 | DAL VECCHIO | ANDREA | 02/03/88 | 83,5000 | |
28 | CAFFO | FABIO | 19/10/82 | 82,1000 | pref. legge |
29 | PIVARO | GUIDO | 07/06/95 | 82,1000 | |
30 | SOLE | CARMINE | 28/11/00 | 81,3000 | |
31 | DORO | FABRIZIO | 12/09/88 | 80,7067 | ris. Legge |
32 | LAPOSSE | ELEONORA | 25/09/92 | 78,9000 | |
33 | PICCOBOTTA | ROBERTO | 22/05/95 | 78,6000 | |
34 | DEL MONACO | GABRIELE | 10/02/89 | 78,3861 | |
35 | CROCE | MATTEO | 29/02/92 | 77,7000 | |
36 | ANASTASI | FRANCESCA | 14/06/93 | 75,9000 | |
37 | ALLOCHIS | DAVIDE | 16/07/80 | 74,3000 | |
38 | GUERINI | GIULIA | 20/09/94 | 74,2000 |
per informazioni e chiarimenti: Ufficio Concorsi, p.zza Palazzo di Cittą 1, tel: 01101122125 - 01101124050 - 01101124053
indirizzo e-mail: concorsi.risorseumane@comune.torino.it