Città di Torino > Concorsi della Città di Torino > convocazione
Si riporta di seguito l'esito dei colloqui. La graduatoria finale sarą definita dalla somma del punteggio della prova scritta, del punteggio della prova orale e del punteggio relativo alla preselezione per titoli.
La graduatoria sarą pubblicata in seguito ad approvazione del Responsabile Unico del Procedimento.
n. | codice istanza | convocata/o il | PUNTI (min. 36 max. 60) |
---|---|---|---|
1 | SP_1722.49431948 | 22/11/2022 alle ore 14.00 | 48 |
2 | SP_1722.68282517 | 22/11/2022 alle ore 14.00 | 34 non idoneo |
3 | SP_1722.92577790 | 22/11/2022 alle ore 14.00 | 51 |
4 | SP_1722.59171386 | 22/11/2022 alle ore 14.00 | 45 |
5 | SP_1722.86005941 | 22/11/2022 alle ore 14.00 | 47 |
6 | SP_1722.99211156 | 22/11/2022 alle ore 14.00 | 49 |
7 | SP_1722.81070558 | 22/11/2022 alle ore 14.00 | 41 |
8 | SP_1722.58140548 | 22/11/2022 alle ore 14.00 | 32 non idoneo |
9 | SP_1722.56946975 | 22/11/2022 alle ore 14.00 | 45 |
10 | SP_1722.89491590 | 22/11/2022 alle ore 14.00 | 36 |
11 | SP_1722.39085061 | 24/11/2022 alle ore 9.00 | 38 |
12 | SP_1722.81012103 | 24/11/2022 alle ore 9.00 | 40 |
13 | SP_1722.82519575 | 24/11/2022 alle ore 9.00 | 46 |
14 | SP_1722.47496255 | 24/11/2022 alle ore 9.00 | 50 |
15 | SP_1722.45731154 | 24/11/2022 alle ore 9.00 | 49 |
16 | SP_1722.96348751 | 24/11/2022 alle ore 9.00 | 57 |
17 | SP_1722.81110693 | 24/11/2022 alle ore 9.00 | 38 |
18 | SP_1722.24140143 | 24/11/2022 alle ore 9.00 | assente |
19 | SP_1722.63109884 | 24/11/2022 alle ore 9.00 | 38 |
20 | SP_1722.71963054 | 30/11/2022 alle ore 9.00 | 49 |
21 | SP_1722.17656576 | 30/11/2022 alle ore 9.00 | 48 |
22 | SP_1722.95310783 | 30/11/2022 alle ore 9.00 | 38 |
23 | SP_1722.25508899 | 30/11/2022 alle ore 9.00 | 42 |
24 | SP_1722.94228560 | 30/11/2022 alle ore 9.00 | 54 |
25 | SP_1722.58196768 | 30/11/2022 alle ore 9.00 | 56 |
26 | SP_1722.76351964 | 30/11/2022 alle ore 9.00 | 36 |
27 | SP_1722.65909979 | 30/11/2022 alle ore 9.00 | 30 non idoneo |
28 | SP_1722.72107266 | 30/11/2022 alle ore 9.00 | 29 non idoneo |
29 | SP_1722.92594005 | 30/11/2022 alle ore 9.00 | 37 |
30 | SP_1722.62286467 | 30/11/2022 alle ore 14.00 | 47 |
31 | SP_1722.81559805 | 30/11/2022 alle ore 14.00 | 32 non idoneo |
32 | SP_1722.13858449 | 30/11/2022 alle ore 14.00 | 44 |
33 | SP_1722.51276049 | 30/11/2022 alle ore 14.00 | 46 |
34 | SP_1722.16697868 | 30/11/2022 alle ore 14.00 | 40 |
35 | SP_1722.54144266 | 30/11/2022 alle ore 14.00 | 38 |
36 | SP_1722.50905975 | 30/11/2022 alle ore 14.00 | 38 |
37 | SP_1722.16072277 | 30/11/2022 alle ore 14.00 | 40 |
38 | SP_1722.47226784 | 30/11/2022 alle ore 14.00 | 34 non idoneo |
39 | SP_1722.89352409 | 30/11/2022 alle ore 14.00 | 32 non idoneo |
40 | SP_1722.10773117 | 01/12/2022 alle ore 9.00 | 47 |
41 | SP_1722.10473174 | 01/12/2022 alle ore 9.00 | assente |
42 | SP_1722.57803353 | 01/12/2022 alle ore 9.00 | 47 |
43 | SP_1722.92539205 | 01/12/2022 alle ore 9.00 | 42 |
44 | SP_1722.48016952 | 01/12/2022 alle ore 9.00 | 36 |
45 | SP_1722.74635790 | 01/12/2022 alle ore 9.00 | 40 |
46 | SP_1722.22657835 | 01/12/2022 alle ore 9.00 | 49 |
47 | SP_1722.36930965 | 01/12/2022 alle ore 9.00 | 43 |
Per informazioni e chiarimenti: Ufficio Concorsi, p.zza Palazzo di Cittą 1, tel: 01101124053 - 01101122125 - 01101124050
indirizzo e-mail: concorsi.risorseumane@comune.torino.it