Orientarsi nella pagina
Città di Torino > Concorsi della Città di Torino > Istruzioni
In esito alla valutazione dei titoli dichiarati dai candidati, la Commissione Giudicatrice ha redatto la graduatoria della fase preselettiva individuando i candidati ammessi alla prova scritta.
In relazione ai punteggi assegnati il 50° candidato risulta avere zero punti, pertanto, in conformità a quanto previsto dal bando, tutti i candidati con lo stesso punteggio e in regola con i requisiti di ammisisone, sono ammessi.
La valutazione è stata effettuate sulla base dei criteri QUI RIPORTATI.
I candidati sono identificati mediante il numero istanza che è riportato nell'email ricevuta al momento dell'invio della domanda e nel pdf allegato alla stessa.
E' possibile recuperare il numero istanza accedendo all'AREA PERSONALE, scegliendo la voce "LE MIE ISTANZE" - "INVIATE".
I candidati ammessi sono convocati per la prova scritta che si svolgerà
il giorno 8 novembre 2022 alle ore 9.30
presso il Servizio Formazione dell'Ente e Organizzazine del Comune di Torino via Corte d'Appello 16 - Torino
La mancata presentazione, qualunque ne sia la causa, sarà considerata rinuncia al concorso.
ogni candata/o dovrà presentarsi da sola/o e priva/o di bagaglio (sono ammessi borse o zaini di piccole dimensioni)
le/i concorrenti sono invitati a consultare il PIANO OPERATIVO SPECIFICO
Alle/ai concorrenti, non sarà consentito utilizzare ausili elettronici e comunicare con l’esterno; i telefoni cellulari (così come altri apparati di comunicazione quali smartphone, palmari, tablet, smartwatch, auricolari, ecc.) dovranno essere spenti.pos. grad. | id istanza | p. servizio | p. tit. post Univ. | TOTALE |
---|---|---|---|---|
1 | SP_0422.66761466 | 19,1167 | 8 | 27,1167 |
2 | SP_0422.91361005 | 20 | 7 | 27 |
3 | SP_0422.19987618 | 20 | 7 | 27 |
4 | SP_0422.86699539 | 16,7417 | 8 | 24,7417 |
5 | SP_0422.39093574 | 20 | 4 | 24 |
6 | SP_0422.91183445 | 20 | 2 | 22 |
7 | SP_0422.95074597 | 20 | 1 | 21 |
8 | SP_0422.42698061 | 20 | 1 | 21 |
9 | SP_0422.20323401 | 20 | 0 | 20 |
10 | SP_0422.78812210 | 20 | 0 | 20 |
11 | SP_0422.26569518 | 20 | 0 | 20 |
12 | SP_0422.44531193 | 11,3625 | 8 | 19,3625 |
13 | SP_0422.41164473 | 17,9036 | 0 | 17,9036 |
14 | SP_0422.14508718 | 16,1308 | 0 | 16,1308 |
15 | SP_0422.37690838 | 12,5333 | 1 | 13,5333 |
16 | SP_0422.63245386 | 12,2375 | 1 | 13,2375 |
17 | SP_0422.27098341 | 8,8458 | 4 | 12,8458 |
18 | SP_0422.38357409 | 8,8625 | 1 | 9,8625 |
19 | SP_0422.21678868 | 7,9697 | 1 | 8,9697 |
20 | SP_0422.68803944 | 8,8625 | 0 | 8,8625 |
21 | SP_0422.18291352 | 3,3458 | 4 | 7,3458 |
22 | SP_0422.98281244 | 5,8392 | 1 | 6,8392 |
23 | SP_0422.11075397 | 0,6392 | 6 | 6,6392 |
24 | SP_0422.16014982 | 5,07 | 1 | 6,07 |
25 | SP_0422.97041895 | 0 | 6 | 6 |
26 | SP_0422.63754973 | 0 | 6 | 6 |
27 | SP_0422.94720547 | 5,6261 | 0 | 5,6261 |
28 | SP_0422.49332126 | 1,4333 | 4 | 5,4333 |
29 | SP_0422.36327204 | 0 | 5 | 5 |
30 | SP_0422.57384460 | 5 | 0 | 5 |
31 | SP_0422.27362800 | 3,3458 | 1 | 4,3458 |
32 | SP_0422.51988811 | 0 | 4 | 4 |
33 | SP_0422.17252130 | 0 | 4 | 4 |
34 | SP_0422.53403222 | 0 | 4 | 4 |
35 | SP_0422.59905125 | 0 | 4 | 4 |
36 | SP_0422.18576170 | 3,9975 | 0 | 3,9975 |
37 | SP_0422.64140608 | 0 | 3 | 3 |
38 | SP_0422.42412405 | 0 | 3 | 3 |
39 | SP_0422.88366765 | 0 | 3 | 3 |
40 | SP_0422.59864174 | 2,9875 | 0 | 2,9875 |
41 | SP_0422.55091474 | 1,7189 | 1 | 2,7189 |
42 | SP_0422.98826500 | 1,4875 | 0 | 1,4875 |
43 | SP_0422.99159365 | 1,4625 | 0 | 1,4625 |
44 | SP_0422.97271251 | 0 | 1 | 1 |
45 | SP_0422.44789598 | 0 | 1 | 1 |
46 | SP_0422.55339338 | 0 | 1 | 1 |
47 | SP_0422.98240812 | 0,6464 | 0 | 0,6464 |
48 | SP_0422.42945262 | 0 | 0 | 0 |
49 | SP_0422.51291738 | 0 | 0 | 0 |
50 | SP_0422.75197508 | 0 | 0 | 0 |
51 | SP_0422.74148306 | 0 | 0 | 0 |
52 | SP_0422.78899388 | 0 | 0 | 0 |
53 | SP_0422.88631231 | 0 | 0 | 0 |
54 | SP_0422.91208378 | 0 | 0 | 0 |
55 | SP_0422.69453994 | 0 | 0 | 0 |
56 | SP_0422.33796510 | 0 | 0 | 0 |
57 | SP_0422.49754049 | 0 | 0 | 0 |
58 | SP_0422.35721084 | 0 | 0 | 0 |
59 | SP_0422.10436164 | 0 | 0 | 0 |
60 | SP_0422.45982804 | 0 | 0 | 0 |
61 | SP_0422.66973119 | 0 | 0 | 0 |
62 | SP_0422.89839054 | 0 | 0 | 0 |
63 | SP_0422.17729528 | 0 | 0 | 0 |
64 | SP_0422.82135396 | 0 | 0 | 0 |
65 | SP_0422.35822628 | 0 | 0 | 0 |
66 | SP_0422.81204646 | 0 | 0 | 0 |
per informazioni e chiarimenti: Ufficio Concorsi tel. 01101124050 - 01101124049 - 01101123424
indirizzo e-mail: concorsi.risorseumane@comune.torino.it