Città di Torino > Concorsi della Città di Torino > convocazione
Si riporta di seguito l'esito dei colloqui. La graduatoria finale sarą definita dalla somma del punteggio della prova scritta, del punteggio della prova orale e del punteggio relativo alla preselezione per titoli.
La graduatoria sarą pubblicata in seguito ad approvazione del Responsabile Unico del Procedimento.
codice istanza | convocata/o il | PUNTI (min. 36 max. 60) |
---|---|---|
SP_0122.13511978 | 9 novembre 2022 - ore 09:00 | 44,5 |
SP_0122.96193081 | 9 novembre 2022 - ore 09:00 | 44,5 |
SP_0122.89116114 | 9 novembre 2022 - ore 09:00 | 47 |
SP_0122.70151276 | 9 novembre 2022 - ore 09:00 | 48 |
SP_0122.11888668 | 9 novembre 2022 - ore 09:00 | 29 (NON IDONEA/O) |
SP_0122.46716780 | 9 novembre 2022 - ore 09:00 | 39 |
SP_0122.17322626 | 9 novembre 2022 - ore 09:00 | 55 |
SP_0122.43544046 | 9 novembre 2022 - ore 14:00 | 36 |
SP_0122.12432376 | 9 novembre 2022 - ore 14:00 | 18 (NON IDONEA/O) |
SP_0122.75296345 | 9 novembre 2022 - ore 14:00 | ASSENTE |
SP_0122.73787939 | 9 novembre 2022 - ore 14:00 | 36 |
SP_0122.37905693 | 9 novembre 2022 - ore 14:00 | 60 |
SP_0122.89137654 | 9 novembre 2022 - ore 14:00 | 48 |
SP_0122.50260363 | 10 novembre 2022 - ore 09:00 | 38,5 |
SP_0122.23177803 | 10 novembre 2022 - ore 09:00 | 56 |
SP_0122.69132951 | 10 novembre 2022 - ore 09:00 | 37 |
SP_0122.50912228 | 10 novembre 2022 - ore 09:00 | 44 |
SP_0122.48397893 | 10 novembre 2022 - ore 09:00 | 55 |
SP_0122.16332597 | 10 novembre 2022 - ore 09:00 | 43 |
SP_0122.77792396 | 10 novembre 2022 - ore 09:00 | 60 |
SP_0122.29681210 | 10 novembre 2022 - ore 09:00 | 41 |
SP_0122.48742932 | 10 novembre 2022 - ore 14:00 | 57,5 |
SP_0122.72401142 | 10 novembre 2022 - ore 14:00 | 44,5 |
SP_0122.60633008 | 10 novembre 2022 - ore 14:00 | 28 (NON IDONEA/O) |
SP_0122.53428309 | 10 novembre 2022 - ore 14:00 | 47,5 |
SP_0122.15690769 | 10 novembre 2022 - ore 14:00 | 48 |
SP_0122.48179416 | 10 novembre 2022 - ore 14:00 | 38 |
SP_0122.51379804 | 14 novembre 2022 - ore 09:00 | 60 |
SP_0122.73483029 | 14 novembre 2022 - ore 09:00 | ASSENTE |
SP_0122.40435171 | 14 novembre 2022 - ore 09:00 | 44 |
SP_0122.62516251 | 14 novembre 2022 - ore 09:00 | 46 |
SP_0122.63347196 | 14 novembre 2022 - ore 09:00 | 48 |
SP_0122.11262064 | 14 novembre 2022 - ore 09:00 | 37,5 |
SP_0122.89294831 | 14 novembre 2022 - ore 09:00 | 39 |
SP_0122.18995814 | 14 novembre 2022 - ore 09:00 | 45,5 |
SP_0122.41246668 | 14 novembre 2022 - ore 14:00 | 36 |
SP_0122.64825360 | 14 novembre 2022 - ore 14:00 | 43 |
SP_0122.22015910 | 14 novembre 2022 - ore 14:00 | 42,5 |
SP_0122.53679868 | 14 novembre 2022 - ore 14:00 | 52 |
SP_0122.45063548 | 14 novembre 2022 - ore 14:00 | 55,5 |
SP_0122.55152205 | 14 novembre 2022 - ore 14:00 | 49,5 |
SP_0122.83723775 | 15 novembre 2022 - ore 09:00 | 50 |
SP_0122.20325510 | 15 novembre 2022 - ore 09:00 | 42 |
SP_0122.27857477 | 15 novembre 2022 - ore 09:00 | 45,5 |
SP_0122.17411573 | 15 novembre 2022 - ore 09:00 | 60 |
SP_0122.46516526 | 15 novembre 2022 - ore 09:00 | 54 |
SP_0122.44556000 | 15 novembre 2022 - ore 09:00 | 49 |
SP_0122.70197522 | 15 novembre 2022 - ore 09:00 | 57 |
SP_0122.73901409 | 15 novembre 2022 - ore 09:00 | 42 |
SP_0122.35580599 | 15 novembre 2022 - ore 14:00 | 38 |
SP_0122.60411823 | 15 novembre 2022 - ore 14:00 | 41 |
SP_0122.90271733 | 15 novembre 2022 - ore 14:00 | 59 |
SP_0122.40422115 | 15 novembre 2022 - ore 14:00 | 52,5 |
SP_0122.77696318 | 15 novembre 2022 - ore 14:00 | 39 |
SP_0122.68798797 | 15 novembre 2022 - ore 14:00 | 44 |
SP_0122.38576447 | 16 novembre 2022 - ore 09:00 | 40 |
SP_0122.24243175 | 16 novembre 2022 - ore 09:00 | 55 |
SP_0122.68668808 | 16 novembre 2022 - ore 09:00 | 40 |
SP_0122.49179801 | 16 novembre 2022 - ore 09:00 | 46 |
SP_0122.61525221 | 16 novembre 2022 - ore 09:00 | 41 |
SP_0122.79038211 | 16 novembre 2022 - ore 14:00 | 46 |
SP_0122.87050846 | 16 novembre 2022 - ore 14:00 | 44 |
SP_0122.50583663 | 16 novembre 2022 - ore 14:00 | 52 |
SP_0122.71678728 | 16 novembre 2022 - ore 14:00 | 48 |
SP_0122.52497495 | 16 novembre 2022 - ore 14:00 | 54 |
SP_0122.84474087 | 16 novembre 2022 - ore 14:00 | 37,5 |
SP_0122.85800231 | 16 novembre 2022 - ore 14:00 | 48 |
SP_0122.92681536 | 16 novembre 2022 - ore 14:00 | 39 |
SP_0122.74676577 | 17 novembre 2022 - ore 09:00 | 46 |
SP_0122.19875733 | 17 novembre 2022 - ore 09:00 | 51 |
SP_0122.13429630 | 17 novembre 2022 - ore 09:00 | 38 |
SP_0122.90509796 | 17 novembre 2022 - ore 09:00 | 36,5 |
SP_0122.80466174 | 17 novembre 2022 - ore 09:00 | 39 |
SP_0122.77146296 | 17 novembre 2022 - ore 09:00 | 56 |
SP_0122.67762944 | 17 novembre 2022 - ore 09:00 | 36 |
SP_0122.25256256 | 17 novembre 2022 - ore 09:00 | 41 |
SP_0122.33545846 | 17 novembre 2022 - ore 14:00 | 57 |
SP_0122.58435413 | 17 novembre 2022 - ore 14:00 | 43 |
SP_0122.57771966 | 17 novembre 2022 - ore 14:00 | 56 |
SP_0122.11123347 | 17 novembre 2022 - ore 14:00 | 40 |
SP_0122.49071652 | 17 novembre 2022 - ore 14:00 | 60 |
SP_0122.58046868 | 18 novembre 2022 - ore 09:00 | 41 |
SP_0122.60467055 | 18 novembre 2022 - ore 09:00 | 48 |
SP_0122.90218892 | 18 novembre 2022 - ore 09:00 | 54 |
SP_0122.73651951 | 18 novembre 2022 - ore 09:00 | 43 |
SP_0122.26030598 | 18 novembre 2022 - ore 09:00 | 26 (NON IDONEA/O) |
SP_0122.25734667 | 18 novembre 2022 - ore 09:00 | 39 |
SP_0122.99583322 | 18 novembre 2022 - ore 09:00 | 22 (NON IDONEA/O) |
SP_0122.83195116 | 18 novembre 2022 - ore 09:00 | 56 |
SP_0122.38254631 | 18 novembre 2022 - ore 14:00 | 46 |
SP_0122.34109238 | 18 novembre 2022 - ore 14:00 | 41 |
SP_0122.59181866 | 18 novembre 2022 - ore 14:00 | 56 |
SP_0122.51868441 | 18 novembre 2022 - ore 14:00 | 38 |
SP_0122.84483996 | 18 novembre 2022 - ore 14:00 | 58 |
SP_0122.11901442 | 18 novembre 2022 - ore 14:00 | 39 |
SP_0122.99765530 | 22 novembre 2022 - ore 09:00 | 53,5 |
SP_0122.81313309 | 22 novembre 2022 - ore 09:00 | 32 (NON IDONEA/O) |
SP_0122.92464622 | 22 novembre 2022 - ore 09:00 | 48 |
SP_0122.49427068 | 22 novembre 2022 - ore 09:00 | 53,5 |
SP_0122.59958835 | 22 novembre 2022 - ore 09:00 | 50,5 |
SP_0122.72267266 | 22 novembre 2022 - ore 09:00 | 42,5 |
SP_0122.84617950 | 22 novembre 2022 - ore 09:00 | 46 |
SP_0122.42990781 | 22 novembre 2022 - ore 09:00 | 42 |
SP_0122.90314858 | 22 novembre 2022 - ore 14:00 | 58 |
SP_0122.33132052 | 22 novembre 2022 - ore 14:00 | 42 |
SP_0122.48750918 | 22 novembre 2022 - ore 14:00 | 52 |
SP_0122.18315620 | 22 novembre 2022 - ore 14:00 | 54 |
SP_0122.73934080 | 22 novembre 2022 - ore 14:00 | 52 |
SP_0122.13318234 | 22 novembre 2022 - ore 14:00 | 47 |
SP_0122.28964763 | 23 novembre 2022 - ore 09:00 | 49,5 |
SP_0122.55533654 | 23 novembre 2022 - ore 09:00 | 48 |
SP_0122.44565019 | 23 novembre 2022 - ore 09:00 | 52 |
SP_0122.71007967 | 23 novembre 2022 - ore 09:00 | 42 |
SP_0122.44508982 | 23 novembre 2022 - ore 09:00 | 48 |
SP_0122.84317977 | 23 novembre 2022 - ore 09:00 | 56 |
SP_0122.63378540 | 23 novembre 2022 - ore 09:00 | 38 |
SP_0122.49137167 | 23 novembre 2022 - ore 09:00 | 60 |
SP_0122.37860295 | 23 novembre 2022 - ore 14:00 | 37 |
SP_0122.50051567 | 23 novembre 2022 - ore 14:00 | 58 |
SP_0122.60039281 | 23 novembre 2022 - ore 14:00 | 39,5 |
SP_0122.83383302 | 23 novembre 2022 - ore 14:00 | 42 |
SP_0122.61849233 | 23 novembre 2022 - ore 14:00 | 54 |
SP_0122.27622106 | 23 novembre 2022 - ore 14:00 | 38 |
Per informazioni e chiarimenti: Ufficio Concorsi, p.zza Palazzo di Cittą 1, tel: 01101124053 - 01101123424 - 01101124049
indirizzo e-mail: concorsi.risorseumane@comune.torino.it