Città di Torino > Concorsi della Città di Torino >elenco
Graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 4705 del 18.10.2021
pos. | cognome | nome | nato il | punti |
---|---|---|---|---|
1 | MORO | STEFANO | 12/12/75 | 104 |
2 | MASSIMINO | MASSIMO | 16/08/70 | 102,2329 |
3 | GHIAZZA | CINZIA | 25/03/76 | 99,9603 |
4 | PASSERINI | CRISTIANO | 26/04/69 | 99,3 |
5 | ARLUNO | MARCO | 28/04/59 | 98,1315 |
6 | SERRA | MICHELE | 18/07/69 | 94,4 |
7 | VERNERO | GUIDO | 06/12/70 | 92,6096 |
8 | ABATE | FERDINANDO | 15/08/71 | 90,6781 |
9 | D'AVINO | PASQUALE | 10/01/76 | 89,7699 |
10 | AMBROGIO | CORRADO | 05/02/72 | 84,9027 |
11 | FESTA | DOMENICO | 06/02/64 | 79,3167 |
per informazioni: 01101124050 - 01101122125