Città di Torino > Concorsi della Città di Torino >elenco

SP TD 01/20 - Selezione pubblica per esami, per eventuali assunzioni a tempo determinato nel profilo di riferimento di Istruttore Pedagogico – profilo specifico di EDUCATORI ASILI NIDO - categoria C, posizione economica C1.

pubblicato il 16.11.2020

Stampa questa pagina








GRADUATORIA in ordine alfabetico

per informazioni e chiarimenti: Ufficio Supplenti Asili Nido: 01101127422 - 01101127423 - 01101127415 - 01101127408 indirizzo e-mail: educatori.tdnido@comune.torino.it

pos. cognome nome data di nascita punti prova scritta preferenza note
294 ALERTE JESSICA 22/08/83 34,4
163 ALFIERI ELENA 16/02/67 42,3
132 ALIPERTO SARA 24/07/89 44
81 ALTAMURA ANNALISA 29/09/93 46,6
267 AMATO MARIA ROSARIA 28/07/92 36,3
62 AMBROGIO TABATA 20/03/89 48
121 ANTONINI MARILISA 01/11/90 44,3
125 ARCURI ANGELA 08/09/64 44,3
172 ARDAGNA VALENTINA 26/01/92 42
169 ARSICCIO THAINA 16/12/94 42
94 AVELLA NOSOVSKA LARYSA 09/11/93 46
269 BALDACHINI GIADA 15/11/95 36
178 BALINT SIMONA 31/03/80 42
288 BALSANO VALENTINA 29/05/92 34,9
253 BANCHERO SARA 19/03/77 38
85 BARBARO CRISTINA 17/07/81 46,6
123 BAVERA ILARIA 26/11/82 44,3
242 BECCARIS IRENE FRANCESCA 07/04/90 38
281 BENETTI ANNA 13/05/93 35,8
165 BERTA MONICA 16/04/82 42,1
75 BIANCHI MARILENA 15/04/83 47,2
73 BIANCO CLAUDIA 01/04/93 47,2
293 BIANCO DORIANA 04/01/84 34,4
218 BONINELLI LAURA 19/05/74 40
144 BONOMO ROBERTA 24/01/84 43,5
137 BORTONE SARA 13/06/85 44
216 BOSCO ERICA 09/09/80 40
15 BOTTARO SERENA 30/09/93 52
213 BRACCO FEDERICA AGOSTINA 19/01/86 40
98 BUCCI SARA 13/07/91 46
87 CAMATTARI MANUELA 10/01/78 46,6
64 CAMISASSA LARA 12/10/87 48
271 CAMPA LORELLA 03/05/91 36
89 CAMPION MONICA 25/01/90 46,3
194 CAMUTI DANIELA 09/08/81 40,9
30 CANZONIERI CHIARA 18/12/89 50
225 CAPPELLI EMANUELA 15/06/90 39,2
197 CAPRISTO GIOIA 16/06/89 40,6
289 CARAGLIA ANNARITA 21/01/85 34,7
175 CARIOLA ISABELLA 18/07/86 42
118 CARIOLO MILENA 14/12/96 44,3
227 CASSERA ELISA 10/05/80 39,2
74 CASTELLINO IRENE 27/07/87 47,2
111 CASTRO RAFFAELLA 18/07/88 44,9
82 CATANESE ORNELLA 05/03/92 46,6
177 CATERINI FEDERICA 27/08/80 42
134 CAVALLARO EMMANUELA 08/07/87 44
80 CAVATAIO MARIAGRAZIA 20/05/89 46,6
65 CENTOLANZA CRISTINA 11/05/86 48
156 CEOLAN ARIANNA 07/08/94 42,3
34 CERAVOLO ALESSIA RITA 13/05/87 49,2
88 CERCIELLO ELENA CARLA 17/06/76 46,6
127 CERRONE IRENE 02/02/84 44
146 CERUTTI CARLA NATALIA 18/08/81 43,2
21 CHIRICOSTA MIRIAM 03/07/93 51,2
67 CICCOPIEDI CHIARA 13/04/84 48
35 CIOCCHIS ELISABETTA 02/08/90 48,9
257 CIOFFI CONSOLATA 01/09/75 37,5
179 CIVITA FRANCESCA 04/08/95 41,8
214 COCO MATTIA 24/12/84 40
40 COLOSIMO JESSICA 12/05/95 48,6
290 COLUCCI MARIANGELA 04/04/83 34,7
160 CONCAS DEBORAH 14/08/87 42,3
31 CORREGGIA IRENE 26/07/89 50
135 CORTASSA AMBRA 14/11/86 44
277 COSCIA MICAELA 15/10/76 36
108 COTELLUCCI ERICA 21/02/93 44,9
211 COVATO VERONICA GIUSEPPINA 04/01/87 40
237 CROCE ANNARITA 19/01/94 38,3
95 CRUCIANI ILARIA 11/12/92 46
124 CUCCO MARIA ANTONELLA 04/07/81 44,3
244 CURSIO ILARIA 07/11/95 38
90 D`ACCI ELISA 20/09/87 46,3
16 D`AMORE FEDERICA 16/07/93 52
168 D`ANDREA CHIARA 04/07/96 42
250 D`URSO CLAUDIA 03/02/87 38
258 DANIELE FRANCESCA 05/04/88 37,3
79 DARDANO CAROLINA 25/01/74 46,9
232 DE CESARE FEDERICA 24/01/84 38,9
76 DE FANTI DI SANT`OBERTO LAURA SUSANNA 09/06/72 46,9
60 DE SANTIS GIULIA 22/03/92 48
2 DE STEFANO MARIA CONSOLATA 04/01/64 58
142 DEL GIUDICE CHIARA 01/07/87 43,5
171 DEVA FEDERICA 30/09/92 42
17 DI BARBARO ERIKA 13/10/92 52
122 DI CEGLIE ELENA 08/07/86 44,3
230 DI LALLA GILDA 25/11/91 38,9
56 DI PRISCO LUCIA ALESSANDRA 22/02/90 48
71 DI RISO ALEXANDRA 13/07/73 48
22 DI ROCCO ISABELLA 20/03/97 50,6
284 DI TONDO DENISE 12/10/92 35,2
19 DICHIRICO DANIELA 18/11/84 52
107 DIFEDE SARA 10/10/94 44,9
13 DIGILIO ROSANNA 26/02/97 52
273 DIGIROLAMO ANITA 16/05/86 36
279 DISALVO MARINA ROSA 18/05/75 36
198 DRAGO MONICA 12/07/87 40,6
192 DURA RAMONA-GEORGIANA 04/04/94 40,9
29 ELIA ELEONORA 19/07/90 50
131 ELIA VALENTINA 18/11/92 44
246 EMMANUELE STEFANIA 16/10/94 38
259 ESPERTI FRANCESCA 16/12/85 37,1
91 FABIANELLI SILVIA 20/04/86 46,3
43 FAILLA MANUELA 17/02/79 48,6
201 FALCONE ANNA RITA 02/01/80 40,3
47 FALETTI FRANCESCA 05/10/95 48,3
69 FANTINI FEDERICA 04/02/79 48
50 FARCOMENI ALESSANDRA 07/05/91 48,3
26 FAVOLE MANUELA 29/08/81 50
220 FECAROTTA FEDERICA 24/09/92 39,8
170 FEITOR LEILA 17/09/94 42
265 FERRARO AMELIA 01/02/85 36,6
280 FERRATI GIULIA 01/08/94 35,9
155 FERRERI SILVIA 05/02/87 42,6
221 FERRISI INES 04/05/85 39,8
193 FERRUCCI MARTINA 05/08/90 40,9
200 FICCA VERONICA 27/10/94 40,4
295 FIGUCCIO VERONICA 05/09/95 34,3
54 FILIPPO YRINA YOLANDA 29/11/80 48,3
14 FILOMENA MARTINA 12/10/93 52
297 FINOTELLO DERA 20/06/76 34,3
45 FIORAVERA ANNA 11/09/79 48,3
189 FORMICA MARTINA 06/12/87 40,9
106 FRANCISETTI CLAUDIA 09/02/85 45,2
126 FUDA GIUSEPPINA 14/03/70 44,1
36 GALATI CRISTINA 21/03/88 48,9
84 GALIA MARIAMICHELA 17/09/83 46,6
49 GALLO FRANCESCA 21/07/94 48,3
239 GANDOLFI STEFANIA 24/01/87 38,3
51 GANGI MARIA ROSARIA 06/07/90 48,3
105 GARABELLO ELENA 27/08/68 46
251 GELAIN ROBERTA 17/11/86 38
24 GEREMIA MIRELLA 06/11/90 50,3
302 GHIRARDI CHIARA 07/01/77 34
55 GIANFREDA LAURA 06/08/87 48
37 GIANNONE CLAUDIA 21/10/81 48,9
28 GIGANTINO MARIA 12/09/93 50
235 GIOIA GIORGIA 07/10/84 38,6
191 GIORDANO CHIARA 19/02/97 40,9
157 GIORDANO MARTINA 23/06/94 42,3
32 GIRARDI GIULIA 16/06/86 50
77 GIRAUDO ALESSIA 19/01/98 46,9
291 GIULIANO SARA 18/05/95 34,6
58 GOGLIO VALERIA 13/09/94 48
195 GRANATIERO RAFFAELLA 16/09/78 40,9
299 GRAZIANO ILEANA 26/11/86 34
185 GRILLI ANTONIETTA 18/09/90 41,2
153 GUAGLIARDO GIULIA 19/11/92 42,6
207 GURRADO JOLANDA 14/11/90 40
215 GUSSIO MARTA 05/07/82 40
196 HENRY MARTINA 02/03/96 40,6
83 IENCO SARA 24/11/89 46,6
248 IMPERITURA LETIZIA 11/02/91 38
102 INGANNAMORTE ROBERTA 24/01/88 46
33 KASA ALTEA 24/02/96 49,5
205 KRAUT PEGGY 15/04/77 40 con riserva
224 LA MONICA JESSICA 02/07/90 39,2
38 LAMONICA GIULIA 16/11/90 48,8
300 LANDI SARA 14/04/84 34
241 LANZAFAME ERIKA 17/02/91 38
222 LARATRO ILARIA 08/02/92 39,7
145 LASAPONARA MIRIANA 18/04/97 43,2
219 LAVARRA DOLORES MARIA 17/10/62 40
292 LEMMA MIRIANA 16/05/95 34,4
286 LERCARA KATIA 04/11/89 35,2
238 LI PUMA ALICE 10/03/92 38,3
97 LI RANZI FLAVIA 05/09/91 46
181 LISI MARIA 29/06/83 41,4
186 LIZZARI SARA 28/04/86 41,2
103 LO PINTO FRANCESCA ROMANA 31/10/85 46
249 LO PRESTI ELISA 27/11/87 38
161 LOMBARDO LUNA 03/08/86 42,3
18 LOMBARDO VALERIA 08/12/88 52
228 LONGO SABRINA 02/04/67 39,2
287 LOTRECCHIO RAFFAELLA 08/03/81 35,2
152 LUPO VALENTINA 02/10/88 42,7
226 LUSSO GERMANA 01/09/88 39,2
9 MAFFEO SILVIA 10/06/91 52,6
138 MAIOLO NOEMI 25/11/91 43,7
150 MAISANO ANGELA 28/04/90 42,9
274 MAMELI ERICA 27/03/85 36
12 MANERA SABRINA 22/12/92 52,3
188 MANNO VALERIA 28/10/88 41
262 MANZELLA MARTINA 06/03/96 36,6
93 MARCHETTO HELENA 24/10/88 46
202 MAROTTO SABRINA MARIA 21/09/90 40,3
183 MARRA FEDERICA 17/03/93 41,2
243 MARRA GIADA 21/11/97 38
53 MARSAGLIA CAGNOLA DEBORA 25/02/87 48,3
101 MARTINI SIMONA 17/03/89 46
57 MARZANO FRANCESCA 19/01/79 48
283 MATTIACCI ANGELA PIA 18/01/80 35,5
44 MAURINO KATIA 08/09/77 48,6
272 MAURO MARIA GIOVANNA 16/10/87 36
39 MEDICI SILVIA 21/12/95 48,6
203 MELI ISABELLA 20/01/94 40,3
143 MESITI VANESSA 17/11/85 43,5
96 MHIMID ALYSSA 30/03/92 46
4 MITOLA ELENA 16/09/71 56
147 MOLINARO ALESSIA 11/12/86 42,9
104 MOLINARO STEFANIA 19/04/83 46
154 MONNI GIULIA 24/09/90 42,6
166 MOSCA LUCIA 27/02/73 42
136 MOSCA ZAIRA 17/07/86 44
209 MOTTOLA FEDERICA 03/11/89 40
174 NASTASI SABRINA 17/09/89 42
254 NICIFORO MARIA GRAZIA 17/05/81 37,8
110 NOVELLI PRISCILLA 08/04/91 44,9
78 ONOFRIO ELISA 12/10/88 46,9
164 ORSOGNA ARIANNA 24/06/87 42,1
25 ORTINO DEBORAH 27/09/92 50
141 PACIFICO ILARIA 04/07/88 43,5
66 PAGANO VALENTINA 11/09/85 48
112 PALMITESSA MARIANNA ALBINA 15/12/76 44,9
63 PALTRO MICHELA 31/01/88 48
114 PANNUZZO ROMINA 21/01/92 44,6
10 PARISI MARIA GRAZIA 22/03/86 52,6
116 PAROLO SARA 26/10/85 44,6
229 PASCALI MARTINA 07/04/96 38,9
282 PASSARELLI VALENTINA 06/07/88 35,5
247 PEDEMONTE SILVIA 09/04/94 38
234 PELAZZA VALENTINA 16/12/87 38,6
212 PERARDI VALENTINA 13/11/86 40
162 PERINI ELENA 27/04/86 42,3
240 PEROSINO MONICA 04/07/78 38,3
256 PERUZZO MIRIAM REBECCA 03/04/90 37,5
260 PETRONE VALENTINA 27/05/92 37
140 PEYLA FELICIANA 20/07/93 43,5
252 PIA VALENTINA 23/04/84 38
129 PICCIONE ELISA 05/02/97 44
245 PIGOZZI MARINA 03/06/95 38
255 POGNANT GROS ARIANNA 07/11/94 37,5
1 POLETTO LORENZO 19/05/77 58
11 PREDONZANI ALDA 18/01/83 52,6
208 PRESTA ROBERTA 04/12/89 40
23 QUATTROCCHI FABIOLA 01/07/81 50,3
231 RAELI ELISABETTA 30/09/91 38,9
8 RAGIONIERI ILENIA 29/09/83 52,6
204 RAIMONDO CLAUDIA 21/09/79 40,1
217 RE VIVIANA 03/04/76 40
278 REDINCIUC IRINA 31/12/75 36
119 REINAUDI TIZIANA 17/10/93 44,3
266 RICCIO GIULIA 28/03/94 36,3
115 RIPULLONE LORENA 28/01/87 44,6
167 ROMANO SIMONA 02/03/97 42
113 ROMBOLÀ SANDRA 01/08/93 44,6
263 ROMEO BARBARA 27/11/93 36,6
190 RUBIOLO ALESSANDRA 06/11/73 40,9
233 RUGGERO DELIA 19/12/84 38,6
100 RUSSO GABRIELLA 15/06/90 46
173 RUSSO SANDRA 03/05/90 42
264 SAGGIO GIADA SERENA 23/05/89 36,6
149 SAKER SABRINA 09/03/92 42,9
5 SALICE GIULIA 17/12/89 56
128 SALVATORE MELANIA 24/05/69 44
120 SALVO CLARISSA 26/08/93 44,3
159 SAMMARCO SARA 01/01/91 42,3
133 SARDO MONICA 18/08/88 44
206 SCANNELLA ILARIA 09/02/97 40
130 SCARDINALE ELISA 10/03/93 44
151 SCARFONE MARTINA 24/02/88 42,9
296 SENSI DANIELA 11/12/78 34,3
46 SICCARDI ILARIA 25/09/88 48,3
158 SICILIA ROSANGELA 24/01/91 42,3
7 SILVESTRO PAOLA 14/06/78 54
298 SOTTILE MANUELA 19/12/92 34
59 SPADETTO MARTINA 02/10/92 48
261 SPINA LAURA 08/03/82 36,9
42 SPUGNETTI LUCIA 13/07/91 48,6
301 STIVANELLO SILVANA KATIUSCIA 01/05/79 34
68 STORELLI ILEANA 12/02/83 48
70 STORTI MARILENA 12/05/78 48
276 STRANGIO EMANUELA 07/05/77 36
72 STRATU LACRAMIOARA MIOARA 20/06/71 47,7
223 STUDIOSO CELESTE 25/04/90 39,5
52 STURARO VERONIQUE 26/01/89 48,3
182 TABARO ALESSANDRA 18/10/84 41,2
139 TACCOLA EDRA 20/08/90 43,5
86 TADDEO VANESSA 17/08/78 46,6
61 TAMBORRA GIUDITTA 24/08/90 48
187 TERLIZZI CARMELA 17/08/97 41
275 TIENGO ELISABETTA 11/10/82 36
285 TORRENTE MICHELA 27/04/89 35,2
236 TRAINA AGNESE MARIA 08/07/96 38,4
99 TRESOLDI VALERIA 15/05/91 46
268 TRICOMI CONSUELO ROBERTA 12/03/90 36,3
48 TRIVIERI FRANCESCA 22/07/95 48,3
199 UGLIETTI MARZIA 18/05/74 40,6
210 VACCARO FRANCESCA 31/08/87 40
180 VARANO SARA 11/01/81 41,5
27 VASCELLO GIULIA 03/10/95 50
6 VENTRELLA SERENA 31/07/91 54
3 VENTURA LINDA 23/06/78 56,3
184 VENTURA TERESA 01/12/91 41,2
117 VERNA PAOLO 18/06/74 44,6
176 VERRIELLO JESSICA 10/11/85 42
20 VIGLIONE VIRGINIA 18/08/78 52
148 VILLONE GIUSY 25/06/94 42,9
92 VITAGLIANO SIMONA 18/06/84 46,1
41 ZANDIRI GAIA 05/12/93 48,6
109 ZAPPATERRA LAURA 13/04/91 44,9
270 ZEFFIRO ALESSIA 04/05/94 36

Torna su

Torna indietro