Città di Torino > Concorsi della Città di Torino > Istruzioni

FL 01/18 - Selezione pubblica per la copertura, tramite contratto di Formazione e Lavoro della durata di 12 mesi, di 50 posti nel profilo specifico di Agente di Polizia Municipale (cat. C. 1).

pubblicato il: 26.11.2018
ultimo aggiornamento: 26.11.2018

Stampa questa pagina


ESITO PROVA SCRITTA


Si riportano di seguito i risultati della prova scritta del 21.11.2018.

Saranno convocati al colloquio previsto dal bando tutti i canddiati che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 36/60.

ATTENZIONE


Si informa che, a rettifica di quanto comunicato nel corso della prova scritta, i colloqui previsti dal bando avranno inizio a far data dal prossimo:

7 gennaio 2019


il calendario delle convocazioni che si effettueranno nel mese di gennaio sarà pubbblicato il giorno 29 novembre 2018
ESITO PROVA SCRITTA
elenco in ordine alfabetico
il punteggio è espresso in sessantesimi
n. ticket cognome nome nata/o il cod. scheda esatte errate o multiple non date punti
1 5786 ABATE ARMANDO 11/04/93 12495 26 10 4 35,26
2 2041 ABATE FRANCESCA 19/03/89 12491 30 10 0 41,7
3 2725 ABATI MATTEO 04/04/97 12396 33 7 0 47,19
4 4200 ABINANTE FINA VINCENZO 11/03/95 12497 19 21 0 21,57
5 1399 ABRAMO MICHELLE 09/07/91 12356 30 8 2 42,14
6 718 ACCARDO STEFANO 22/12/89 12368 28 7 5 39,14
7 904 ACCIARO MARIO 11/03/91 13107 36 4 0 52,68
8 3223 ACCORDINO MATTEO 03/03/98 12152 34 2 4 49,9
9 6137 AIASSA GIULIO 25/06/93 12456 29 7 4 40,75
10 2210 AIMONE DAVIDE 30/06/91 12489 27 5 8 37,97
11 846 AJASSA RICCARDO 20/03/90 12496 30 10 0 41,7
12 4917 ALBANO ALESSIA 30/11/99 12145 31 5 4 44,41
13 2801 ALBERTI LUCA 06/10/91 12401 35 5 0 50,85
14 193 ALESSANDRIA MARTINA 26/07/96 13106 23 9 8 30,65
15 2048 ALESSO EMANUELE 07/09/91 12352 39 1 0 58,17
16 1139 ALLEGRI FABIO 17/05/89 12399 28 10 2 38,48
17 805 ALLERI DANIELE 03/06/93 12454 22 18 0 27,06
18 438 ALTOMARE GIUSEPPE 28/12/93 12358 28 8 4 38,92
19 302 ALTOMARE VERONICA 29/08/91 12150 29 11 0 39,87
20 2968 AMANTE SALVATORE 18/03/87 13112 34 5 1 49,24
21 5692 AMATO MICHELE 26/07/92 13105 28 3 9 40,02
22 2632 AMBRISI DIEGO 16/08/99 12350 23 3 14 31,97
23 603 AME GAIA CHARLINE 26/08/89 13109 35 5 0 50,85
24 3352 AMMIRATA ANDREA 05/12/89 12341 28 12 0 38,04
25 5984 AMOROSO BENEDETTA 21/06/87 12353 27 9 4 37,09
26 4916 AMORUSO SAMUEL 23/05/99 12156 22 10 8 28,82
27 499 ANDREETTO CHIARA 18/05/89 12413 29 7 4 40,75
28 3046 ANNUNZIATA SILVIA 05/05/88 12448 33 4 3 47,85
29 628 ANSALDI ANDREA 14/04/97 13108 33 7 0 47,19
30 2073 ANTENOZIO ELEONORA MICAELA 23/03/98 12412 29 6 5 40,97
31 5913 ANZIVINO ANTONELLA 09/08/89 12149 29 7 4 40,75
32 1120 APPIANO EMANUELE 06/10/89 12498 39 1 0 58,17
33 5762 AQUINO SALVATORE 16/09/89 12455 33 7 0 47,19
34 1078 ARACRI VANESSA 16/10/91 12500 25 15 0 32,55
35 167 ARDITO VIVIANA 10/10/96 12499 32 8 0 45,36
36 1416 ARGENTIERI FABIANO 24/01/92 12475 26 14 0 34,38
37 2236 ARNIERI FABRIZIO 14/07/90 12410 26 6 8 36,14
38 2895 ARUTA ANTONIETTA 13/09/89 12340 40 0 0 60
39 4534 AUCIELLO GABRIELE 15/06/95 12403 26 14 0 34,38
40 3295 AUDRITO MATTEO 07/02/91 12365 27 6 7 37,75
41 2296 AULETTA DAVIDE 03/12/96 12148 29 6 5 40,97
42 3200 BACCHIN ROBERTO 21/04/93 12347 38 1 1 56,56
43 381 BACCI SILVIA 04/11/94 12151 28 3 9 40,02
44 5474 BADOLISANI CLELIA 02/03/90 12009 34 6 0 49,02
45 5605 BAFUNNO MICHELE 08/07/87 12010 22 15 3 27,72
46 1215 BAGNASACCO ELEONORA 19/10/95 12402 20 19 1 23,62
47 5100 BALOCCO FILIPPO 03/11/94 12397 29 8 3 40,53
48 4896 BALZOLA STEFANO 20/01/94 12487 28 9 3 38,7
49 1510 BANI ANDREA 16/02/88 12355 28 6 6 39,36
50 1116 BARACCO MARCO 15/09/93 12453 28 6 6 39,36
51 3778 BARALDI SARA 03/05/87 12400 19 11 10 23,77
52 4815 BARBA ROBERTO 21/01/90 13113 33 7 0 47,19
53 3303 BARBI DAVIDE 04/05/92 12351 32 6 2 45,8
54 1575 BARBIERI ALICE 31/01/92 12484 28 10 2 38,48
55 2703 BARBIERI LINDA 28/03/93 12457 33 7 0 47,19
56 4755 BARILE DAVIDE 25/11/94 12361 30 8 2 42,14
57 2482 BARILLARO FABIO 24/03/87 12349 32 8 0 45,36
58 2447 BARLETTA SIMONE 31/07/88 12393 32 7 1 45,58
59 4456 BARONE MARTINA 10/12/91 12354 32 3 5 46,46
60 1672 BARONE SIMONE 17/11/98 13104 26 12 2 34,82
61 5545 BARONE VALENTINA 03/06/94 12446 26 7 7 35,92
62 5397 BAROSO TOMMASO 20/03/88 12450 26 14 0 34,38
63 3556 BARRA MICHAEL 05/12/93 12008 31 9 0 43,53
64 4840 BARRELLA MATTEO 09/10/93 12447 26 11 3 35,04
65 104 BASILE MARCO 26/04/96 12490 27 7 6 37,53
66 3873 BASILE MARTINA 21/03/93 12406 28 2 10 40,24
67 636 BASSO NICOLA 28/05/91 12452 32 7 1 45,58
68 2702 BATTAGLINO AMBRA 02/09/91 12407 32 4 4 46,24
69 2694 BATTISTA VITO DANIELE FILIPPO 07/08/94 13103 29 3 8 41,63
70 968 BATTISTELLO MARCO 07/10/92 12344 25 4 11 34,97
71 4905 BAUDINO MANUEL 06/07/88 12486 28 11 1 38,26
72 4984 BAZZUCCO DIEGO 26/02/90 12343 37 2 1 54,73
73 5057 BECCARIA LUCA 31/05/99 12147 29 11 0 39,87
74 3395 BELLETTIERI FRANCESCO 10/11/90 12411 25 13 2 32,99
75 4309 BELLINO LAURA 14/10/97 12359 37 1 2 54,95
76 5796 BELVISO PIETRO 11/11/89 12360 25 9 6 33,87
77 2305 BENVENUTO GIORGIA 26/02/98 12485 34 6 0 49,02
78 4694 BERTAGLIA JACOPO 18/07/88 12449 28 10 2 38,48
79 2676 BERTELLA RICCARDO 10/06/99 12348 28 6 6 39,36
80 3788 BERTINETTI FEDERICO 13/10/96 12357 34 5 1 49,24
81 4878 BERTINETTI MATTEO 11/01/90 12019 30 9 1 41,92
82 358 BERTOLONE IRENE 09/01/92 12409 40 0 0 60
83 4359 BERTOLOTTO PAOLO LORENZO 23/05/90 12146 35 5 0 50,85
84 2408 BIANCO ALESSANDRO 07/03/89 12488 26 8 6 35,7
85 602 BIGA MARTINA 08/07/92 12404 21 10 9 27,21
86 2030 BIGONI DARIO 07/02/98 12346 26 14 0 34,38
87 2480 BINI ERICA 16/04/88 12018 33 2 5 48,29
88 3585 BIZZOCA ANDREA 02/07/96 12451 21 10 9 27,21
89 1651 BOERO GABRIELE 28/03/89 12345 29 9 2 40,31
90 1636 BOGGIA ALESSIO 12/09/93 12366 31 6 3 44,19
91 1915 BONAVITA ANGELA JANNETTE 07/05/87 12408 20 19 1 23,62
92 383 BONFIGLIO ANDREA 11/07/98 12492 20 8 12 26,04
93 841 BONGIOVANNI NATHAN 28/06/91 12405 27 13 0 36,21
94 3702 BONTEMPO ALBERTO 07/10/95 12342 24 8 8 32,48
95 525 BORDINO ELISA 12/03/88 12017 27 11 2 36,65
96 852 BORELLI ANNALISA 05/05/87 12493 21 17 2 25,67
97 8 BORGHESIO MASSIMO 27/04/98 12483 35 4 1 51,07
98 2392 BORRELLI LORIS RAFFAELE 06/11/95 12398 30 6 4 42,58
99 2756 BORRELLI MAURIZIO 25/03/92 12494 30 4 6 43,02
100 4468 BORSELLA NOEMI 03/11/99 12316 28 12 0 38,04
101 2042 BORTOLAZZO ANDREA 10/12/98 13028 26 14 0 34,38
102 1205 BOSCO FABRIZIO 14/07/98 12930 21 12 7 26,77
103 989 BOSCO MARTINA 14/01/97 12946 24 16 0 30,72
104 4174 BOSCOLO GIOSUE` 10/04/88 12926 33 7 0 47,19
105 1039 BOSIO GIACOMO 13/04/91 12890 33 2 5 48,29
106 1296 BOUVET CHANTAL 20/03/99 12931 27 13 0 36,21
107 2669 BRAGALLINI SILVIA JENNIFER MILVIA 09/07/97 12936 23 17 0 28,89
108 4199 BRAGGION STEFANO MARCO 19/11/88 12927 32 8 0 45,36
109 4816 BRAMANTE FEDERICO 19/02/89 13102 32 4 4 46,24
110 365 BRAVETTI ALESSANDRO 14/12/91 12895 30 7 3 42,36
111 691 BRIGNANI DANIELE 16/02/87 12917 34 6 0 49,02
112 2299 BRIZIO FEDERICA 04/01/00 12960 25 7 8 34,31
113 368 BRUNATTI GESSICA 14/03/93 12920 21 12 7 26,77
114 4594 BRUNELLI DANIELE 16/07/94 12934 29 11 0 39,87
115 1420 BUCCOLERI ANDREA 10/11/89 12142 34 6 0 49,02
116 4507 BUETI FILOMENA 16/12/88 12939 18 13 9 21,72
117 4520 BUMBACA MARTINA 04/08/91 13027 25 11 4 33,43
118 5776 BUONGIORNO MARCELLO 13/04/95 12928 33 7 0 47,19
119 985 BURGARETTA NICOLA 25/06/87 13099 29 11 0 39,87
120 4559 BURRELLO SIMONE 12/09/94 12932 27 11 2 36,65
121 3533 BURZIO STEFANO 07/09/99 13029 22 10 8 28,82
122 5701 CABRAS LORENZO 15/04/90 12947 31 6 3 44,19
123 3951 CADILI GIOVANNI 27/07/97 12938 29 11 0 39,87
124 308 CAFASSO VALENTINA 02/03/87 12138 27 8 5 37,31
125 2815 CALCANI LIVIO 14/11/89 12916 30 10 0 41,7
126 6098 CALIGIURI FRANCESCO 09/07/87 12275 28 10 2 38,48
127 288 CALLARI ANDREA 11/09/89 12925 35 5 0 50,85
128 1102 CALLI VERONICA 18/03/88 13035 34 5 1 49,24
129 3807 CALÒ CLAUDIA 08/10/87 12901 36 4 0 52,68
130 800 CALZA DAVIDE 09/07/96 12900 30 6 4 42,58
131 2899 CAMBRIA VINCENZO 21/07/89 12324 28 12 0 38,04
132 4176 CAMMARANO ANTONELLA 16/05/94 12904 28 11 1 38,26
133 4032 CAMORCIA ALESSANDRO 07/08/89 12921 26 12 2 34,82
134 5768 CANFAILLA MARIA 08/03/91 12919 30 10 0 41,7
135 5795 CANNARIATO MONICA 19/03/87 12937 33 7 0 47,19
136 5341 CANNATA EUGENIO 11/03/97 12312 30 8 2 42,14
137 3376 CANNIZZARO SIMONE 19/07/93 13100 25 7 8 34,31
138 4601 CANNULI DINOALBERTO 08/05/95 13026 24 7 9 32,7
139 5229 CANTA MARCO 03/11/93 12143 33 7 0 47,19
140 592 CANZONERI GIORGIO 19/02/89 12320 25 13 2 32,99
141 1071 CAPELLUPO LORENZO 21/12/94 13025 34 6 0 49,02
142 1220 CAPEZIO ELEONORA 13/09/93 13037 28 11 1 38,26
143 3595 CAPILUNGA ALESSIO 18/09/97 12141 29 5 6 41,19
144 1362 CAPONIGRO ALESSIA 17/03/93 12915 30 5 5 42,8
145 335 CAPPELLANO GABRIELE 06/01/93 12914 28 11 1 38,26
146 1185 CAPUANO FEDERICO 17/03/97 12318 26 3 11 36,8
147 3849 CAPUTO MASSIMILIANO NICOLA 26/10/87 13101 29 11 0 39,87
148 2033 CARAMBIA ROBERTA 07/02/87 13038 27 10 3 36,87
149 69 CARCIONE GRILLO LUCA RICCARDO 03/02/93 12924 40 0 0 60
150 4970 CARDACI ANDREA 03/01/90 12940 22 14 4 27,94
151 2619 CARDINALE VITTORIO 05/05/98 13036 27 5 8 37,97
152 3238 CARIA FRANCESCO 08/02/99 12912 23 3 14 31,97
153 3179 CARRARO MARCO 16/05/87 12945 31 2 7 45,07
154 5132 CARUSO EMANUELE 15/11/93 12902 29 8 3 40,53
155 2615 CASAGRANDE FRANCESCO 14/04/92 12961 27 6 7 37,75
156 4178 CASAZZO ROBERTO 20/09/89 12898 27 7 6 37,53
157 3637 CASCINO CHIARA 19/12/95 12913 22 10 8 28,82
158 2443 CASSIA GIULIANA 28/01/92 12140 35 5 0 50,85
159 306 CASTRIGNANO FABIO 28/07/90 12964 30 5 5 42,8
160 3957 CASU ROBERTA 30/11/90 12922 29 8 3 40,53
161 2786 CATINO SERGIO 11/01/92 13034 36 1 3 53,34
162 626 CATTIN GIULIA 23/07/90 12273 34 3 3 49,68
163 5998 CAU ALESSIO 28/04/87 12963 26 8 6 35,7
164 397 CAVALLARI EDOARDO 11/07/97 12893 32 5 3 46,02
165 5227 CAVASSA FRANCESCA MARIA 07/04/97 12321 29 9 2 40,31
166 1209 CECAMORE FUTURA 08/08/87 12943 30 7 3 42,36
167 4001 CECCARELLI GIANLUCA 23/11/95 12137 35 3 2 51,29
168 2883 CELESIA MARIANNA MICHELA 01/09/92 12929 27 12 1 36,43
169 3993 CELOZZI MARIO FEDERICO 18/07/93 12272 26 3 11 36,8
170 6177 CERAVOLO DHEBORAH 26/11/89 12139 25 10 5 33,65
171 556 CERRATO MARTINA 11/01/94 12935 23 12 5 29,99
172 3960 CERRUTI ENRICO 13/07/97 12944 27 13 0 36,21
173 3686 CHAZALETTES ALICE 31/07/96 12903 32 7 1 45,58
174 638 CHERCHI SUSANNA 12/05/96 12962 24 9 7 32,26
175 1790 CHIAMBRETTI FEDERICA 03/08/97 12313 33 4 3 47,85
176 1547 CHIARELLI STELLA 13/01/89 12271 30 10 0 41,7
177 923 CHIEPPA ALESSANDRO 04/05/96 12948 26 10 4 35,26
178 5653 CHILLÈ ANTONIO 03/03/97 12942 29 11 0 39,87
179 5709 CHILLON ERIKA 08/09/91 12894 21 10 9 27,21
180 5134 CHINAGLIA ALESSIA 01/04/90 12896 28 12 0 38,04
181 5603 CHIRICO MASSIMILIANO 16/01/95 12933 21 13 6 26,55
182 5606 CHIRIO ROBERTA 13/01/88 12899 24 12 4 31,6
183 5059 CHIRIOTTI STEFANO 10/08/94 12892 34 6 0 49,02
184 1635 CHIRONNA MATTEO 19/06/97 12319 35 5 0 50,85
185 3313 CHITTI SIMONE 07/05/88 12897 33 6 1 47,41
186 505 CHIUSOLO VALERIA 22/05/90 12135 31 4 5 44,63
187 2385 CIABATTONI SIMONE 09/07/91 12923 30 6 4 42,58
188 3876 CIANCIULLI GABRIELLA MICHELA 06/05/97 12918 31 9 0 43,53
189 755 CIAPPINA ALICE 29/04/88 12276 35 5 0 50,85
190 1714 CIAUDANO DARIO 30/08/95 12317 31 8 1 43,75
191 772 CIAVOTTA FRANCESCA GIUSEPPINA 02/11/90 12941 23 12 5 29,99
192 3645 CLAVIO LORENZO PIERLUIGI 07/07/94 12852 33 7 0 47,19
193 3203 CLEMENO MATTIA 12/10/97 12878 30 6 4 42,58
194 3285 CLEMENTE SARA 20/03/99 12826 21 18 1 25,45
195 2783 CLERICUZIO LORENZO 07/07/93 12837 31 3 6 44,85
196 1528 COCCHI FABIANA 14/12/96 13043 21 14 5 26,33
197 3353 COCINO NICOLO` 31/10/91 12858 25 13 2 32,99
198 2077 CODONESU ANDREA 18/05/90 12860 27 9 4 37,09
199 352 COGONI SIMONE 15/01/93 12876 22 12 6 28,38
200 2621 COJAN OVIDIU ANDREI 10/02/87 12851 31 6 3 44,19
201 3908 COLANGELO LEONARDO 30/08/96 12815 22 13 5 28,16
202 1784 COLAZZO MATTEO 09/08/89 12839 31 9 0 43,53
203 791 COLAZZO VALENTINA 14/02/91 12859 26 8 6 35,7
204 3130 COLLO STEFANO 16/08/87 12850 36 4 0 52,68
205 705 COLLURA LORENZO 18/12/92 13040 40 0 0 60
206 4246 COLMUTO GABRIELE 06/06/98 12819 30 9 1 41,92
207 524 COLUCCI LUCA 23/01/93 12807 32 1 7 46,9
208 4872 COMETTI SILVIA 04/10/92 12874 24 2 14 33,8
209 42 CONIGLIO ERICA 13/02/94 12796 27 6 7 37,75
210 4323 CONSIGLIO LUCREZIA 31/01/98 12825 24 16 0 30,72
211 714 CONSOLI MARTINA 19/11/88 12847 30 10 0 41,7
212 3915 CONTE FEDERICO 03/06/98 12808 30 10 0 41,7
213 294 CONVERTINI FRANCESCO ANGELO 03/01/89 12814 27 6 7 37,75
214 1986 CORAL ANDREA 21/10/94 12880 28 9 3 38,7
215 3939 CORRENTE ELEONORA 18/03/93 12817 38 2 0 56,34
216 3806 CORTESE VANESSA 28/12/98 12848 14 6 20 16,82
217 1114 COSTANZO MARIANNA 14/02/87 13033 29 4 7 41,41
218 4181 COSTARELLA STEFANIA 27/11/88 12801 25 11 4 33,43
219 2111 COSZACH ELEONORA 02/05/98 12834 28 11 1 38,26
220 3322 COTZA FABIO 18/01/99 13032 34 2 4 49,9
221 2607 CRINIERI GENNARO 21/01/88 12797 19 15 6 22,89
222 194 CROCCO MATTEO 29/10/88 13042 32 8 0 45,36
223 2402 CRUDO ROSSANA 29/12/87 12865 28 12 0 38,04
224 2363 CUCINOTTA ANGELA 20/10/92 12805 26 11 3 35,04
225 3283 CUNDARATO CHIARA 28/08/92 12844 27 5 8 37,97
226 5864 CURSI MATTEO 05/08/94 12831 30 7 3 42,36
227 4941 CUSMA ANDREA 21/02/89 12823 37 3 0 54,51
228 2358 D`ALESSIO MARCO 08/09/97 12836 28 11 1 38,26
229 2070 D`AMBRA ANGELICA 02/03/96 12833 32 8 0 45,36
230 6069 D`AMICO ANDREA 30/09/98 12861 25 12 3 33,21
231 732 D`ANGELO ELEONORA 29/09/97 12838 28 3 9 40,02
232 4650 D`AVINO CLEMENTE 17/04/93 12798 25 10 5 33,65
233 1923 D`ELIA LEONARDO 21/09/94 13049 31 8 1 43,75
234 5930 D`ORIA FEDERICO 23/04/94 12875 24 16 0 30,72
235 2353 D`OVIDIO NICOLA 26/06/92 12809 32 3 5 46,46
236 3584 DA COL MATTEO 29/03/93 12829 33 7 0 47,19
237 2696 DA RE FRANCESCA 29/12/95 12840 29 10 1 40,09
238 5022 DA VIÀ LUCA 09/10/97 12800 34 3 3 49,68
239 1778 DADONE ELENA 12/05/91 12824 23 6 11 31,31
240 354 DAGA ALBERTO 21/09/98 12804 29 11 0 39,87
241 1112 DAGNESE MATTEO 03/09/90 12845 39 1 0 58,17
242 5066 DAINOTTI STEFANIA 01/07/87 12782 30 10 0 41,7
243 993 DAL PIAI ALICE 06/10/94 12818 26 7 7 35,92
244 3712 DALFINO STEFANO 02/07/98 12806 36 4 0 52,68
245 3544 DALLA COSTA PIETRO 15/06/91 12843 28 8 4 38,92
246 170 DAVEZZA MARCO 18/12/92 12780 22 8 10 29,26
247 4742 DAVINI ALESSANDRO 16/11/96 12841 33 7 0 47,19
248 879 DE BENEDETTO MONICA 23/03/89 12835 37 1 2 54,95
249 1648 DE BONIS MATTEO 27/12/95 12828 31 8 1 43,75
250 962 DE BORTOLI MARTINA 03/01/90 12810 31 8 1 43,75
251 2102 DE CAGNA ANDREA 01/09/96 12869 29 11 0 39,87
252 2564 DE CELLINIS MASSIMO 22/01/99 12866 24 4 12 33,36
253 5012 DE CHIARA MARIO 20/06/96 12854 25 15 0 32,55
254 1752 DE FILIPPO FEDERICA 20/07/94 12821 30 9 1 41,92
255 2749 DE GIROLAMO VITTORIO 28/04/89 13045 29 6 5 40,97
256 2543 DE GIULIO LORENZO 18/08/95 12813 25 5 10 34,75
257 2086 DE GRANDIS FRANCESCA 11/07/89 12856 34 3 3 49,68
258 835 DE LEONARDIS ALESSANDRO 14/06/94 12827 25 15 0 32,55
259 3846 DE LORENZO MASSIMILIANO 13/08/99 12802 32 8 0 45,36
260 2654 DE MATTEIS LUCA 08/04/94 12816 24 8 8 32,48
261 3316 DE MATTEIS SIMONE 17/09/88 12868 22 10 8 28,82
262 2458 DE MEO DANIEL ALESSANDRO 05/12/97 12870 27 13 0 36,21
263 4521 DE RESPINIS GUIDO FRANCESCO 23/07/98 12867 20 10 10 25,6
264 4325 DE ROSA ANTONIO 11/08/99 12832 33 7 0 47,19
265 4623 DE SANTIS GIORGIO 13/07/88 12862 22 18 0 27,06
266 3827 DE SANTIS NICOLA 28/09/99 12842 36 4 0 52,68
267 4554 DE SANTIS VALENTINA 01/05/89 13041 28 7 5 39,14
268 2148 DE VANNA STEFANO 04/11/88 12803 23 3 14 31,97
269 5385 DEBIASE MICHELE 24/04/90 12799 34 6 0 49,02
270 4401 DEBREVI MARIA 09/04/98 12812 20 9 11 25,82
271 4392 DECISI SILVIA ERIKA 27/02/95 12781 33 5 2 47,63
272 735 DEFABIANIS LUCA 23/03/94 12877 24 16 0 30,72
273 2951 DEFINIS FRANCESCA 30/12/96 12820 30 10 0 41,7
274 4776 DEL CONTE LAURA STELLA 04/01/97 12864 27 8 5 37,31
275 4330 DEL CONTE LEONARDO 04/10/95 12863 25 9 6 33,87
276 1478 DEL CORSO NICOLA 08/01/88 12849 31 4 5 44,63
277 3555 DEL PIANO AMALIA MARIA 28/03/96 12846 23 9 8 30,65
278 2808 DEL TICCO MARCO 24/01/90 12855 33 5 2 47,63
279 5328 DELIA ANDREA NOEMI 16/02/92 12811 29 11 0 39,87
280 3769 DELLA ROCCA DAVIDE 02/08/88 12857 28 12 0 38,04
281 5089 DELLAVALLE MICHAEL 06/05/94 12853 36 4 0 52,68
282 4263 DELLISOLA LAURA 13/11/94 12830 27 7 6 37,53
283 157 DEMICHELIS DANIELE 08/06/92 12822 30 8 2 42,14
284 3998 DEMORRA CHIARA 31/08/88 12881 28 6 6 39,36
285 3362 DESTRADIS PASQUALE 27/06/92 12879 33 7 0 47,19
286 4856 DI BENEDETTO ELVIRA 21/02/95 12694 28 10 2 38,48
287 3031 DI BONA STEFANO 03/05/91 12773 28 8 4 38,92
288 9 DI CATALDO LUCA 12/07/98 12756 28 10 2 38,48
289 5365 DI COSTE ANDREA 16/10/89 12741 29 11 0 39,87
290 5286 DI COSTE FABRIZIO 19/03/94 12740 32 8 0 45,36
291 2329 DI FILIPPO CARMELA 28/03/94 12713 24 9 7 32,26
292 248 DI FRANCO JESSICA 24/03/92 12717 24 16 0 30,72
293 4505 DI GIOVANNI GIOVANNI 18/02/91 12693 30 10 0 41,7
294 500 DI GIOVANNI MARCO 23/09/94 12705 38 2 0 56,34
295 1477 DI LASCIO ANNARITA 04/04/88 12716 29 11 0 39,87
296 67 DI LEO PASQUALE 15/05/87 12764 28 12 0 38,04
297 5040 DI MARIA ILENIA 13/12/91 12728 29 7 4 40,75
298 1086 DI MARO LUCA 18/10/92 12762 33 7 0 47,19
299 2386 DI MICHELE VINCENZO 01/06/89 12770 34 6 0 49,02
300 3003 DI NAPOLI FRANCESCO 14/12/89 12704 34 6 0 49,02
301 901 DI NITTO BRUNO 16/02/98 12726 33 6 1 47,41
302 1294 DI PAOLO GIULIANO 02/08/87 12744 30 6 4 42,58
303 2887 DI PASQUALE GIOVANNI 07/03/92 12698 23 17 0 28,89
304 685 DI SALVIO NICOLA 25/07/97 13047 29 7 4 40,75
305 4853 DI VITA FRANCESCO 12/11/88 12749 31 6 3 44,19
306 425 DIGIORGIO FRANCESCO 29/09/94 12753 22 18 0 27,06
307 40 DILILLO GABRIELE 22/09/99 12739 26 11 3 35,04
308 1317 DINISI ALESSANDRA 11/07/91 12706 36 4 0 52,68
309 3400 DIPINO MICHELA 02/12/94 12738 25 5 10 34,75
310 2237 DISTEFANO FEDERICA 25/12/95 12755 29 11 0 39,87
311 3026 DOLZAN STEFANIA 02/04/87 12724 25 8 7 34,09
312 3241 DOMINELLI RAFFAELLA 28/06/92 13046 30 9 1 41,92
313 2051 DURBIANO CHANTAL 19/09/94 12779 22 11 7 28,6
314 3073 ELIA LUCREZIA 01/02/95 12725 34 3 3 49,68
315 670 ERRIQUEZ DONATO 29/07/88 12710 21 19 0 25,23
316 3327 ESPOSITO LUCA 30/06/95 12691 27 13 0 36,21
317 1019 ESPOSITO ROSA 28/05/90 12733 27 0 13 39,07
318 2708 FACCIOLATI DAVIDE 17/05/94 12689 27 5 8 37,97
319 5186 FALCHI DANILO 19/08/91 12702 30 7 3 42,36
320 4203 FALCI FEDERICO 31/07/97 13048 32 8 0 45,36
321 5902 FALVO GIUSY 03/11/91 12760 22 17 1 27,28
322 4065 FANNI ELENA 18/10/92 12715 27 9 4 37,09
323 1206 FANTINATI DANIELE 14/06/91 12696 37 3 0 54,51
324 2310 FANTINI GIACOMO 07/06/88 12763 37 1 2 54,95
325 875 FARINA LUDWIG 07/05/87 12778 32 5 3 46,02
326 1550 FEDE ALESSIO 12/03/91 12714 25 10 5 33,65
327 4592 FEDELE FEDERICO 15/01/98 12718 26 11 3 35,04
328 2100 FELICIAN ILARIA 29/07/88 12699 28 7 5 39,14
329 50 FERRARA FEDERICO 22/11/97 12732 27 8 5 37,31
330 5970 FERRARO FRANCESCO 23/03/89 12736 37 2 1 54,73
331 5766 FERRAUTO GIULIA 22/10/93 12737 25 6 9 34,53
332 2658 FERRERA VINCENZO 08/01/88 12700 38 1 1 56,56
333 4858 FERRERI RICCARDO 02/01/99 12775 32 7 1 45,58
334 1355 FERRERO STEFANO 25/06/92 12690 28 12 0 38,04
335 5772 FERRERO MERLINO ANDREA 08/09/97 12777 25 9 6 33,87
336 4602 FERRO GAIA 15/01/96 12709 26 10 4 35,26
337 4715 FERRO GIULIA 08/09/88 12734 32 6 2 45,8
338 1976 FERRUCCIO ANTONIO 10/04/94 12750 25 6 9 34,53
339 3821 FICUCIELLO GIULIA 23/05/93 12746 26 11 3 35,04
340 988 FIERETTI JUNIOR BRUNO 03/06/93 12692 32 4 4 46,24
341 2414 FIERRO BARTOLOMEO 29/01/89 12745 27 12 1 36,43
342 2962 FIORE ALESSANDRO 02/07/99 12708 27 4 9 38,19
343 279 FIORE MARCO 18/12/95 13054 37 3 0 54,51
344 1515 FIORENTINO SELENIA 21/12/87 12680 25 13 2 32,99
345 468 FISTETTO ELISA 10/05/94 13051 31 9 0 43,53
346 2584 FLORA ANDREA 26/08/94 12754 25 9 6 33,87
347 4589 FOGGETTA VITO 04/07/87 12761 34 6 0 49,02
348 4620 FOGGETTI ANTONIO 23/07/92 12707 33 7 0 47,19
349 866 FONDACARO ROBERTO 15/11/90 12757 30 10 0 41,7
350 4194 FORGNONE AMEDEO 27/01/96 12774 21 7 12 27,87
351 1015 FORMISANO ENRICO 04/08/87 12703 30 10 0 41,7
352 1178 FORNARI ALESSANDRO 03/05/94 12695 29 5 6 41,19
353 3829 FORTUGNO SIMONE 26/07/94 13044 27 7 6 37,53
354 1753 FOTI ALESSIO 15/02/97 12776 23 11 6 30,21
355 5550 FRANCESCHINI ALESSANDRO 17/07/89 12742 23 9 8 30,65
356 3959 FRANCESCHINI FEDERICO 17/07/89 12743 29 11 0 39,87
357 1589 FRANCESETTI CLIZIA 08/09/93 12772 30 2 8 43,46
358 5817 FRANCIOSI NOEMI 07/08/91 12771 27 9 4 37,09
359 2764 FRECCERO GLORIA 18/01/96 12720 31 9 0 43,53
360 3333 FRIGATO IVANO 21/08/97 12748 24 16 0 30,72
361 1323 FRISON ANDREA 03/08/87 12727 32 0 8 47,12
362 4672 FUCARINO ALESSANDRO 15/07/93 12752 33 6 1 47,41
363 3767 FUMAGALLI ANDREA 03/03/93 12758 28 10 2 38,48
364 2455 FURNARI ANGELO 12/04/94 12729 27 9 4 37,09
365 4373 FUSARO ANDREA 23/06/98 12721 24 16 0 30,72
