Città di Torino > Concorsi della Città di Torino > Graduatoria

Selezione pubblica per 3 posti di Educatore Asili Nido
(s.p. n.03/14)

ultimo aggiornamento: 23.12.2015



GRADUATORIA in ordine alfabetico

pos. grad. cognome nome nato il punti
256 ABRUZZO ROBERTA 26/05/1982 84,2315
193 ACCOMAZZO MARIAGRAZIA 23/01/1984 89,3082
336 ACTIS TESSITORE MIRIAM 08/02/1990 77,4
275 AINARDI SABRINA 18/11/1985 83,1688
270 ALBANESE ELISA 14/07/1985 83,4
110 ALBANESE FRANCESCA 21/10/1983 96,8198
38 ALBERGO TERESA 12/09/1970 104,1973
10 ALTARE ELENA 17/08/1975 110,9398
194 AMADU FEDERICA 13/12/1990 89,3
349 ANASTASI FEDERICA 24/10/1984 76
308 ANGELICOLA ALESSIA 17/12/1987 79,9795
112 ANTONELLO ROBERTA 18/05/1978 96,4095
340 ANTONINI MARILISA 01/11/1990 77
9 APPENDINO SARA 15/12/1982 112,2795
355 ARDAGNA VALENTINA 26/01/1992 74,6
149 ARTURI SERENA 11/08/1980 92,9
307 ASCHETTINO ROBERTA 17/07/1989 80,1
80 AUTIERO CHIARA 17/07/1977 99,3216
105 AZZARO LAURA 20/02/1975 97,2993
314 BACCIN ILENIA 10/03/1990 79,4
316 BALLARINI IRENE 07/07/1978 79,2
128 BALZANO RAFFAELLA 15/10/1979 94,5
280 BANCHERO SARA 19/03/1977 82,8
324 BARBERA FEDERICA 04/10/1985 78,4
99 BARBISO MARISTELLA 27/09/1989 98,0534
121 BARIDON MONICA ELISABETTA 01/09/1976 95
13 BASSAN ELEONORA 17/01/1972 109,3438
111 BATTELLI VALERIA 01/11/1977 96,6
63 BAUDRACCO STEFANIA 27/03/1985 101
22 BERA RAFFAELLA 27/07/1979 106,7315
89 BERNARD MONICA 15/01/1984 98,6356
87 BERT CLAUDIA 02/03/1976 98,7986
189 BERTINETTI ALESSANDRA MARIA 03/12/1989 89,7
361 BERTOTTI ILARIA 04/10/1991 73,3
309 BETTIN FEDERICA 16/11/1991 79,8
301 BICOCCA MONICA 26/07/1990 80,7
200 BIGLIONE PAOLA 22/04/1976 88,7
204 BILLONE FEDERICA 12/10/1986 88,5
176 BIORCIO CRISTINA 16/03/1973 90,9
209 BIROLO MARTA 24/10/1980 88,1
146 BISIGNANO LIDIA 31/03/1981 93,2
164 BISONE SILVIA 17/08/1978 91,8
165 BO CRISTINA 26/11/1989 91,6
123 BODINI MARZIA 17/09/1976 94,9
261 BOLOGNA BARBARA 01/05/1972 83,9491
2 BONICATTO SILVIA 04/09/1981 117,999
109 BONINO ALESSIA 14/01/1991 96,9
75 BONOMO DEBORA 02/02/1992 99,9
223 BONTEMPO ALESSIA 13/09/1992 87,2
106 BOSCAGGIN MARIA CRISTINA 07/04/1988 97,2161
144 BOTTA PAOLA 07/09/1984 93,232
184 BOTTO VALENTINA 09/06/1983 90,3
1 BOTTURI BARBARA 23/02/1973 121,0846
82 BRIZZI LOREDANA 01/09/1980 99,1977
130 BROSSA BEATRICE 11/08/1978 94,4
43 BRUERA ENRICA 20/01/1975 103,4411
321 BRUTTO SERENA 12/09/1991 78,8
285 BUGNI GLORIANA 21/09/1987 82,2073
152 CALANDUCCI ROSSELLA 20/10/1981 92,8096
199 CALASSO GINA 07/04/1982 88,9
159 CALZAVARA ILARIA 14/04/1991 92,1
273 CALZOLARO ANASTASIA 27/07/1985 83,3
169 CAMERA ELENA 25/04/1986 91,4
287 CANFORA MARILENA 17/01/1991 82,1
281 CANNELLA MARIA RITA 19/01/1993 82,6
55 CAPILUPPI ILIA 08/07/1977 101,6791
69 CAPOLA SONIA 21/04/1992 100,6
312 CAPOSIO CHIARA SAVITRI MICAELA 28/10/1981 79,5
368 CAREDDA DANIELA 16/07/1976 72,2
4 CARENA SILVIA 21/10/1981 115,0319
44 CARTA LAURA 29/05/1984 102,9924
27 CARUSO CATERINA 30/09/1987 105,9861
266 CARUSOTTO ROSANNA 03/05/1981 83,6
357 CASETTA MONICA 16/03/1982 74,1
331 CASSINELLI ADELE 12/06/1992 78
310 CASTAGNA ALESSIA 28/09/1984 79,7
276 CASTRO RAFFAELLA 18/07/1988 82,9832
363 CATERINI FEDERICA 27/08/1980 73
344 CAVALLARO EMMANUELA 08/07/1987 76,7571
319 CAVALLI ENRICA 18/08/1983 78,9534
274 CERAVOLO ALESSIA RITA 13/05/1987 83,1942
216 CERRATO MARTINA 11/01/1994 87,5
290 CHIAFFREDO CARLOTTA 21/02/1990 81,7
348 CHIALIVA EMILIA 06/06/1978 76,1
198 CHIANURA ELISA 05/09/1992 89
25 CHIAPETTO VALERIA 10/07/1977 106,5
191 CHIURI ROSARIA 18/01/1980 89,3474
8 CIACCIA MARIA MIRIAM 31/10/1973 112,4068
294 CIANFLONE FRANCESCA LUCIA 18/05/1991 81,3
174 CIASULLO LAURA 04/06/1981 91
364 CICCOPIEDI CHIARA 13/04/1984 72,9
107 CIMATO EVA 06/11/1982 97,2
252 CIRULLI MARISA 14/12/1980 84,6
51 COLOZZI GIULIA CARMELA 18/06/1979 102,2453
205 CONCAS DEBORAH 14/08/1987 88,4
45 CONCIARDI DORIANA 01/07/1984 102,9905
188 COSTELLI GIULIA 15/08/1990 89,9
300 COTTO MARIAGRAZIA 03/08/1990 80,7
76 CRISCIONE ROBERTA 12/01/1980 99,9
91 CRITELLI LAURA ANTONIETTA 29/05/1976 98,4851
7 CRIVELLO MONICA 23/04/1973 112,8839
214 CUCCO MARIA ANTONELLA 04/07/1981 87,6
248 CURCIO GABRIELLA 06/08/1981 85
226 D'ACCI ELISA 20/09/1987 86,9
255 DAL BO' ELISA 13/12/1983 84,3205
77 DAL MOLIN SILVANA 13/09/1970 99,8
265 DALLA COSTA CLAUDIA 20/07/1984 83,7514
86 D'ANGELO ROBERTA 16/02/1979 98,8
171 D'ANIELLO GAIA 21/03/1986 91,3
231 DANZI SABRINA 19/08/1985 86,6832
64 D'APOLITO KATIA 03/07/1984 101
262 DE ANGELIS GIUSJ 28/09/1983 83,9003
177 DE CARLO LAURA 27/08/1986 90,855
230 DE FILIPPIS VALENTINA SARA 02/11/1981 86,6852
14 DE FILIPPO ALESSANDRA 31/01/1989 109,3127
367 DE LUCA VALENTINA 24/09/1983 72,5
175 DE MAIO RACHELE 07/10/1985 90,9
115 DE PALMA SIMONA ROBERTA 14/03/1981 95,8386
42 DE RUVO SARA 25/04/1983 103,6362
126 DE VITA ANNA 25/08/1973 94,5493
338 D'ELIA ELENA 06/10/1989 77,1
11 DELLA BEFFA MARCO 03/06/1960 110,7102
61 DELL'ANGELO DANIELA 14/04/1985 101,0676
158 DEMBECH ELISA 12/05/1983 92,2
173 DEVOTI CLAUDIA 29/07/1986 91,1
292 DI BLASI ANTONELLA 26/05/1975 81,5919
341 DI CEGLIE ELENA 08/07/1986 77
5 DI DIO SONIA 19/05/1978 113,7795
350 DI GAETA GIADA 29/10/1984 75,8
6 DI GESU' SILENA 24/02/1981 112,9973
85 DI GIOVANNA VALERIA 07/01/1989 98,8
79 DI PIETRO EMANUELA 06/02/1986 99,4
239 DIACONO ALESSANDRA 27/10/1983 86
236 DIANA GIULIA 04/08/1987 86,2
317 DICHIRICO DANIELA 18/11/1984 79,1
289 DIPALMA ROBERTA 08/09/1987 82
359 DOMINGO VALENTINA 01/04/1984 73,6
313 DOMINICI NOEMI 16/10/1974 79,5
50 D'ONISE EMILIA 09/02/1983 102,3
254 DONZELLI ELOISA CRISTINA 29/08/1983 84,5
326 D'ORLANDO MANUELA 09/11/1991 78,3
351 D'URSO CLAUDIA 03/02/1987 75,5
132 FACCIUTO ERICA 29/06/1983 94,1569
58 FALZONE FEDERICA 02/07/1988 101,4
36 FASSINO CHIARA 30/04/1975 104,3178
46 FAZIO ELISABETTA SARA 01/11/1990 102,9822
304 FEMIANI ALESSIA 24/01/1990 80,3
333 FERRAINA MARINELLA 20/07/1990 77,6265
84 FERRARI TIZIANA 27/04/1970 98,9
118 FERRARIS CLAUDIA 23/01/1979 95,2396
215 FICILI PAOLA 10/03/1981 87,6
224 FIGONE CRISTINA 24/08/1989 87,2
352 FILIPPETTI IRENE 17/10/1992 75,2
71 FILOGRANA SILVIA 14/02/1972 100,5
83 FIORE STEFANIA 18/03/1972 99,1027
366 FLORI ALESSANDRA 07/10/1990 72,6
303 FOGLI GIULIA 18/08/1988 80,4548
47 FONTANA IRENE 02/10/1985 102,6
53 FRISANO SONIA 29/05/1971 101,9
102 FUCARINO ROSA MARIA 21/11/1978 97,9374
343 FUMAGALLI CHIARA 11/12/1991 76,8
293 GABOS FRANCESCA 03/05/1978 81,4028
100 GALANTUCCI ELIANA 28/02/1983 97,9902
182 GALIZIA CINZIA 27/10/1973 90,5125
197 GALLO INCORONATA 21/07/1983 89,2
40 GALLO MARA 10/04/1989 103,9
48 GALLO NAIKA 20/08/1986 102,5346
136 GALLO PAOLINA 18/03/1977 93,8
241 GALLO SILVIA 24/09/1976 85,874
320 GANGEMI ANTONIETTA 05/12/1975 78,9
299 GANGI MARIA ROSARIA 06/07/1990 80,8
145 GARRAPA ANTONELLA 14/06/1981 93,2
345 GARUFI ANNA MARIA 18/05/1986 76,6
242 GENINATTI SIMONA 08/04/1990 85,7
187 GENRE DANIELA MONICA 06/11/1972 90
217 GENTILE ALESSANDRA 03/01/1989 87,5
220 GENTILE ALESSANDRA 26/09/1992 87,4
278 GENTILI MARTA 09/10/1987 82,8
210 GERVASI CLARISSA 09/10/1991 87,8736
125 GHIVARELLO LARA 22/04/1987 94,8
104 GIAGNORIO MARIA 18/08/1982 97,6484
267 GIANFREDA LAURA 06/08/1987 83,5
235 GIANNI' ENRICA 29/10/1986 86,2442
162 GIANNONE CLAUDIA 21/10/1981 91,9028
170 GIANNOTTA ROBERTA 04/01/1978 91,3159
97 GIARDINA SARINA 29/04/1976 98,0849
166 GIARDINO LORENA 06/04/1975 91,5862
135 GIGLIO CHIARA 04/12/1987 93,9865
219 GIOANETTI CRISTIANA 01/08/1968 87,4055
180 GIORDANO PAOLA 31/07/1976 90,776
32 GIRARDI EMANUELA 28/03/1975 105,5122
96 GIRELLI CRISTINA 28/06/1968 98,104
332 GIUSTI EVA 31/10/1984 77,7213
20 GNOFFO GIOVANNI 14/04/1981 107,4
237 GRANATIERO RAFFAELLA 16/09/1978 86,1
56 GRANDE MARIA 10/04/1975 101,5257
34 GRASSO SARA 02/08/1980 105,4671
26 GRIECO PAOLA 22/10/1981 106,3356
263 GRIFFONE SARA 13/02/1992 83,9
39 GROSSO LORENA 23/12/1981 103,9212
356 GUADALAXARA FABIANA 06/04/1985 74,426
134 GUALANO ROSANGELA 15/07/1990 94
335 GUASTI VALENTINA 23/04/1981 77,4649
133 GUERZONI JESSICA 23/01/1989 94,1
41 GULINO MARIA ROSARIA 27/03/1980 103,7225
103 IACONA MARZIA 11/10/1980 97,7
160 IACONO ELISA 03/03/1982 92,1
15 IACOVELLI FRANCESCA 13/03/1980 108,7027
222 IANNELLI MARINA 07/10/1991 87,3
218 IENO FRANCESCA 03/11/1982 87,5
284 IIRITANO CLELIA 20/12/1988 82,3288
178 IZZO CHIARA 12/04/1991 90,8
73 LA GIOIA ANGELO 05/04/1976 100,189
88 LA VALLE MATILDE 21/12/1973 98,7586
127 LACCHIA IRENE 01/01/1985 94,5486
156 LAI PAOLA 02/12/1975 92,4
232 LALARIO PAOLA 26/12/1981 86,6
244 LAMORTE GABRIELLA CARMEN 16/07/1982 85,3123
203 LANZA FRANCESCA 26/09/1982 88,6
271 LANZETTA ELISA 29/07/1973 83,4
206 LEOCATA CATIA CONCETTA 04/05/1977 88,322
233 LI RANZI FLAVIA 05/09/1991 86,5
246 LIBERTI VALENTINA 08/07/1984 85,1
59 LIGORIO GAIA 01/03/1987 101,2
339 LISTI' RACHELE 07/03/1980 77,1
347 LO COCO RITA 22/05/1983 76,4
337 LO PINTO FRANCESCA ROMANA 31/10/1985 77,4
330 LUISI NADIA 05/12/1973 78,1
137 LUISON FRANCESCA 28/04/1977 93,7853
113 MAFFIOLA STEFANIA 15/08/1974 96,1246
325 MAGARIELLO MARGHERITA 09/05/1985 78,4
117 MAIORANO GILDA 31/07/1979 95,552
167 MANCUSO MATTEA 30/01/1985 91,5
33 MANZONI ISABELLA 06/11/1972 105,5027
260 MANZONI MANUELA 28/09/1979 84,1
202 MARINO FRANCESCA 12/01/1978 88,6342
329 MARMOLINO ANNA 05/02/1981 78,1
225 MAROCCO CLAUDIA 28/01/1987 87,2
157 MAROTTA LINDA MARIA 11/06/1980 92,2466
213 MARSAGLIA CAGNOLA DEBORA 25/02/1987 87,621
253 MARZELLA GAETANA 08/07/1975 84,526
124 MASERA ALICE 29/02/1984 94,8842
119 MASSARO CENERE GIUSEPPINA 15/03/1977 95,2095
12 MESCHIERI DANIELA 27/11/1984 110,4601
259 MIEGGE TATIANA 16/09/1989 84,1
315 MINASSO LUANA 03/12/1985 79,2
360 MINOZZI MARINELLA 04/08/1980 73,5
185 MITOLA ELENA 16/09/1971 90,1296
23 MONCINI ELENA 04/05/1979 106,6854
296 MONTAGNESE MARIA ANTONIA 11/06/1989 81,2
327 MORELLO MARTA 03/05/1988 78,1
81 MORETTI ELISA 22/06/1977 99,3027
269 MOSSO SARA 08/04/1988 83,4452
234 NANNINI SERENA 21/07/1987 86,4958
279 NEBBIAI GIORGIA 18/10/1986 82,8
142 NEGRI LAURA 13/11/1976 93,2616
229 NOMELLINI SILVIA 29/08/1978 86,6975
138 NOSENZO SIMONE ALBERTO 22/11/1973 93,7
212 NOTA CRISTINA MARIA ANGELA 30/06/1980 87,7
101 OCCHI LIANA 13/08/1976 97,9762
62 ODASSO ERICA 23/09/1973 101,0125
18 ORSOLANI ALICE 13/09/1988 107,9427
66 PALMA VALENTINA 26/11/1970 100,9716
328 PALTRO MICHELA 31/01/1988 78,1
353 PAPALIA LAURA DENISE 29/05/1979 75,1
19 PARIGI SIMONA MADDALENA 02/12/1976 107,5178
362 PAROLO SARA 26/10/1985 73,1
257 PASTORE LAURA 10/11/1988 84,2109
272 PELLEGRINO RAFFAELLA ANNA 29/12/1971 83,3
54 PENNISI ALESSIA GRAZIA 31/01/1987 101,7465
70 PERRIA GENNY 25/11/1974 100,5507
208 PERUZZI SARA 19/08/1974 88,2
131 PILLON BARBARA 03/09/1974 94,2259
17 PINELLI SIMONA 04/05/1975 108,0392
295 PIOVESAN DANIELA 04/01/1987 81,3
195 POCATERRA LINDA 27/09/1975 89,2987
161 PODDA ILARIA 14/02/1984 91,9864
302 PRAI SIMONA 09/10/1985 80,5329
342 PRATELLI PAOLA 02/09/1978 77
250 PRISCIANDARO MICHELA 29/06/1983 84,8424
29 PRONO CLAUDIA 12/01/1975 105,8972
264 PROTASINI PAOLA 20/09/1989 83,9
183 QUATTROCCHI ALESSIA 14/05/1991 90,5
30 QUETTI CRISTINA LINDA 15/11/1970 105,8394
148 RABBIA MANUELA 28/06/1975 92,9617
306 RAGIONIERI ILENIA 29/09/1983 80,2263
74 RAIMONDO SILVIA 01/09/1979 99,9877
98 RALLO FORTUNA 05/06/1975 98,0829
181 RAVAGNAN FIAMMETTA 27/10/1983 90,7374
192 REAMI NADIA MARIA 29/12/1979 89,334
151 RICCOTTI GIOVANNA 21/11/1983 92,8346
211 RICOTTA FRANCESCA PIETRA 28/11/1994 87,8
249 RIELLI MAGALI 17/02/1989 84,995
228 RIPAMONTI GRAZIA 08/12/1985 86,7
168 RIZZELLO GIADA IRENE 28/12/1993 91,4
277 RIZZELLO ILARIA 28/12/1993 82,9
21 RIZZO SERENELLA LIDIA 10/09/1980 107,1669
154 ROATIS PAOLA ROSANNA 12/06/1971 92,6
49 ROGGERI BENEDETTA FRANCESCA 03/03/1978 102,3971
52 RONCETTI MARILINA 29/05/1980 102,0493
163 RONCHETTO FRANCESCA 22/04/1984 91,9
60 ROSELLI GENEROSA 11/08/1976 101,0767
365 ROTUNNO BARBARA 10/10/1984 72,7038
291 RUSSO DANIELA 14/10/1988 81,6
120 SAGLIETTI CHIARA 28/08/1992 95,2
196 SALCONE LAURA 11/09/1983 89,2808
122 SALVEZZA GRAZIANA 26/05/1986 95
153 SANDIANO FRANCESCA CARLA ANTONIETTA 08/06/1987 92,8
155 SANNINO NASTINCA 11/07/1982 92,5849
243 SANTORO MARIA TERESA 03/04/1959 85,3386
323 SAPONARA FEDERICA 26/11/1987 78,5
78 SARACO DONATELLA 06/04/1981 99,7896
247 SCALINCI ELISABETTA 20/09/1991 85
143 SCILIPOTI GRAZIELLA 16/09/1975 93,2575
114 SEGATO ELENA 25/07/1983 95,9
150 SERENO PAOLA 19/10/1981 92,848
238 SICURO ELEONORA 29/12/1983 86
240 SIGNORE ANGELA 08/06/1991 85,9
108 SIGNORONI MARIA 19/07/1986 96,9041
207 SILVESTRO PAOLA 14/06/1978 88,2
268 SIMEONI CATERINA 25/01/1976 83,5
288 SIMONETTI MONICA 26/08/1989 82,0822
358 SINAGRA JESSICA FELICIA 23/09/1991 73,7
92 SOTTILE ENZA 20/03/1979 98,3
37 SPADEA STEFANIA 11/07/1984 104,2713
147 SPERANDEO DANIELA 22/09/1981 93
297 TACCOLA EDRA 20/08/1990 81,1
251 TAGLIARENI DEBORA 03/01/1985 84,8
298 TALARICO MELANIA 20/12/1992 80,8
283 TALARICO ROBERTA 25/07/1993 82,4
227 TALLADIRA MARIAROSA 28/09/1974 86,8
3 TAMBORNINI ALESSIA ANGELA 11/02/1972 115,9332
318 TARTAGLIA ALESSANDRA 15/12/1986 79,0102
172 TARTAGLIONE GIULIA 27/01/1988 91,1945
186 TASCIONE MARIA CARMELA 06/12/1982 90,0301
354 TASSONE MONICA CATERINA 14/06/1979 75
190 TATTI ELEONORA 02/08/1986 89,6314
116 TEDESCO ORNELLA MARIA ROSA 28/05/1977 95,7
140 TODARO PATRIZIA 12/05/1978 93,5793
139 TOLASI ERIKA 07/01/1985 93,7
282 TONDA ALESSIA 24/10/1977 82,5
68 TOSCA GRAZIA 20/10/1982 100,8186
28 TOURN BONCOEUR ANNA ELISA 24/09/1981 105,9224
311 TREVISAN BEATRICE 21/05/1990 79,6
16 TRISCHITTA ROSY 13/08/1974 108,299
65 TUCCIO ANNUNZIATA 11/04/1973 101
31 TUFFANELLI NOEMI 07/07/1981 105,6737
221 TURRO GIULIA 16/08/1985 87,3433
94 TUSA GIUSY 29/05/1980 98,2786
24 USAI CONSUELO 01/09/1990 106,5575
346 VACCA BARBARA 23/05/1980 76,5
129 VALENZANO SERENA 15/08/1990 94,4
57 VALLICO MARIA LUISA 27/12/1958 101,4252
258 VANACORE SARA 10/03/1992 84,174
201 VENTURA LINDA 23/06/1978 88,6356
322 VERBICARO ROSALINDA 25/10/1990 78,5148
334 VERNA PAOLO 18/06/1974 77,5
141 VILLA SILVIA ROBERTA 09/05/1978 93,3
93 VIOLA IRENE 08/12/1984 98,3
179 VOTTERO MANUELA 05/07/1978 90,7785
286 VOULAZ ELENA 13/11/1985 82,1301
245 VRUNA CATERINA 22/04/1986 85,3
72 ZAMPIERI DANIELA 14/11/1973 100,2
95 ZANELLO CAROLINA 25/06/1980 98,2666
305 ZANINI ELISABETTA 23/10/1976 80,2494
90 ZANOLINI GIULIA 25/02/1992 98,5
67 ZANOTTO LUISELLA 30/10/1970 100,9
35 ZITO CONCETTA 17/08/1976 104,799

Torna su

Torna indietro