Ultimo aggiornamento 27.03.2020, 18:16
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Differenza % 2019 rispetto 2006 |
|
Consolata | 67 | 53 | 53 | 51 | 43 | 50 | 48 | 40,0 | 35 | 40 | 35 | 43 | 33 | 28 | -58% |
Grassi | 71 | 66 | 61 | 57 | 50 | 59 | 60 | 48 | 43 | 52 | 42 | 47 | 40 | 38 | -46% |
Lingotto | 64 | 61 | 43 | 41 | 36 | 44 | 42 | 38 | 32 | 38 | 34 | 39 | 28 | 27 | -58% |
Rubino | 66 | 46 | 43 | 44 | 39 | 47 | 40 | 35 | 31 | 36 | 32 | 38 | 29 | 28 | -58% |
Rebaudengo | 37 | 40 | 43 | 37 | 46 | 39 | 34 | ||||||||
Media Torino |
67 |
57 |
50 |
48 |
42 |
50 |
48 |
40 |
36 |
42 |
36 |
43 |
34 |
31 |
-55% |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Differenza % 2019 rispetto 2006 |
|
Consolata | 184 | 146 | 124 | 123 | 102 | 134 | 118 | 100 | 75 | 93 | 75 | 108 | 55 | 45 | -76% |
Grassi | 194 | 190 | 150 | 151 | 131 | 158 | 103 | 126 | 77 | 75 | 89 | 112 | 76 | 83 | -57% |
Lingotto | 172 | 147 | 90 | 92 | 80 | 106 | 94 | 89 | 59 | 86 | 62 | 92 | 39 | 48 | -72% |
Rubino | 183 | 95 | 90 | 96 | 83 | 111 | 83 | 87 | 58 | 84 | 65 | 97 | 33 | 42 | -77% |
Rebaudengo | 53 | 94 | 101 | 74 | 118 | 87 | 71 | ||||||||
Media Torino | 183 | 145 | 114 | 116 | 99 | 127 | 100 | 91 | 73 | 88 | 73 | 105 | 58 | 58 | -70% |
Fonte dati ARPA Piemonte
Si precisa che il dato utilizzato per le elaborazioni è il PM10 gravimetrico per le stazioni Consolata, Grassi e Rubino e il PM10 beta per la stazione Lingotto (l'unico disponibile dal 2006)